9/5(Sat)

2026年7月18日

宮島

全12R ・12R確定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1R
締切 10:44 開始 10:49 確定
選手 ST タイム
1 3 山田 雄太 0.14 1.52.3
2 1 向井田 佑紀 0.12 1.54.4
3 5 野見山 拓己 0.21 1.55.8
4 6 中尾 彩香 0.20 1.56.2
5 2 前原 哉 0.23 1.56.5
6 4 横田 海人 0.15 1.58.2
3連単 3 - 1 - 5 ¥680 出走表・全払戻金 →
2R
締切 11:11 開始 11:16 確定
選手 ST タイム
1 2 高橋 正男 0.22 1.52.4
2 1 長尾 萌加 0.19 1.53.2
3 3 橋本 年光 0.21 1.55.4
4 4 竹内 来 0.17 1.56.2
5 6 東 潤樹 0.34 1.57.1
6 5 長嶺 真李愛 0.36 2.01.7
3連単 2 - 1 - 3 ¥940 出走表・全払戻金 →
3R
締切 11:40 開始 11:45 確定
選手 ST タイム
1 3 平見 真彦 0.29 1.53.2
2 1 古川 健 0.15 1.54.4
3 5 大井 清貴 0.22 1.55.7
4 6 鐘ヶ江 真司 0.21 1.56.8
5 4 増本 杏珠 0.29 1.57.8
6 2 幸田 智裕 0.24 1.59.7
3連単 3 - 1 - 5 ¥1,950 出走表・全払戻金 →
4R
締切 12:11 開始 12:16 確定
選手 ST タイム
1 1 竹田 和哉 0.27 1.52.5
2 6 今村 暢孝 0.19 1.54.2
3 5 鈴木 秀茉 0.32 1.55.2
4 2 鈴木 智啓 0.25 1.55.3
5 3 小野 勇作 0.30 1.55.7
6 4 恵良 琴美 0.37 1.58.3
3連単 1 - 6 - 5 ¥1,270 出走表・全払戻金 →
5R
締切 12:40 開始 12:45 確定
選手 ST タイム
1 3 小林 甘寧 0.13 1.51.3
2 1 野末 智一 0.14 1.53.5
3 6 渡邊 雄一郎 0.11 1.55.0
4 4 高野 心吾 0.13 1.56.6
5 2 塩崎 優司 0.10 1.57.4
6 5 大西 隆洋 0.07 1.58.8
3連単 3 - 1 - 6 ¥1,220 出走表・全払戻金 →
6R
締切 13:08 開始 13:13 確定
選手 ST タイム
1 6 井上 一輝 0.04 1.52.1
2 1 北川 幸典 0.18 1.53.0
3 4 鋤柄 貴俊 0.14 1.55.4
4 3 日笠 勝弘 0.13 1.56.8
5 5 松下 哲也 0.07 1.58.9
6 2 野見山 拓己 0.17 2.01.4
3連単 6 - 1 - 4 ¥1,290 出走表・全払戻金 →
7R
締切 13:43 開始 13:48 確定
選手 ST タイム
1 1 石丸 海渡 0.15 1.52.5
2 4 前野 竜一 0.15 1.53.6
3 3 今坂 晃広 0.18 1.55.1
4 2 松下 知幸 0.15 1.56.7
5 5 竹内 来 0.17 1.57.8
6 6 横田 海人 0.15 1.58.8
3連単 1 - 4 - 3 ¥710 出走表・全払戻金 →
8R
締切 14:15 開始 14:20 確定
選手 ST タイム
1 2 西村 美智子 0.14 1.51.8
2 6 長尾 萌加 0.16 1.52.5
3 5 恵良 琴美 0.16 1.55.8
4 1 平山 智加 0.14 1.56.4
5 3 増本 杏珠 0.27 1.56.6
6 4 中尾 彩香 0.31 1.57.8
3連単 2 - 6 - 5 ¥59,960 出走表・全払戻金 →
9R
締切 14:50 開始 14:55 確定
選手 ST タイム
1 1 平見 真彦 0.21 1.52.8
2 3 東 潤樹 0.17 1.53.2
3 2 大西 隆洋 0.24 1.56.0
4 4 鐘ヶ江 真司 0.14 1.57.2
5 5 前原 哉 0.18 1.59.3
6 6 長嶺 真李愛 0.20 2.02.0
3連単 1 - 3 - 2 ¥510 出走表・全払戻金 →
10R
締切 15:28 開始 15:33 確定
選手 ST タイム
1 1 渡邊 雄一郎 0.08 1.51.3
2 2 竹田 和哉 0.05 1.52.4
3 3 鋤柄 貴俊 0.13 1.54.2
4 4 山田 雄太 0.20 1.54.8
5 6 古川 健 0.25 1.57.5
6 5 高橋 正男 0.44 1.58.6
3連単 1 - 2 - 3 ¥530 出走表・全払戻金 →
11R
締切 16:04 開始 16:09 確定
選手 ST タイム
1 2 石丸 海渡 0.19 1.52.2
2 1 今村 暢孝 0.18 1.53.3
3 4 橋本 年光 0.20 1.55.2
4 5 向井田 佑紀 0.15 1.57.7
5 6 野末 智一 0.14 2.06.3
S0 3 北川 幸典 0.15 .
3連単 2 - 1 - 4 ¥2,300 出走表・全払戻金 →
12R
締切 16:43 開始 16:48 確定
選手 ST タイム
1 1 井上 一輝 0.11 1.51.4
2 3 前野 竜一 0.14 1.52.9
3 6 西村 美智子 0.11 1.54.5
4 4 小野 勇作 0.13 1.55.7
5 2 大井 清貴 0.14 1.57.5
6 5 小林 甘寧 0.07 1.59.3
3連単 1 - 3 - 6 ¥1,630 出走表・全払戻金 →