鋤柄 貴俊

スキガラ タカトシ
登番 3934 愛知支部 B1 1977年03月04日生 愛知出身 168cm 53kg O型 養成81期

能力指数は49.00で、前期からほぼ横ばい。得意コースは1コースで、1着率37.5%(16走)。場別では津の成績が良く、1着率18.8%(16走)。

能力指数
49.00
±0
出走回数
107走
1着率
10.3%
11勝
2連率
15%
16回
平均ST
0.17
級別推移 B1 → B1 → B1 → B1

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
蒲郡 32 4
12.5%
江戸川 27 4
14.8%
常滑 22 1
4.5%
桐生 20 0
0.0%
児島 19 1
5.3%
浜名湖 19 0
0.0%
三国 18 3
16.7%
津 16 3
18.8%
尼崎 10 0
0.0%
からつ 9 0
0.0%
戸田 9 0
0.0%
びわこ 9 0
0.0%
宮島 9 2
22.2%
多摩川 9 2
22.2%
徳山 8 1
12.5%
下関 7 3
42.9%
芦屋 7 1
14.3%
鳴門 6 0
0.0%

月別成績

年月 出走 1着 1着率
2025年11月 10 0 0.0%
2025年12月 21 3 14.3%
2026年1月 21 3 14.3%
2026年2月 12 1 8.3%
2026年3月 25 2 8.0%
2026年4月 18 2 11.1%
2026年5月 38 3 7.9%
2026年6月 18 1 5.6%
2026年7月 20 2 10.0%
2026年8月 28 1 3.6%
2026年9月 16 3 18.8%
2026年10月 29 4 13.8%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 艇 着順 ST タイム
10/26 芦屋 11R 4 2着 0.20 1.49.1
10/26 芦屋 5R 6 4着 0.18 1.53.4
10/25 芦屋 11R 5 5着 0.29 .
10/25 芦屋 7R 1 1着 0.17 1.49.1
10/24 芦屋 9R 3 3着 0.09 1.50.8
10/24 芦屋 1R 5 2着 0.22 1.50.5
10/23 芦屋 6R 2 3着 0.06 1.50.4
10/20 三国 8R 3 3着 0.04 1.51.7
10/20 三国 1R 6 5着 0.17 .
10/19 三国 8R 1 1着 0.14 1.14.3
10/18 三国 10R 4 3着 0.14 1.17.1
10/18 三国 2R 3 1着 0.19 1.50.9
10/17 三国 6R 2 2着 0.12 1.15.6
10/17 三国 2R 4 4着 0.17 1.55.7
10/16 三国 4R 6 5着 0.23 .
10/15 三国 9R 1 4着 0.19 1.53.3
10/15 三国 4R 5 4着 0.19 1.54.1
10/12 児島 9R 4 4着 0.12 1.53.7
10/12 児島 4R 3 3着 0.12 1.52.5
10/11 児島 7R 4 4着 0.21 1.53.2
10/11 児島 2R 3 2着 0.16 1.51.8
10/10 児島 5R 6 6着 0.19 .
10/9 児島 7R 2 5着 0.26 .
10/8 児島 9R 4 6着 0.11 .
10/8 児島 4R 3 4着 0.09 1.52.6
10/7 児島 11R 5 4着 0.11 1.52.9
10/7 児島 3R 1 1着 0.23 1.50.2
10/1 江戸川 11R 6 5着 0.21 .
10/1 江戸川 4R 1 2着 0.15 1.55.0
9/30 江戸川 1R 1 2着 0.25 1.54.8
9/29 江戸川 9R 5 3着 0.26 2.05.7
9/29 江戸川 4R 6 3着 0.14 1.56.8
9/28 江戸川 12R 4 5着 0.36 .
9/27 江戸川 7R 2 6着 0.20 .
9/27 江戸川 3R 3 2着 0.15 1.53.3
9/26 江戸川 2R 1 1着 0.15 1.52.1
9/13 多摩川 11R 4 2着 0.15 1.50.2
9/13 多摩川 2R 3 2着 0.25 1.49.9
9/12 多摩川 12R 5 5着 0.09 .
9/12 多摩川 5R 2 1着 0.18 1.48.3
9/11 多摩川 3R 1 1着 0.19 1.48.3
9/10 多摩川 10R 5 5着 0.13 .
9/10 多摩川 1R 2 2着 0.12 1.49.5
9/9 多摩川 8R 4 2着 0.12 1.50.7
9/9 多摩川 1R 6 4着 0.12 1.54.6
8/29 尼崎 7R 3 2着 0.15 1.51.6
8/29 尼崎 3R 4 4着 0.09 1.55.0
8/28 尼崎 8R 2 2着 0.15 1.51.3
8/28 尼崎 2R 5 4着 0.09 1.54.2
8/27 尼崎 6R 2 2着 0.13 1.52.8

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 16 6 37.5% 0.18
2 18 2 11.1% 0.17
3 22 1 4.5% 0.15
4 20 0 0.0% 0.15
5 20 2 10.0% 0.17
6 11 0 0.0% 0.21

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.56 37 7 18.9% 0.15
No.64 28 5 17.9% 0.17
No.58 24 1 4.2% 0.16
No.46 19 0 0.0% 0.16
No.52 16 4 25.0% 0.16
No.60 12 2 16.7% 0.15
No.17 10 0 0.0% 0.17
No.62 10 0 0.0% 0.18
No.21 10 1 10.0% 0.15
No.74 10 0 0.0% 0.20
No.24 9 1 11.1% 0.18
No.4 9 0 0.0% 0.15
No.55 9 1 11.1% 0.16
No.34 9 0 0.0% 0.13
No.35 9 0 0.0% 0.22
No.11 9 0 0.0% 0.16
No.16 8 1 12.5% 0.17
No.19 8 1 12.5% 0.17
No.26 7 1 14.3% 0.17
No.49 3 0 0.0% 0.17

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.27 29 2 6.9% 0.16
No.38 18 0 0.0% 0.19
No.22 18 1 5.6% 0.18
No.37 17 2 11.8% 0.19
No.53 13 1 7.7% 0.15
No.30 12 2 16.7% 0.15
No.75 11 1 9.1% 0.14
No.12 10 2 20.0% 0.16
No.45 10 1 10.0% 0.15
No.59 10 0 0.0% 0.17
No.41 9 2 22.2% 0.15
No.26 9 0 0.0% 0.18
No.48 9 0 0.0% 0.16
No.61 9 0 0.0% 0.13
No.50 9 1 11.1% 0.16
No.55 9 2 22.2% 0.17
No.13 9 0 0.0% 0.15
No.68 9 2 22.2% 0.15
No.71 8 2 25.0% 0.15
No.44 8 0 0.0% 0.24
No.114 7 1 14.3% 0.17
No.35 7 3 42.9% 0.17
No.79 6 0 0.0% 0.14