9/5(Sat)

増本 杏珠

マスモト アンジュ
登番 5358 福岡支部 B2 2005年09月04日生
出走回数
70走
1着率
0.0%
0勝
2連率
7.1%
5回
平均ST
0.22

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
大村 17 0
0.0%
宮島 17 0
0.0%
若松 16 0
0.0%
芦屋 9 0
0.0%
三国 8 0
0.0%
桐生 7 0
0.0%
下関 5 0
0.0%

月別成績(2026年)

出走 1着 1着率
1月 13 0 0.0%
5月 12 0 0.0%
6月 12 0 0.0%
7月 16 0 0.0%
8月 26 0 0.0%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 着順 ST タイム
8/29 三国 5R 4 3着 0.07 1.53.7
8/28 三国 8R 3 5着 0.29 .
8/28 三国 3R 4 2着 0.29 1.51.7
8/27 三国 10R 1 4着 0.31 1.16.0
8/26 三国 5R 4 5着 0.31 .
8/26 三国 1R 2 2着 0.25 1.51.6
8/25 三国 4R 6 5着 0.25 .
8/24 三国 5R 3 4着 0.28 1.54.6
8/17 大村 6R 4 5着 0.10 .
8/16 大村 12R 2 4着 0.14 1.55.3
8/16 大村 6R 6 5着 0.30 .
8/15 大村 4R 2 2着 0.14 1.53.4
8/14 大村 10R 4 4着 0.16 1.55.8
8/13 大村 11R 6 5着 0.19 .
8/13 大村 6R 5 4着 0.19 1.56.1
8/12 大村 9R 3 3着 0.31 1.55.3
8/12 大村 4R 1 5着 0.40 .
8/8 宮島 6R 2 6着 0.22 1.58.3
8/8 宮島 2R 4 6着 0.23 2.01.3
8/7 宮島 7R 6 6着 0.14 1.58.7
8/6 宮島 8R 5 6着 0.28 1.59.3
8/6 宮島 3R 2 5着 0.18 1.58.1
8/5 宮島 8R 4 6着 0.28 1.58.2
8/4 宮島 7R 1 4着 0.13 2.08.5
8/3 宮島 7R 3 4着 0.16 1.56.9
8/3 宮島 2R 6 6着 0.18 1.59.7
7/29 若松 9R 1 2着 0.13 1.52.9
7/28 若松 6R 4 4着 0.18 1.55.5
7/28 若松 1R 6 4着 0.02 1.55.8
7/27 若松 12R 6 4着 0.19 1.54.6
7/27 若松 4R 5 6着 0.19 .
7/26 若松 7R 5 6着 0.20 .
7/26 若松 3R 3 6着 0.17 .
7/25 若松 5R 6 5着 0.22 .
7/19 宮島 5R 5 5着 0.21 1.55.7
7/19 宮島 1R 6 6着 0.35 1.57.4
7/18 宮島 8R 3 5着 0.27 1.56.6
7/18 宮島 3R 4 5着 0.29 1.57.8
7/17 宮島 4R 4 6着 0.15 1.57.5
7/16 宮島 7R 6 4着 0.23 1.55.7
7/16 宮島 2R 5 5着 0.25 1.57.4
7/15 宮島 5R 3 5着 0.21 1.57.5
6/20 芦屋 7R 6 3着 0.23 1.52.4
6/20 芦屋 1R 4 2着 0.21 1.50.0
6/19 芦屋 4R 6 3着 0.25 1.50.5
6/18 芦屋 5R 6 5着 0.33 .
6/17 芦屋 9R 3 5着 0.13 .
6/17 芦屋 2R 5 4着 0.13 1.51.9
6/16 芦屋 7R 6 5着 0.24 .
6/15 芦屋 8R 3 5着 0.14 .

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 6 0 0.0% 0.26
2 10 0 0.0% 0.19
3 12 0 0.0% 0.22
4 14 0 0.0% 0.20
5 9 0 0.0% 0.22
6 19 0 0.0% 0.23

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.30 9 0 0.0% 0.21
No.61 9 0 0.0% 0.20
No.38 9 0 0.0% 0.21
No.50 8 0 0.0% 0.31
No.2 8 0 0.0% 0.18
No.11 8 0 0.0% 0.25
No.58 8 0 0.0% 0.16
No.64 8 0 0.0% 0.26
No.18 7 0 0.0% 0.20
No.73 5 0 0.0% 0.19

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.151 9 0 0.0% 0.21
No.14 9 0 0.0% 0.21
No.18 8 0 0.0% 0.31
No.35 8 0 0.0% 0.18
No.71 8 0 0.0% 0.25
No.11 8 0 0.0% 0.16
No.21 8 0 0.0% 0.26
No.16 7 0 0.0% 0.20
No.59 5 0 0.0% 0.19
No.50 3 0 0.0% 0.16
No.60 3 0 0.0% 0.25
No.81 3 0 0.0% 0.20