長嶺 真李愛

ナガミネ マリア
登番 5446 福岡支部 B2 2002年06月27日生 沖縄出身 164cm 49kg A型 養成138期

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
若松 24 0
0.0%
芦屋 14 0
0.0%
大村 8 0
0.0%
宮島 7 0
0.0%
からつ 7 0
0.0%
下関 6 0
0.0%

月別成績

年月 出走 1着 1着率
2026年5月 6 0 0.0%
2026年6月 14 0 0.0%
2026年7月 7 0 0.0%
2026年8月 16 0 0.0%
2026年9月 4 0 0.0%
2026年10月 19 0 0.0%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 艇 着順 ST タイム
10/26 芦屋 4R 6 6着 0.22 .
10/25 芦屋 7R 6 6着 0.26 .
10/24 芦屋 5R 6 6着 0.17 .
10/24 芦屋 1R 6 6着 0.21 .
10/23 芦屋 8R 6 6着 0.24 .
10/23 芦屋 1R 5 6着 0.32 .
10/18 若松 5R 6 6着 0.25 .
10/18 若松 1R 5 6着 0.16 .
10/17 若松 6R 5 6着 0.23 .
10/17 若松 1R 6 6着 0.25 .
10/16 若松 5R 6 5着 0.13 .
10/15 若松 1R 5 6着 0.28 .
10/14 若松 9R 6 6着 0.33 .
10/14 若松 3R 5 5着 0.29 .
10/13 若松 9R 5 6着 0.17 .
10/2 大村 9R 5 K0 — .
10/2 大村 3R 6 6着 0.20 .
10/1 大村 7R 6 6着 0.15 .
10/1 大村 2R 5 6着 0.27 .
9/30 大村 5R 5 6着 0.14 .
9/29 大村 7R 6 6着 0.21 .
9/29 大村 3R 5 6着 0.10 .
9/28 大村 8R 6 6着 0.24 .
8/31 からつ 8R 6 6着 0.14 1.59.4
8/31 からつ 3R 5 6着 0.39 1.57.6
8/30 からつ 9R 6 6着 0.14 1.57.4
8/30 からつ 3R 5 6着 0.13 1.59.5
8/29 からつ 9R 6 6着 0.15 1.58.5
8/29 からつ 4R 5 6着 0.16 1.59.7
8/28 からつ 3R 6 6着 0.21 1.57.7
8/12 若松 9R 5 5着 0.19 .
8/12 若松 4R 6 6着 0.08 .
8/11 若松 7R 6 6着 0.23 .
8/10 若松 8R 6 6着 0.19 .
8/10 若松 2R 5 6着 0.33 .
8/9 若松 5R 6 6着 0.24 .
8/8 若松 9R 5 4着 0.17 1.59.2
8/8 若松 1R 6 6着 0.23 .
8/7 若松 6R 6 6着 0.28 .
7/19 宮島 7R 6 6着 0.49 2.01.6
7/18 宮島 9R 6 6着 0.20 2.02.0
7/18 宮島 2R 5 6着 0.36 2.01.7
7/17 宮島 5R 6 6着 0.10 2.00.8
7/16 宮島 9R 5 6着 0.26 2.02.0
7/16 宮島 3R 6 6着 0.27 2.01.8
7/15 宮島 8R 6 6着 0.25 2.01.6
6/24 下関 8R 6 6着 0.09 .
6/24 下関 4R 5 6着 0.18 .
6/23 下関 3R 6 6着 0.19 .
6/22 下関 7R 5 6着 0.29 .

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 0 0 % 0.00
2 0 0 % 0.00
3 0 0 % 0.00
4 0 0 % 0.00
5 0 0 % 0.00
6 0 0 % 0.00

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.4 9 0 0.0% 0.22
No.14 9 0 0.0% 0.23
No.40 8 0 0.0% 0.22
No.21 8 0 0.0% 0.19
No.55 7 0 0.0% 0.28
No.24 7 0 0.0% 0.19
No.29 6 0 0.0% 0.25
No.41 6 0 0.0% 0.22
No.6 6 0 0.0% 0.24

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.20 9 0 0.0% 0.22
No.74 9 0 0.0% 0.23
No.112 8 0 0.0% 0.22
No.49 8 0 0.0% 0.19
No.52 7 0 0.0% 0.28
No.39 7 0 0.0% 0.19
No.33 6 0 0.0% 0.25
No.47 6 0 0.0% 0.22
No.122 6 0 0.0% 0.24