9/5(Sat)

2026年7月25日

からつ

全12R ・12R確定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1R
締切 08:39 開始 08:44 確定
選手 ST タイム
1 2 小森 信雄 0.07 1.50.8
2 3 坪内 実 0.08 1.51.7
3 1 後藤 翔之 0.08 1.52.6
4 6 土屋 蘭 0.14 1.53.8
5 4 豊田 泰洋 0.13 1.56.8
6 5 冨成 謙児 0.11 1.59.5
3連単 2 - 3 - 1 ¥14,430 出走表・全払戻金 →
2R
締切 09:05 開始 09:10 確定
選手 ST タイム
1 1 沢田 昭宏 0.11 1.50.0
2 2 土屋 智則 0.14 1.51.7
3 4 土井 祥伍 0.17 1.53.0
4 5 木村 亮太 0.13 1.54.7
5 6 田中 きら 0.14 1.55.7
6 3 日高 龍之介 0.18 1.56.9
3連単 1 - 2 - 4 ¥490 出走表・全払戻金 →
3R
締切 09:31 開始 09:36 確定
選手 ST タイム
1 1 後藤 正宗 0.13 1.50.3
2 5 森永 淳 0.01 1.50.6
3 3 星 栄爾 0.09 1.53.7
4 4 久保原 秀人 0.01 1.54.5
5 2 岡本 大 0.11 1.57.5
6 6 中西 月輝 0.08 1.58.2
3連単 1 - 5 - 3 ¥460 出走表・全払戻金 →
4R
締切 09:57 開始 10:02 確定
選手 ST タイム
1 1 松下 哲也 0.15 1.50.5
2 2 畑 竜生 0.14 1.51.6
3 6 桑原 悠 0.13 1.52.8
4 3 大島 隆乃介 0.14 1.53.6
5 4 河野 主樹 0.10 1.53.6
6 5 豊田 祥生 0.14 1.55.8
3連単 1 - 2 - 6 ¥1,200 出走表・全払戻金 →
5R
締切 10:23 開始 10:28 確定
選手 ST タイム
1 4 川島 圭司 0.12 1.49.9
2 1 石本 裕武 0.14 1.51.8
3 6 益田 啓司 0.09 1.53.4
4 3 山田 和佐 0.18 1.54.2
5 5 岡部 大輔 0.14 1.56.3
6 2 薮内 瑞希 0.18 1.58.2
3連単 4 - 1 - 6 ¥14,020 出走表・全払戻金 →
6R
締切 10:52 開始 10:57 確定
選手 ST タイム
1 4 奈須 啓太 0.07 1.50.5
2 1 山口 隆史 0.18 1.52.9
3 5 小森 信雄 0.23 1.53.4
4 6 高岡 竜也 0.22 1.53.6
5 2 村岡 賢 0.11 1.56.3
6 3 豊田 泰洋 0.19 1.59.2
3連単 4 - 1 - 5 ¥2,410 出走表・全払戻金 →
7R
締切 11:21 開始 11:26 確定
選手 ST タイム
1 4 落合 直子 0.17 1.49.9
2 2 横田 茂 0.15 1.53.1
3 3 廣中 良一 0.15 1.53.7
4 1 吉田 彩乃 0.22 1.54.7
5 6 吉川 喜継 0.19 1.56.1
6 5 田中 きら 0.33 1.58.7
3連単 4 - 2 - 3 ¥16,220 出走表・全払戻金 →
8R
締切 11:49 開始 11:54 確定
選手 ST タイム
1 2 角浜 修 0.17 1.50.9
2 3 冨成 謙児 0.17 1.53.0
3 5 荻野 裕介 0.36 1.53.7
4 4 森 智也 0.28 1.54.1
5 1 日高 龍之介 0.14 1.56.5
6 6 寺田 夢生 0.37 1.58.1
3連単 2 - 3 - 5 ¥4,750 出走表・全払戻金 →
9R
締切 12:25 開始 12:30 確定
選手 ST タイム
1 1 盛本 真輔 0.01 1.50.7
2 6 戸敷 晃美 0.14 1.51.2
3 4 後藤 翔之 0.12 1.54.0
4 3 岡本 大 0.08 1.56.0
5 2 久保原 秀人 0.09 1.56.6
6 5 土井 祥伍 0.19 1.56.9
3連単 1 - 6 - 4 ¥1,080 出走表・全払戻金 →
10R
締切 13:00 開始 13:05 確定
選手 ST タイム
1 3 石本 裕武 0.08 1.50.1
2 1 高岡 竜也 0.11 1.52.2
3 5 畑 竜生 0.08 1.53.2
4 4 星 栄爾 0.11 1.54.6
5 2 沢田 昭宏 0.18 1.55.5
6 6 後藤 正宗 0.03 1.55.7
3連単 3 - 1 - 5 ¥2,340 出走表・全払戻金 →
11R
締切 13:33 開始 13:38 確定
選手 ST タイム
1 1 桑原 悠 0.08 1.50.6
2 2 益田 啓司 0.11 1.51.5
3 3 土屋 智則 0.13 1.52.9
4 4 岡部 大輔 0.11 1.54.9
5 6 吉田 彩乃 0.27 1.56.4
6 5 河野 主樹 0.21 1.56.9
3連単 1 - 2 - 3 ¥320 出走表・全払戻金 →
12R
締切 14:06 開始 14:11 確定
選手 ST タイム
1 5 松下 哲也 0.08 1.51.9
2 2 吉川 喜継 0.14 1.52.6
3 6 山口 隆史 0.16 1.54.1
4 3 落合 直子 0.13 1.54.9
5 1 森永 淳 0.18 1.56.2
6 4 山田 和佐 0.17 1.56.9
3連単 5 - 2 - 6 ¥168,620 出走表・全払戻金 →