9/5(Sat)

2026年7月22日

からつ

全12R ・12R確定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1R
締切 08:39 開始 08:44 確定
選手 ST タイム
1 1 奈須 啓太 0.08 1.50.2
2 3 薮内 瑞希 0.21 1.51.4
3 2 廣中 良一 0.19 1.53.4
4 5 吉田 彩乃 0.29 1.54.7
5 6 日高 龍之介 0.31 1.55.2
6 4 寺田 夢生 0.30 1.57.9
3連単 1 - 3 - 2 ¥430 出走表・全払戻金 →
2R
締切 09:05 開始 09:10 確定
選手 ST タイム
1 1 沢田 昭宏 0.17 1.50.9
2 2 後藤 正宗 0.12 1.52.1
3 5 木村 亮太 0.08 1.53.6
4 3 豊田 祥生 0.06 1.55.0
5 6 土井 祥伍 0.14 1.55.6
6 4 角浜 修 0.15 1.57.1
3連単 1 - 2 - 5 ¥600 出走表・全払戻金 →
3R
締切 09:31 開始 09:36 確定
選手 ST タイム
1 4 石本 裕武 0.20 1.49.0
2 1 後藤 翔之 0.16 1.51.3
3 3 小森 信雄 0.17 1.53.2
4 6 星 栄爾 0.15 1.53.9
5 5 冨成 謙児 0.19 1.54.6
6 2 久保原 秀人 0.20 1.58.1
3連単 4 - 1 - 3 ¥1,180 出走表・全払戻金 →
4R
締切 09:57 開始 10:02 確定
選手 ST タイム
1 2 高岡 竜也 0.17 1.50.4
2 1 山口 隆史 0.19 1.52.0
3 5 落合 直子 0.35 1.53.6
4 3 盛本 真輔 0.21 1.55.7
5 4 坪内 実 0.26 1.57.8
S1 6 中西 月輝 0.31 .
3連単 2 - 1 - 5 ¥1,450 出走表・全払戻金 →
5R
締切 10:23 開始 10:28 確定
選手 ST タイム
1 1 吉川 喜継 0.08 1.50.6
2 3 松下 哲也 0.09 1.52.2
3 4 益田 啓司 0.16 1.53.4
4 2 横田 茂 0.11 1.55.1
5 5 寺田 夢生 0.19 1.57.2
6 6 豊田 泰洋 0.23 1.57.3
3連単 1 - 3 - 4 ¥1,920 出走表・全払戻金 →
6R
締切 10:52 開始 10:57 確定
選手 ST タイム
1 1 木村 亮太 0.17 1.50.1
2 3 河野 主樹 0.12 1.51.1
3 5 戸敷 晃美 0.18 1.51.8
4 2 村岡 賢 0.17 1.54.1
5 6 岡本 大 0.10 1.55.8
6 4 日高 龍之介 0.09 1.56.7
3連単 1 - 3 - 5 ¥610 出走表・全払戻金 →
7R
締切 11:24 開始 11:29 確定
選手 ST タイム
1 2 川島 圭司 0.19 1.50.8
2 1 吉田 彩乃 0.22 1.52.1
3 3 後藤 翔之 0.21 1.53.9
4 4 山田 和佐 0.18 1.54.0
5 5 豊田 祥生 0.18 1.56.2
6 6 田中 きら 0.16 1.59.2
3連単 2 - 1 - 3 ¥1,780 出走表・全払戻金 →
8R
締切 11:53 開始 11:58 確定
選手 ST タイム
1 4 土屋 智則 0.21 1.50.3
2 2 荻野 裕介 0.19 1.51.3
3 1 廣中 良一 0.16 1.53.6
4 3 角浜 修 0.19 1.55.1
5 6 久保原 秀人 0.26 1.57.1
6 5 中西 月輝 0.35 1.57.4
3連単 4 - 2 - 1 ¥1,710 出走表・全払戻金 →
9R
締切 12:24 開始 12:29 確定
選手 ST タイム
1 3 森永 淳 0.13 1.51.3
2 5 盛本 真輔 0.24 1.53.1
3 2 松下 哲也 0.21 1.54.2
4 4 小森 信雄 0.22 1.55.5
5 6 畑 竜生 0.24 1.56.7
6 1 薮内 瑞希 0.24 1.59.2
3連単 3 - 5 - 2 ¥6,160 出走表・全払戻金 →
10R
締切 12:56 開始 13:01 確定
選手 ST タイム
1 5 高岡 竜也 0.16 1.51.0
2 1 冨成 謙児 0.12 1.52.6
3 4 桑原 悠 0.12 1.54.1
4 3 沢田 昭宏 0.11 1.55.0
5 6 大島 隆乃介 0.14 1.55.1
6 2 土屋 蘭 0.15 1.56.3
3連単 5 - 1 - 4 ¥14,240 出走表・全払戻金 →
11R
締切 13:28 開始 13:33 確定
選手 ST タイム
1 4 山口 隆史 0.21 1.50.7
2 2 岡部 大輔 0.20 1.52.2
3 6 森 智也 0.13 1.53.3
4 3 高橋 竜矢 0.31 1.54.4
5 5 河野 主樹 0.12 1.56.2
6 1 石本 裕武 0.19 1.59.9
3連単 4 - 2 - 6 ¥201,690 出走表・全払戻金 →
12R
締切 14:06 開始 14:11 確定
選手 ST タイム
1 1 土屋 智則 0.17 1.50.5
2 3 戸敷 晃美 0.10 1.51.5
3 4 吉川 喜継 0.09 1.53.7
4 6 川島 圭司 0.09 1.55.0
5 5 後藤 正宗 0.09 1.55.8
6 2 奈須 啓太 0.14 1.56.0
3連単 1 - 3 - 4 ¥1,500 出走表・全払戻金 →