9/5(Sat)

2026年7月21日

からつ

全12R ・12R確定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1R
締切 08:44 開始 08:49 確定
選手 ST タイム
1 1 高岡 竜也 0.19 1.51.2
2 2 山田 和佐 0.23 1.52.8
3 3 坪内 実 0.18 1.54.6
4 5 荻野 裕介 0.16 1.55.1
5 6 豊田 祥生 0.15 1.57.3
6 4 村岡 賢 0.18 1.59.1
3連単 1 - 2 - 3 ¥710 出走表・全払戻金 →
2R
締切 09:10 開始 09:15 確定
選手 ST タイム
1 1 落合 直子 0.17 1.50.0
2 2 高橋 竜矢 0.19 1.52.4
3 4 土屋 蘭 0.11 1.53.4
4 3 土井 祥伍 0.20 1.55.0
5 5 岡本 大 0.21 1.56.9
6 6 松下 哲也 0.11 1.58.8
3連単 1 - 2 - 4 ¥700 出走表・全払戻金 →
3R
締切 09:36 開始 09:41 確定
選手 ST タイム
1 1 畑 竜生 0.14 1.50.2
2 5 岡部 大輔 0.17 1.52.0
3 4 吉田 彩乃 0.20 1.53.5
4 3 土屋 智則 0.21 1.55.3
5 2 豊田 泰洋 0.15 1.57.6
6 6 田中 きら 0.19 1.58.3
3連単 1 - 5 - 4 ¥7,650 出走表・全払戻金 →
4R
締切 10:02 開始 10:07 確定
選手 ST タイム
1 2 石本 裕武 0.12 1.50.2
2 1 横田 茂 0.08 1.53.2
3 4 星 栄爾 0.11 1.54.2
4 6 戸敷 晃美 0.08 1.55.3
5 3 川島 圭司 0.11 1.55.5
6 5 日高 龍之介 0.09 1.57.0
3連単 2 - 1 - 4 ¥1,040 出走表・全払戻金 →
5R
締切 10:30 開始 10:35 確定
選手 ST タイム
1 1 桑原 悠 0.16 1.51.2
2 3 森 智也 0.15 1.52.6
3 2 山口 隆史 0.26 1.53.5
4 5 奈須 啓太 0.07 1.54.3
5 4 久保原 秀人 0.09 1.56.7
6 6 寺田 夢生 0.09 1.59.6
3連単 1 - 3 - 2 ¥770 出走表・全払戻金 →
6R
締切 10:59 開始 11:04 確定
選手 ST タイム
1 1 大島 隆乃介 0.13 1.51.3
2 2 河野 主樹 0.15 1.52.5
3 3 吉川 喜継 0.18 1.53.9
4 5 薮内 瑞希 0.21 1.54.7
5 4 冨成 謙児 0.23 1.56.7
6 6 坪内 実 0.26 1.58.6
3連単 1 - 2 - 3 ¥770 出走表・全払戻金 →
7R
締切 11:29 開始 11:34 確定
選手 ST タイム
1 2 沢田 昭宏 0.14 1.51.4
2 5 益田 啓司 0.17 1.53.1
3 1 小森 信雄 0.12 1.54.0
4 6 土屋 蘭 0.27 1.55.3
5 3 荻野 裕介 0.27 1.55.9
6 4 木村 亮太 0.28 1.56.8
3連単 2 - 5 - 1 ¥5,000 出走表・全払戻金 →
8R
締切 11:58 開始 12:03 確定
選手 ST タイム
1 4 森永 淳 0.12 1.51.2
2 1 村岡 賢 0.15 1.52.5
3 2 土井 祥伍 0.16 1.54.1
4 3 廣中 良一 0.11 1.55.2
5 5 豊田 泰洋 0.20 1.56.8
6 6 中西 月輝 0.21 1.58.3
3連単 4 - 1 - 2 ¥830 出走表・全払戻金 →
9R
締切 12:27 開始 12:32 確定
選手 ST タイム
1 2 戸敷 晃美 0.15 1.48.6
2 1 岡本 大 0.07 1.51.8
3 4 高岡 竜也 0.11 1.52.5
4 3 奈須 啓太 0.09 1.54.2
5 6 角浜 修 0.17 1.55.3
6 5 田中 きら 0.15 1.58.5
3連単 2 - 1 - 4 ¥2,220 出走表・全払戻金 →
10R
締切 13:01 開始 13:06 確定
選手 ST タイム
1 1 岡部 大輔 0.08 1.50.4
2 3 落合 直子 0.14 1.51.4
3 4 横田 茂 0.08 1.53.2
4 5 山田 和佐 0.10 1.53.2
5 6 後藤 正宗 0.06 1.54.8
6 2 森 智也 0.12 1.56.3
3連単 1 - 3 - 4 ¥3,100 出走表・全払戻金 →
11R
締切 13:36 開始 13:41 確定
選手 ST タイム
1 1 星 栄爾 0.12 1.50.6
2 2 益田 啓司 0.24 1.51.8
3 3 畑 竜生 0.22 1.53.6
4 5 後藤 翔之 0.25 1.54.1
5 6 盛本 真輔 0.21 1.56.0
6 4 大島 隆乃介 0.34 1.56.4
3連単 1 - 2 - 3 ¥840 出走表・全払戻金 →
12R
締切 14:10 開始 14:15 確定
選手 ST タイム
1 1 森永 淳 0.14 1.50.6
2 5 石本 裕武 0.08 1.51.3
3 3 桑原 悠 0.09 1.52.9
4 4 吉川 喜継 0.10 1.54.3
5 6 高橋 竜矢 0.12 1.55.0
6 2 土屋 智則 0.11 1.56.4
3連単 1 - 5 - 3 ¥1,870 出走表・全払戻金 →