9/5(Sat)

2026年7月24日

尼崎

全12R ・12R確定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1R
締切 10:36 開始 10:41 確定
選手 ST タイム
1 1 森 智哉 0.14 1.49.7
2 3 松本 純平 0.15 1.51.0
3 6 為本 智也 0.17 1.52.8
4 4 武重 雄介 0.18 1.54.3
5 5 野村 羽玖 0.26 1.54.7
6 2 梶山 涼斗 0.17 1.55.8
3連単 1 - 3 - 6 ¥710 出走表・全払戻金 →
2R
締切 11:03 開始 11:08 確定
選手 ST タイム
1 2 大野 芳顕 0.13 1.50.7
2 6 松山 将吾 0.08 1.52.1
3 3 石田 政吾 0.07 1.53.7
4 1 渡部 悟 0.30 1.54.7
5 5 平瀬 城啓 0.14 1.56.3
6 4 高橋 嗣穏 0.02 1.57.5
3連単 2 - 6 - 3 ¥5,950 出走表・全払戻金 →
3R
締切 11:27 開始 11:32 確定
選手 ST タイム
1 4 黒崎 竜也 0.04 1.50.0
2 3 松尾 宣邦 0.14 1.51.9
3 2 福田 宗平 0.19 1.53.1
4 6 鶴本 崇文 0.21 1.54.9
5 5 信濃 由行 0.11 1.56.6
6 1 赤池 修平 0.15 1.58.7
3連単 4 - 3 - 2 ¥9,210 出走表・全払戻金 →
4R
締切 11:52 開始 11:57 確定
選手 ST タイム
1 2 中村 有裕 0.06 1.50.1
2 1 沼田 大都 0.15 1.51.6
3 4 前田 聖文 0.06 1.52.8
4 5 安河内 健 0.01 1.54.7
5 3 金子 貴志 0.02 1.55.5
6 6 川原 正明 0.02 1.57.4
3連単 2 - 1 - 4 ¥2,030 出走表・全払戻金 →
5R
締切 12:21 開始 12:26 確定
選手 ST タイム
1 5 石川 真二 0.12 1.49.8
2 3 立具 敬司 0.12 1.52.9
3 1 大田 直弥 0.08 1.53.7
4 2 川原 涼 0.09 1.53.8
5 6 長岡 良也 0.10 1.55.2
6 4 梶山 涼斗 0.16 1.57.9
3連単 5 - 3 - 1 ¥22,060 出走表・全払戻金 →
6R
締切 12:52 開始 12:57 確定
選手 ST タイム
1 1 妹尾 忠幸 0.21 1.49.8
2 2 森 智哉 0.20 1.52.4
3 4 百武 翔 0.24 1.54.0
4 3 中村 守成 0.19 1.55.4
5 6 石田 政吾 0.19 1.56.5
6 5 遠藤 圭吾 0.20 1.58.9
3連単 1 - 2 - 4 ¥530 出走表・全払戻金 →
7R
締切 13:20 開始 13:25 確定
選手 ST タイム
1 5 佐藤 隆太郎 0.13 1.50.7
2 1 富永 正人 0.24 1.51.7
3 4 丸尾 義孝 0.12 1.53.7
4 3 平瀬 城啓 0.19 1.53.7
5 6 秋末 秦悟 0.15 1.55.4
6 2 松尾 宣邦 0.20 2.00.4
3連単 5 - 1 - 4 ¥2,110 出走表・全払戻金 →
8R
締切 13:53 開始 13:58 確定
選手 ST タイム
1 1 大野 芳顕 0.19 1.50.6
2 3 安田 政彦 0.15 1.52.9
3 2 鶴本 崇文 0.17 1.54.1
4 5 金子 貴志 0.19 1.55.0
5 6 木村 光宏 0.17 1.57.7
6 4 野村 羽玖 0.18 1.59.1
3連単 1 - 3 - 2 ¥720 出走表・全払戻金 →
9R
締切 14:42 開始 14:47 確定
選手 ST タイム
1 1 中村 有裕 0.01 1.51.0
2 3 嶋 義信 0.06 1.51.9
3 6 福田 宗平 0.02 1.52.6
4 4 大田 直弥 0.05 1.54.1
5 2 山口 修路 0.11 1.56.1
6 5 高橋 嗣穏 0.03 1.58.9
3連単 1 - 3 - 6 ¥450 出走表・全払戻金 →
10R
締切 15:11 開始 15:16 確定
選手 ST タイム
1 1 前田 聖文 0.22 1.50.7
2 3 黒崎 竜也 0.13 1.51.0
3 2 長岡 良也 0.19 1.53.4
4 5 妹尾 忠幸 0.21 1.54.4
5 4 為本 智也 0.15 1.55.0
6 6 草場 康幸 0.18 1.57.7
3連単 1 - 3 - 2 ¥1,120 出走表・全払戻金 →
11R
締切 15:51 開始 15:56 確定
選手 ST タイム
1 1 岡崎 恭裕 0.16 1.51.0
2 2 安河内 健 0.17 1.51.7
3 5 松本 純平 0.15 1.52.9
4 3 信濃 由行 0.19 1.54.6
5 4 渡部 悟 0.14 1.55.9
6 6 川原 涼 0.16 1.58.0
3連単 1 - 2 - 5 ¥390 出走表・全払戻金 →
12R
締切 16:23 開始 16:28 確定
選手 ST タイム
1 1 石川 真二 0.13 1.48.9
2 2 佐藤 隆太郎 0.10 1.51.7
3 5 堀本 和也 0.10 1.53.3
4 3 川原 正明 0.19 1.53.8
5 4 岩橋 裕馬 0.07 1.54.5
6 6 百武 翔 0.15 1.56.8
3連単 1 - 2 - 5 ¥560 出走表・全払戻金 →