9/5(Sat)

遠藤 圭吾

エンドウ ケイゴ
登番 5186 東京支部 B1 2000年04月14日生
出走回数
83走
1着率
8.4%
7勝
2連率
14.5%
12回
平均ST
0.17

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
尼崎 16 2
12.5%
三国 11 3
27.3%
浜名湖 11 0
0.0%
多摩川 9 1
11.1%
びわこ 9 1
11.1%
丸亀 9 0
0.0%
江戸川 9 1
11.1%
住之江 9 1
11.1%
平和島 8 0
0.0%
下関 8 1
12.5%
若松 8 1
12.5%
6 0
0.0%

月別成績(2026年)

出走 1着 1着率
1月 9 0 0.0%
3月 9 1 11.1%
4月 17 0 0.0%
5月 18 2 11.1%
6月 20 3 15.0%
7月 23 3 13.0%
8月 17 2 11.8%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 着順 ST タイム
8/26 若松 5R 6 4着 0.27 1.58.6
8/26 若松 1R 3 2着 0.14 1.56.9
8/25 若松 7R 2 4着 0.12 1.58.0
8/25 若松 3R 4 6着 0.12 .
8/24 若松 6R 2 5着 0.13 .
8/23 若松 9R 3 1着 0.11 1.52.5
8/23 若松 5R 5 6着 0.15 .
8/22 若松 8R 4 6着 0.22 .
8/9 住之江 7R 3 3着 0.16 1.53.8
8/9 住之江 2R 4 2着 0.10 1.53.2
8/8 住之江 5R 5 6着 0.16 1.58.5
8/7 住之江 9R 2 4着 0.12 1.54.4
8/7 住之江 5R 4 5着 0.16 1.58.2
8/6 住之江 1R 1 1着 0.11 1.52.2
8/5 住之江 7R 5 4着 0.09 1.57.0
8/5 住之江 2R 3 6着 0.21 1.57.2
8/4 住之江 9R 6 6着 0.11 2.00.0
7/26 尼崎 8R 5 5着 0.33 1.56.3
7/26 尼崎 1R 1 1着 0.19 1.51.0
7/25 尼崎 7R 6 3着 0.07 1.53.9
7/24 尼崎 6R 5 6着 0.20 1.58.9
7/23 尼崎 8R 3 6着 0.15 1.57.5
7/22 尼崎 9R 4 6着 0.16 1.56.5
7/22 尼崎 1R 2 2着 0.25 1.53.0
7/16 江戸川 7R 2 4着 0.15 1.57.3
7/15 江戸川 10R 5 4着 0.11 1.20.0
7/15 江戸川 2R 2 3着 0.17 1.18.5
7/14 江戸川 7R 3 3着 0.15 1.57.7
7/13 江戸川 10R 6 4着 0.29 1.58.5
7/13 江戸川 1R 2 2着 0.19 1.54.9
7/12 江戸川 9R 4 6着 0.17 .
7/12 江戸川 5R 1 1着 0.14 1.53.4
7/11 江戸川 9R 5 4着 0.11 1.59.1
7/4 下関 6R 3 4着 0.16 1.53.8
7/4 下関 1R 1 1着 0.29 1.51.9
7/3 下関 12R 6 5着 0.13 .
7/3 下関 2R 3 5着 0.11 .
7/2 下関 5R 2 3着 0.13 1.51.7
7/1 下関 10R 4 5着 0.18 .
7/1 下関 1R 3 2着 0.20 1.52.0
6/30 下関 7R 5 4着 0.18 1.53.1
6/25 丸亀 7R 3 4着 0.28 1.56.2
6/25 丸亀 2R 4 2着 0.04 1.52.3
6/24 丸亀 1R 4 4着 0.08 1.54.3
6/23 丸亀 7R 1 5着 0.11 1.56.8
6/23 丸亀 1R 2 6着 0.19 1.58.1
6/22 丸亀 10R 4 6着 0.17 1.58.9
6/21 丸亀 10R 5 6着 0.14 1.57.2
6/21 丸亀 2R 3 3着 0.09 1.54.9
6/20 丸亀 3R 6 3着 0.21 1.54.8

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 10 4 40.0% 0.17
2 14 0 0.0% 0.16
3 19 2 10.5% 0.17
4 13 0 0.0% 0.17
5 11 1 9.1% 0.15
6 15 0 0.0% 0.20

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.16 11 0 0.0% 0.22
No.31 10 3 30.0% 0.15
No.73 9 1 11.1% 0.17
No.40 9 1 11.1% 0.16
No.29 9 1 11.1% 0.16
No.9 9 0 0.0% 0.15
No.32 9 1 11.1% 0.16
No.68 9 1 11.1% 0.14
No.44 8 0 0.0% 0.19
No.36 8 1 12.5% 0.17
No.10 8 1 12.5% 0.16
No.43 7 1 14.3% 0.19
No.45 6 0 0.0% 0.23
No.64 1 0 0.0%

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.28 11 0 0.0% 0.22
No.19 10 3 30.0% 0.15
No.17 9 1 11.1% 0.16
No.21 9 1 11.1% 0.17
No.55 9 1 11.1% 0.16
No.47 9 0 0.0% 0.15
No.51 9 1 11.1% 0.16
No.50 9 1 11.1% 0.14
No.71 8 0 0.0% 0.19
No.39 8 1 12.5% 0.17
No.61 7 1 14.3% 0.19
No.58 6 0 0.0% 0.23
No.59 6 0 0.0% 0.19
No.16 3 1 33.3% 0.12