松尾 宣邦

マツオ ノブクニ
登番 3434 福岡支部 B1 1969年01月31日生 福岡出身 165cm 53kg O型 養成65期

能力指数は前期の48.00から47.00へ下降しており、やや苦戦気味。得意コースは1コースで、1着率66.7%(18走)。場別では児島の成績が良く、1着率22.2%(18走)。

能力指数
47.00
▼1
出走回数
110走
1着率
13.6%
15勝
2連率
15.5%
17回
平均ST
0.18
級別推移 B1 → B1 → B1 → B1

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
芦屋 36 3
8.3%
宮島 29 2
6.9%
常滑 19 1
5.3%
児島 18 4
22.2%
からつ 18 3
16.7%
尼崎 18 1
5.6%
若松 17 3
17.6%
平和島 16 2
12.5%
大村 12 0
0.0%
福岡 9 1
11.1%
徳山 9 2
22.2%
浜名湖 9 0
0.0%
三国 9 0
0.0%
津 9 0
0.0%

月別成績

年月 出走 1着 1着率
2025年11月 10 1 10.0%
2025年12月 21 4 19.0%
2026年1月 23 4 17.4%
2026年2月 21 4 19.0%
2026年3月 17 1 5.9%
2026年4月 18 1 5.6%
2026年5月 16 0 0.0%
2026年6月 19 0 0.0%
2026年7月 21 1 4.8%
2026年8月 20 2 10.0%
2026年9月 14 3 21.4%
2026年10月 28 1 3.6%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 艇 着順 ST タイム
10/25 宮島 4R 4 5着 0.33 1.57.7
10/24 宮島 8R 2 4着 0.16 1.54.0
10/24 宮島 3R 4 4着 0.15 1.55.1
10/23 宮島 8R 2 2着 0.18 1.51.5
10/22 宮島 9R 5 6着 0.06 1.55.2
10/22 宮島 2R 3 6着 0.14 1.56.6
10/21 宮島 7R 4 5着 0.19 1.58.2
10/21 宮島 3R 1 2着 0.18 1.53.4
10/20 宮島 9R 3 5着 0.09 1.56.6
10/20 宮島 2R 6 6着 0.15 1.58.1
10/18 芦屋 8R 5 3着 0.14 1.50.3
10/18 芦屋 4R 4 3着 0.16 1.50.4
10/17 芦屋 4R 3 2着 0.20 1.47.9
10/16 芦屋 8R 6 4着 0.22 1.51.0
10/16 芦屋 1R 3 4着 0.05 1.52.0
10/15 芦屋 6R 2 5着 0.13 .
10/14 芦屋 11R 5 5着 0.10 .
10/14 芦屋 7R 1 3着 0.04 1.51.2
10/6 尼崎 8R 2 2着 0.13 1.50.4
10/6 尼崎 1R 4 6着 0.09 1.55.8
10/5 尼崎 8R 5 5着 0.23 1.54.1
10/5 尼崎 3R 3 4着 0.18 1.52.8
10/4 尼崎 6R 3 6着 0.17 1.54.1
10/3 尼崎 11R 2 5着 0.17 1.53.1
10/3 尼崎 3R 4 3着 0.14 1.52.1
10/2 尼崎 5R 6 3着 0.16 1.51.2
10/1 尼崎 8R 5 4着 0.19 1.54.5
10/1 尼崎 2R 1 1着 0.23 1.48.9
9/20 からつ 11R 5 5着 0.26 1.57.8
9/20 からつ 6R 3 2着 0.19 1.59.3
9/19 からつ 11R 6 5着 0.11 1.53.9
9/19 からつ 7R 1 1着 0.05 1.49.6
9/18 からつ 11R 5 3着 0.28 1.53.0
9/18 からつ 3R 2 4着 0.15 1.52.7
9/17 からつ 6R 1 1着 0.07 1.51.4
9/16 からつ 6R 6 5着 0.15 1.55.6
9/16 からつ 2R 4 2着 0.13 1.51.6
9/3 児島 10R 5 5着 0.11 .
9/3 児島 3R 2 1着 0.16 1.50.8
9/2 児島 10R 6 6着 0.07 .
9/2 児島 5R 1 2着 0.09 1.52.4
9/1 児島 9R 3 4着 0.20 1.55.5
8/31 児島 8R 4 4着 0.06 1.55.3
8/31 児島 3R 1 1着 0.21 1.50.9
8/30 児島 10R 6 3着 0.22 1.52.0
8/30 児島 5R 2 5着 0.08 .
8/29 児島 4R 5 1着 0.12 1.51.7
8/20 若松 8R 4 3着 0.16 1.53.9
8/19 若松 7R 2 5着 0.13 .
8/19 若松 1R 5 6着 0.06 .

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 18 12 66.7% 0.17
2 18 0 0.0% 0.18
3 17 3 17.6% 0.18
4 19 0 0.0% 0.17
5 21 0 0.0% 0.19
6 16 0 0.0% 0.19

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.29 19 3 15.8% 0.20
No.7 19 2 10.5% 0.17
No.41 17 3 17.6% 0.17
No.15 12 0 0.0% 0.18
No.9 11 3 27.3% 0.15
No.16 10 0 0.0% 0.16
No.60 10 3 30.0% 0.13
No.74 10 2 20.0% 0.19
No.33 9 0 0.0% 0.18
No.27 9 1 11.1% 0.15
No.11 9 0 0.0% 0.16
No.47 9 0 0.0% 0.14
No.82 9 0 0.0% 0.21
No.34 9 0 0.0% 0.22
No.8 9 1 11.1% 0.24
No.52 9 0 0.0% 0.12
No.22 9 2 22.2% 0.15
No.68 9 1 11.1% 0.17
No.21 8 1 12.5% 0.15
No.36 8 0 0.0% 0.19
No.32 8 0 0.0% 0.13
No.3 6 0 0.0% 0.19

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.26 19 1 5.3% 0.17
No.18 19 3 15.8% 0.14
No.20 11 3 27.3% 0.15
No.50 10 0 0.0% 0.16
No.157 10 1 10.0% 0.18
No.45 10 1 10.0% 0.17
No.81 10 2 20.0% 0.19
No.141 9 1 11.1% 0.18
No.21 9 2 22.2% 0.15
No.57 9 1 11.1% 0.24
No.63 9 0 0.0% 0.17
No.72 9 0 0.0% 0.21
No.31 9 0 0.0% 0.14
No.60 9 2 22.2% 0.18
No.169 9 1 11.1% 0.15
No.68 9 0 0.0% 0.18
No.59 9 0 0.0% 0.22
No.70 8 1 12.5% 0.15
No.53 8 0 0.0% 0.19
No.106 8 1 12.5% 0.16
No.143 8 0 0.0% 0.13
No.10 7 2 28.6% 0.17
No.66 6 0 0.0% 0.19
No.55 3 0 0.0% 0.20
No.138 1 0 0.0% 0.22