信濃 由行
シナノ ヨシユキ
登番
3620
福井支部
B1
1974年01月03日生
出走回数
115走
1着率
11.3%
13勝
2連率
8.7%
10回
平均ST
0.18
場別成績
| 競艇場 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 三国 | 28 | 1 |
3.6%
|
| 津 | 17 | 1 |
5.9%
|
| 戸田 | 16 | 1 |
6.3%
|
| 桐生 | 10 | 2 |
20.0%
|
| 芦屋 | 9 | 1 |
11.1%
|
| 蒲郡 | 9 | 1 |
11.1%
|
| からつ | 9 | 0 |
0.0%
|
| 尼崎 | 8 | 0 |
0.0%
|
| 平和島 | 7 | 2 |
28.6%
|
| 常滑 | 6 | 1 |
16.7%
|
| 徳山 | 5 | 0 |
0.0%
|
月別成績(2026年)
| 月 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 17 | 2 | 11.8% |
| 2月 | 19 | 3 | 15.8% |
| 3月 | 13 | 3 | 23.1% |
| 4月 | 14 | 1 | 7.1% |
| 5月 | 10 | 1 | 10.0% |
| 6月 | 15 | 0 | 0.0% |
| 7月 | 18 | 0 | 0.0% |
| 8月 | 18 | 0 | 0.0% |
出走履歴(直近50件)
| 日付 | 競艇場 | R | 艇 | 着順 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/19 | 三国 | 7R | 3 | 5着 | 0.17 | . |
| 8/18 | 三国 | 5R | 2 | 4着 | 0.24 | 1.56.7 |
| 8/18 | 三国 | 1R | 6 | 6着 | 0.23 | . |
| 8/17 | 三国 | 7R | 3 | 3着 | 0.19 | 1.53.3 |
| 8/17 | 三国 | 1R | 5 | 4着 | 0.12 | 1.55.9 |
| 8/16 | 三国 | 6R | 5 | 4着 | 0.14 | 1.54.7 |
| 8/15 | 三国 | 10R | 1 | 3着 | 0.21 | 1.53.9 |
| 8/15 | 三国 | 2R | 4 | 5着 | 0.18 | . |
| 8/14 | 三国 | 5R | 2 | 5着 | 0.15 | . |
| 8/10 | 津 | 7R | 4 | 6着 | 0.24 | . |
| 8/10 | 津 | 2R | 2 | 3着 | 0.22 | 1.54.1 |
| 8/9 | 津 | 6R | 6 | 4着 | 0.15 | 1.55.2 |
| 8/8 | 津 | 3R | 5 | 6着 | 0.18 | . |
| 8/7 | 津 | 8R | 5 | 6着 | 0.22 | . |
| 8/7 | 津 | 2R | 3 | 4着 | 0.13 | 1.58.0 |
| 8/6 | 津 | 4R | 1 | 6着 | 0.14 | . |
| 8/5 | 津 | 10R | 2 | 5着 | 0.21 | . |
| 8/5 | 津 | 2R | 4 | 4着 | 0.12 | 1.56.3 |
| 7/26 | 尼崎 | 8R | 6 | 6着 | 0.28 | 1.57.5 |
| 7/26 | 尼崎 | 2R | 3 | 4着 | 0.11 | 1.55.8 |
| 7/25 | 尼崎 | 7R | 4 | 5着 | 0.14 | 1.57.7 |
| 7/25 | 尼崎 | 1R | 1 | 3着 | 0.26 | 1.54.3 |
| 7/24 | 尼崎 | 11R | 3 | 4着 | 0.19 | 1.54.6 |
| 7/24 | 尼崎 | 3R | 5 | 5着 | 0.11 | 1.56.6 |
| 7/23 | 尼崎 | 6R | 2 | 3着 | 0.12 | 1.54.1 |
| 7/22 | 尼崎 | 1R | 4 | 4着 | 0.29 | 1.56.6 |
| 7/12 | 三国 | 9R | 5 | 6着 | 0.18 | . |
| 7/12 | 三国 | 3R | 2 | 4着 | 0.21 | 1.55.1 |
| 7/11 | 三国 | 8R | 3 | 5着 | 0.16 | . |
| 7/10 | 三国 | 7R | 5 | 6着 | 0.12 | . |
| 7/10 | 三国 | 2R | 3 | 5着 | 0.17 | . |
| 7/9 | 三国 | 9R | 1 | 6着 | 0.19 | . |
| 7/8 | 三国 | 3R | 6 | 6着 | 0.21 | . |
| 7/7 | 三国 | 6R | 4 | 6着 | 0.12 | . |
| 7/7 | 三国 | 1R | 2 | 6着 | 0.17 | . |
| 7/1 | 戸田 | 1R | 4 | 4着 | 0.12 | 1.56.5 |
| 6/30 | 戸田 | 6R | 3 | 6着 | 0.12 | . |
| 6/30 | 戸田 | 1R | 5 | 4着 | 0.13 | 1.55.3 |
| 6/29 | 戸田 | 3R | 1 | 6着 | 0.11 | . |
| 6/28 | 戸田 | 5R | 6 | 5着 | 0.18 | . |
| 6/27 | 戸田 | 5R | 2 | 5着 | 0.23 | . |
| 6/27 | 戸田 | 1R | 3 | 6着 | 0.19 | . |
| 6/14 | からつ | 3R | 4 | 3着 | 0.17 | 1.52.8 |
| 6/13 | からつ | 7R | 3 | 5着 | 0.17 | 1.54.4 |
| 6/13 | からつ | 1R | 2 | 3着 | 0.20 | 2.03.2 |
| 6/12 | からつ | 8R | 1 | 5着 | 0.21 | 1.55.4 |
| 6/12 | からつ | 2R | 3 | 4着 | 0.17 | 1.54.2 |
| 6/11 | からつ | 4R | 5 | 5着 | 0.26 | 1.56.2 |
| 6/10 | からつ | 11R | 4 | 4着 | 0.13 | 1.53.1 |
| 6/10 | からつ | 1R | 6 | 5着 | 0.13 | 1.54.1 |
進入コース別成績
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 47.1% | 0.17 |
| 2 | 21 | 2 | 9.5% | 0.20 |
| 3 | 20 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| 4 | 26 | 3 | 11.5% | 0.17 |
| 5 | 16 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| 6 | 15 | 0 | 0.0% | 0.21 |
モーター別成績
| モーターNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.45 | 10 | 2 | 20.0% | 0.18 |
| No.19 | 10 | 1 | 10.0% | 0.16 |
| No.33 | 9 | 1 | 11.1% | 0.19 |
| No.9 | 9 | 1 | 11.1% | 0.19 |
| No.30 | 9 | 1 | 11.1% | 0.20 |
| No.16 | 9 | 0 | 0.0% | 0.18 |
| No.63 | 9 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| No.59 | 9 | 0 | 0.0% | 0.18 |
| No.60 | 9 | 0 | 0.0% | 0.18 |
| No.54 | 8 | 1 | 12.5% | 0.24 |
| No.10 | 8 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.61 | 7 | 2 | 28.6% | 0.14 |
| No.32 | 7 | 0 | 0.0% | 0.15 |
| No.20 | 6 | 1 | 16.7% | 0.15 |
| No.37 | 5 | 0 | 0.0% | 0.19 |
ボート別成績
| ボートNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.58 | 16 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| No.71 | 10 | 2 | 20.0% | 0.18 |
| No.61 | 10 | 1 | 10.0% | 0.16 |
| No.70 | 9 | 1 | 11.1% | 0.19 |
| No.145 | 9 | 1 | 11.1% | 0.19 |
| No.14 | 9 | 1 | 11.1% | 0.20 |
| No.23 | 9 | 0 | 0.0% | 0.18 |
| No.41 | 9 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| No.57 | 9 | 0 | 0.0% | 0.18 |
| No.24 | 8 | 1 | 12.5% | 0.24 |
| No.67 | 8 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.75 | 7 | 2 | 28.6% | 0.14 |
| No.49 | 6 | 1 | 16.7% | 0.15 |
| No.33 | 5 | 0 | 0.0% | 0.19 |