2026年9月3日
三国
全12R ・12R確定
★ 期待値プラス 1R
11R
1R
締切 08:32
開始 08:37
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 島村 隆幸 | 0.23 | 1.51.1 |
| 2 | 4 | 井上 茂 | 0.25 | 1.51.6 |
| 3 | 3 | 熊本 英一 | 0.29 | 1.53.6 |
| 4 | 6 | 中村 将隆 | 0.26 | 1.54.0 |
| 5 | 5 | 中岡 健人 | 0.25 | . |
| 6 | 2 | 竹腰 正樹 | 0.25 | . |
3連単
1
-
4
-
3
¥2,310
出走表・全払戻金 →
2R
締切 08:58
開始 09:03
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 石野 貴之 | 0.11 | 1.50.1 |
| 2 | 1 | 吉島 祥之 | 0.10 | 1.52.8 |
| 3 | 5 | 松下 哲也 | 0.23 | 1.53.5 |
| 4 | 3 | 川口 貴久 | 0.18 | 1.54.6 |
| 5 | 4 | 杉山 勝匡 | 0.15 | . |
| 6 | 6 | 土性 雅也 | 0.32 | . |
3連単
2
-
1
-
5
¥920
出走表・全払戻金 →
3R
締切 09:24
開始 09:29
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 百武 翔 | 0.07 | 1.50.0 |
| 2 | 3 | 萩原 秀人 | 0.19 | 1.52.3 |
| 3 | 4 | 前田 健太郎 | 0.16 | 1.54.2 |
| 4 | 5 | 多田 有佑 | 0.17 | 1.54.7 |
| 5 | 2 | 塩崎 優司 | 0.12 | . |
| 6 | 6 | 坂口 諒宗 | 0.17 | . |
3連単
1
-
3
-
4
¥520
出走表・全払戻金 →
4R
締切 09:50
開始 09:55
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 森 智也 | 0.25 | 1.50.7 |
| 2 | 2 | 山崎 鉄平 | 0.23 | 1.51.7 |
| 3 | 4 | 片岡 秀樹 | 0.17 | 1.52.7 |
| 4 | 3 | 戸塚 邦好 | 0.21 | 1.54.1 |
| 5 | 5 | 重冨 勇哉 | 0.22 | . |
| 6 | 6 | 平見 真彦 | 0.23 | . |
3連単
1
-
2
-
4
¥1,470
出走表・全払戻金 →
5R
締切 10:18
開始 10:23
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 香川 颯太 | 0.12 | 1.50.0 |
| 2 | 4 | 北川 太一 | 0.16 | 1.51.1 |
| 3 | 3 | 間野 兼礼 | 0.16 | 1.52.1 |
| 4 | 6 | 板橋 侑我 | 0.12 | 1.52.7 |
| 5 | 5 | 中渡 修作 | 0.13 | . |
| 6 | 2 | 山崎 聖司 | 0.17 | . |
3連単
1
-
4
-
3
¥1,260
出走表・全払戻金 →
6R
締切 10:50
開始 10:55
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 大橋 純一郎 | 0.17 | 1.50.7 |
| 2 | 1 | 岩川 仁士 | 0.31 | 1.52.1 |
| 3 | 5 | 田頭 虎親 | 0.18 | 1.53.0 |
| 4 | 6 | 岡村 将也 | 0.17 | 1.54.7 |
| 5 | 2 | 田中 太一郎 | 0.41 | . |
| 6 | 3 | 東口 晃 | 0.22 | . |
3連単
4
-
1
-
5
¥1,850
出走表・全払戻金 →
7R
締切 11:20
開始 11:25
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 中村 将隆 | 0.16 | 1.50.6 |
| 2 | 6 | 坪井 康晴 | 0.11 | 1.52.2 |
| 3 | 5 | 永嶋 裕一 | 0.08 | 1.53.0 |
| 4 | 4 | 中本 大樹 | 0.13 | 1.58.2 |
| 5 | 1 | 多田 有佑 | 0.16 | . |
| S1 | 3 | 杉山 勝匡 | 0.08 | . |
3連単
2
-
6
-
5
¥4,170
出走表・全払戻金 →
8R
締切 11:55
開始 12:00
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 吉田 拡郎 | 0.15 | 1.50.3 |
| 2 | 3 | 重冨 勇哉 | 0.22 | 1.52.1 |
| 3 | 2 | 中岡 健人 | 0.21 | 1.53.8 |
| 4 | 1 | 松下 哲也 | 0.23 | 1.55.3 |
| 5 | 6 | 塩崎 優司 | 0.36 | . |
| 6 | 4 | 登玉 隼百 | 0.23 | . |
3連単
5
-
3
-
2
¥7,770
出走表・全払戻金 →
9R
締切 12:26
開始 12:31
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 前田 健太郎 | 0.14 | 1.51.6 |
| 2 | 2 | 長谷川 雅和 | 0.19 | 1.52.2 |
| 3 | 5 | 久永 祥平 | 0.27 | 1.52.9 |
| 4 | 6 | 熊本 英一 | 0.37 | 1.54.2 |
| 5 | 3 | 平見 真彦 | 0.22 | . |
| 6 | 4 | 土性 雅也 | 0.27 | . |
3連単
1
-
2
-
5
¥2,560
出走表・全払戻金 →
10R
締切 13:02
開始 13:07
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 板橋 侑我 | 0.04 | 1.50.5 |
| 2 | 5 | 森 智也 | 0.14 | 1.52.0 |
| 3 | 2 | 岡村 将也 | 0.18 | 1.53.5 |
| 4 | 6 | 川口 貴久 | 0.11 | 1.55.6 |
| 5 | 3 | 横井 健太 | 0.12 | . |
| 6 | 1 | 岸本 雄貴 | 0.15 | . |
3連単
4
-
5
-
2
¥2,820
出走表・全払戻金 →
11R
締切 13:36
開始 13:41
★ 狙い目
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 香川 颯太 | 0.07 | 1.50.2 |
| 2 | 2 | 戸塚 邦好 | 0.14 | 1.52.2 |
| 3 | 3 | 吉島 祥之 | 0.13 | 1.53.1 |
| 4 | 6 | 井上 茂 | 0.26 | 1.53.3 |
| 5 | 1 | 中本 大樹 | 0.11 | . |
| 6 | 5 | 百武 翔 | 0.17 | . |
3連単
4
-
2
-
3
¥8,070
出走表・全払戻金 →
12R
締切 14:12
開始 14:17
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 島村 隆幸 | 0.12 | 1.49.8 |
| 2 | 1 | 萩原 秀人 | 0.05 | 1.51.3 |
| 3 | 2 | 坪井 康晴 | 0.08 | 1.52.4 |
| 4 | 4 | 石野 貴之 | 0.06 | 1.53.1 |
| 5 | 3 | 吉田 拡郎 | 0.06 | . |
| 6 | 6 | 大橋 純一郎 | 0.18 | . |
3連単
5
-
1
-
2
¥23,080
出走表・全払戻金 →