土性 雅也

ドショウ マサヤ
登番 4340 三重支部 B2 1984年08月06日生 三重出身 162cm 58kg A型 養成96期

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
びわこ 15 1
6.7%
津 12 1
8.3%
多摩川 9 0
0.0%
三国 9 0
0.0%
常滑 8 1
12.5%
戸田 8 1
12.5%
住之江 8 0
0.0%
尼崎 7 0
0.0%

月別成績

年月 出走 1着 1着率
2026年6月 12 1 8.3%
2026年7月 16 1 6.3%
2026年8月 15 0 0.0%
2026年9月 17 1 5.9%
2026年10月 16 1 6.3%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 艇 着順 ST タイム
10/15 住之江 1R 6 5着 0.21 1.54.3
10/14 住之江 8R 2 6着 0.14 1.59.9
10/13 住之江 5R 3 3着 0.12 1.52.8
10/13 住之江 1R 6 5着 0.22 1.54.8
10/12 住之江 6R 1 5着 0.09 1.55.2
10/12 住之江 1R 4 4着 0.23 1.53.5
10/11 住之江 6R 5 5着 0.16 2.10.0
10/10 住之江 5R 3 6着 0.24 1.56.4
10/8 びわこ 4R 6 5着 0.29 .
10/7 びわこ 4R 3 6着 0.19 .
10/6 びわこ 10R 3 3着 0.16 1.54.0
10/6 びわこ 1R 6 5着 0.35 .
10/5 びわこ 4R 1 1着 0.10 1.50.6
10/4 びわこ 10R 2 6着 0.13 .
10/4 びわこ 1R 5 4着 0.23 1.53.8
10/3 びわこ 9R 4 5着 0.27 .
9/30 戸田 5R 2 2着 0.25 1.54.3
9/30 戸田 1R 6 3着 0.28 1.52.5
9/29 戸田 6R 4 3着 0.18 1.51.8
9/29 戸田 2R 1 1着 0.15 1.49.5
9/28 戸田 7R 2 4着 0.17 1.54.1
9/27 戸田 8R 4 3着 0.15 1.52.4
9/27 戸田 1R 3 6着 0.19 .
9/26 戸田 7R 5 6着 0.21 .
9/8 三国 7R 3 5着 0.17 .
9/8 三国 2R 4 4着 0.12 1.54.4
9/7 三国 2R 3 3着 0.29 1.53.9
9/6 三国 10R 5 6着 0.22 .
9/6 三国 1R 2 3着 0.15 1.53.1
9/5 三国 1R 3 5着 0.12 .
9/4 三国 6R 1 2着 0.30 1.50.9
9/3 三国 9R 4 6着 0.27 .
9/3 三国 2R 6 6着 0.32 .
8/21 尼崎 4R 3 6着 0.25 1.55.3
8/20 尼崎 7R 5 6着 0.33 1.57.6
8/20 尼崎 3R 6 4着 0.27 1.53.6
8/19 尼崎 5R 5 6着 0.10 1.56.1
8/19 尼崎 1R 2 4着 0.28 1.54.2
8/18 尼崎 4R 3 6着 0.27 1.55.9
8/17 尼崎 3R 4 6着 0.14 1.57.4
8/5 多摩川 8R 4 2着 0.09 1.51.9
8/5 多摩川 1R 3 6着 0.13 .
8/4 多摩川 1R 3 6着 0.15 .
8/3 多摩川 4R 1 5着 0.19 .
8/2 多摩川 9R 5 5着 0.25 .
8/2 多摩川 3R 6 6着 0.21 .
8/1 多摩川 8R 3 2着 0.23 1.52.5
8/1 多摩川 1R 4 5着 0.26 .
7/31 多摩川 6R 2 6着 0.25 .
7/28 津 9R 4 5着 0.36 .

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 0 0 % 0.00
2 0 0 % 0.00
3 0 0 % 0.00
4 0 0 % 0.00
5 0 0 % 0.00
6 0 0 % 0.00

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.37 9 1 11.1% 0.21
No.18 9 0 0.0% 0.20
No.48 9 0 0.0% 0.22
No.32 8 1 12.5% 0.24
No.26 8 1 12.5% 0.20
No.38 8 1 12.5% 0.22
No.82 8 0 0.0% 0.18
No.72 7 0 0.0% 0.21
No.20 7 0 0.0% 0.23
No.25 3 0 0.0% 0.21

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.28 16 0 0.0% 0.21
No.17 9 1 11.1% 0.21
No.77 8 1 12.5% 0.24
No.42 8 0 0.0% 0.22
No.12 8 1 12.5% 0.20
No.41 8 1 12.5% 0.22
No.73 8 0 0.0% 0.18
No.46 7 0 0.0% 0.21
No.29 3 0 0.0% 0.21
No.72 1 0 0.0% 0.17