東口 晃
ヒガシグチ アキラ
登番
4664
福井支部
B1
1983年08月02日生
出走回数
82走
1着率
9.8%
8勝
2連率
13.4%
11回
平均ST
0.20
場別成績
| 競艇場 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 三国 | 45 | 5 |
11.1%
|
| びわこ | 19 | 3 |
15.8%
|
| 住之江 | 17 | 3 |
17.6%
|
| 蒲郡 | 17 | 0 |
0.0%
|
| 桐生 | 9 | 0 |
0.0%
|
| 常滑 | 9 | 1 |
11.1%
|
| 児島 | 9 | 0 |
0.0%
|
| 尼崎 | 9 | 0 |
0.0%
|
| 浜名湖 | 7 | 0 |
0.0%
|
月別成績(2026年)
| 月 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 19 | 3 | 15.8% |
| 2月 | 15 | 1 | 6.7% |
| 3月 | 19 | 1 | 5.3% |
| 4月 | 18 | 2 | 11.1% |
| 5月 | 20 | 2 | 10.0% |
| 6月 | 23 | 2 | 8.7% |
| 7月 | 16 | 0 | 0.0% |
| 8月 | 10 | 1 | 10.0% |
| 9月 | 1 | 0 | 0.0% |
出走履歴(直近50件)
| 日付 | 競艇場 | R | 艇 | 着順 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/3 | 三国 | 6R | 3 | 6着 | 0.22 | . |
| 8/20 | びわこ | 9R | 2 | 2着 | 0.22 | 1.52.4 |
| 8/20 | びわこ | 5R | 5 | 3着 | 0.21 | 1.53.5 |
| 8/19 | びわこ | 6R | 3 | 4着 | 0.16 | 1.54.3 |
| 8/18 | びわこ | 9R | 3 | 3着 | 0.18 | 1.53.6 |
| 8/18 | びわこ | 4R | 1 | 1着 | 0.07 | 1.50.6 |
| 8/17 | びわこ | 7R | 5 | 5着 | 0.27 | . |
| 8/16 | びわこ | 2R | 4 | 5着 | 0.15 | . |
| 8/15 | びわこ | 7R | 2 | 4着 | 0.16 | 1.54.6 |
| 8/15 | びわこ | 1R | 6 | 6着 | 0.17 | . |
| 8/1 | 三国 | 8R | 3 | 2着 | 0.13 | 1.52.6 |
| 7/31 | 三国 | 7R | 2 | 6着 | 0.15 | . |
| 7/31 | 三国 | 2R | 5 | 5着 | 0.19 | . |
| 7/30 | 三国 | 5R | 2 | 5着 | 0.17 | . |
| 7/29 | 三国 | 1R | 4 | 6着 | 0.15 | . |
| 7/28 | 三国 | 7R | 1 | 5着 | 0.18 | . |
| 7/28 | 三国 | 1R | 5 | 2着 | 0.09 | 1.51.5 |
| 7/27 | 三国 | 5R | 3 | 6着 | 0.23 | . |
| 7/8 | 尼崎 | 8R | 2 | 5着 | 0.33 | 1.55.7 |
| 7/8 | 尼崎 | 2R | 5 | 6着 | 0.09 | 1.55.0 |
| 7/7 | 尼崎 | 8R | 3 | 5着 | 0.13 | 1.54.7 |
| 7/6 | 尼崎 | 3R | 1 | 2着 | 0.17 | 1.51.7 |
| 7/5 | 尼崎 | 6R | 3 | 4着 | 0.25 | 1.53.5 |
| 7/5 | 尼崎 | 1R | 5 | 5着 | 0.17 | 1.54.3 |
| 7/4 | 尼崎 | 8R | 2 | 5着 | 0.18 | 1.54.7 |
| 7/4 | 尼崎 | 4R | 4 | 4着 | 0.25 | 1.53.6 |
| 7/3 | 尼崎 | 3R | 6 | 6着 | 0.11 | 1.56.0 |
| 6/28 | 蒲郡 | 7R | 5 | 4着 | 0.22 | 1.54.8 |
| 6/28 | 蒲郡 | 1R | 2 | 3着 | 0.17 | 1.52.8 |
| 6/27 | 蒲郡 | 1R | 4 | 5着 | 0.28 | . |
| 6/26 | 蒲郡 | 6R | 6 | 4着 | 0.25 | 1.54.3 |
| 6/26 | 蒲郡 | 1R | 3 | 6着 | 0.25 | . |
| 6/25 | 蒲郡 | 7R | 2 | 6着 | 0.29 | . |
| 6/24 | 蒲郡 | 8R | 3 | 6着 | 0.19 | . |
| 6/23 | 蒲郡 | 8R | 1 | 4着 | 0.19 | 1.53.0 |
| 6/23 | 蒲郡 | 3R | 5 | 5着 | 0.21 | . |
| 6/16 | 三国 | 7R | 3 | 2着 | 0.11 | 1.51.4 |
| 6/16 | 三国 | 1R | 4 | 5着 | 0.15 | . |
| 6/15 | 三国 | 7R | 2 | 4着 | 0.25 | 2.04.8 |
| 6/14 | 三国 | 8R | 1 | 4着 | 0.11 | 1.52.6 |
| 6/13 | 三国 | 12R | 6 | 6着 | 0.17 | . |
| 6/13 | 三国 | 1R | 5 | 6着 | 0.19 | . |
| 6/12 | 三国 | 9R | 2 | 4着 | 0.19 | 1.54.1 |
| 6/11 | 三国 | 8R | 3 | 1着 | 0.11 | 1.48.7 |
| 6/11 | 三国 | 3R | 4 | 5着 | 0.29 | . |
| 6/3 | 住之江 | 8R | 6 | 4着 | 0.11 | 1.56.0 |
| 6/3 | 住之江 | 4R | 3 | 1着 | 0.07 | 1.51.5 |
| 6/2 | 住之江 | 12R | 4 | 4着 | 0.19 | 1.54.2 |
| 6/2 | 住之江 | 8R | 1 | 6着 | 0.17 | 1.56.2 |
| 6/1 | 住之江 | 5R | 5 | 3着 | 0.15 | 1.52.7 |
進入コース別成績
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 44.4% | 0.12 |
| 2 | 19 | 1 | 5.3% | 0.20 |
| 3 | 14 | 2 | 14.3% | 0.18 |
| 4 | 17 | 1 | 5.9% | 0.18 |
| 5 | 13 | 0 | 0.0% | 0.24 |
| 6 | 10 | 0 | 0.0% | 0.17 |
モーター別成績
| モーターNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.24 | 19 | 1 | 5.3% | 0.22 |
| No.58 | 18 | 2 | 11.1% | 0.16 |
| No.19 | 17 | 1 | 5.9% | 0.21 |
| No.14 | 10 | 2 | 20.0% | 0.19 |
| No.20 | 9 | 1 | 11.1% | 0.17 |
| No.42 | 9 | 0 | 0.0% | 0.24 |
| No.11 | 9 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| No.52 | 9 | 1 | 11.1% | 0.17 |
| No.48 | 9 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.60 | 9 | 1 | 11.1% | 0.18 |
| No.66 | 8 | 2 | 25.0% | 0.16 |
| No.43 | 7 | 1 | 14.3% | 0.23 |
| No.6 | 7 | 0 | 0.0% | 0.22 |
| No.17 | 1 | 0 | 0.0% | 0.22 |
ボート別成績
| ボートNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.50 | 17 | 3 | 17.6% | 0.20 |
| No.15 | 10 | 2 | 20.0% | 0.19 |
| No.63 | 10 | 1 | 10.0% | 0.21 |
| No.66 | 10 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.55 | 9 | 1 | 11.1% | 0.17 |
| No.64 | 9 | 0 | 0.0% | 0.24 |
| No.49 | 9 | 1 | 11.1% | 0.25 |
| No.28 | 9 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| No.51 | 9 | 1 | 11.1% | 0.17 |
| No.19 | 9 | 0 | 0.0% | 0.23 |
| No.13 | 9 | 1 | 11.1% | 0.18 |
| No.38 | 8 | 0 | 0.0% | 0.14 |
| No.31 | 8 | 2 | 25.0% | 0.16 |
| No.69 | 8 | 0 | 0.0% | 0.16 |
| No.52 | 7 | 0 | 0.0% | 0.22 |