2026年8月19日
三国
全12R ・12R確定
★ 期待値プラス 1R
8R
1R
締切 08:32
開始 08:37
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 大谷 直弘 | 0.18 | 1.50.5 |
| 2 | 5 | 竹腰 正樹 | 0.17 | 1.52.2 |
| 3 | 6 | 籾山 佳岳 | 0.17 | 1.53.7 |
| 4 | 3 | 加藤 奈月 | 0.20 | 1.57.1 |
| 5 | 2 | 平瀬 城啓 | 0.21 | . |
| 6 | 1 | 中村 栄治 | 0.23 | . |
3連単
4
-
5
-
6
¥3,260
出走表・全払戻金 →
2R
締切 08:58
開始 09:03
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 加藤 優弥 | 0.18 | 1.50.2 |
| 2 | 1 | 室田 泰史 | 0.07 | 1.51.4 |
| 3 | 3 | 表 憲一 | 0.15 | 1.52.3 |
| 4 | 2 | 吉田 慎二郎 | 0.13 | 1.53.6 |
| 5 | 4 | 中本 大樹 | 0.17 | . |
| 6 | 6 | 谷口 健一 | 0.19 | . |
3連単
5
-
1
-
3
¥7,170
出走表・全払戻金 →
3R
締切 09:24
開始 09:29
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松井 洪弥 | 0.16 | 1.50.6 |
| 2 | 2 | 松本 一毅 | 0.12 | 1.51.4 |
| 3 | 3 | 伊藤 誠二 | 0.15 | 1.52.7 |
| 4 | 5 | 寺嶋 雄 | 0.14 | 1.54.6 |
| 5 | 4 | 石田 政吾 | 0.21 | . |
| 6 | 6 | 直江 健成 | 0.11 | . |
3連単
1
-
2
-
3
¥600
出走表・全払戻金 →
4R
締切 09:50
開始 09:55
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 川島 圭司 | 0.04 | 1.51.2 |
| 2 | 5 | 金田 智博 | 0.03 | 1.52.9 |
| 3 | 2 | 萩原 丈太朗 | 0.03 | 1.54.5 |
| 4 | 6 | 塩嶋 泰空 | 0.04 | 1.56.5 |
| F | 1 | 木田 峰由季 | 0.01 | . |
| F | 3 | 谷本 幸司 | 0.01 | . |
3連単
4
-
5
-
2
¥700
出走表・全払戻金 →
5R
締切 10:18
開始 10:23
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 高倉 孝太 | 0.11 | 1.49.5 |
| 2 | 1 | 前出 達吉 | 0.07 | 1.51.1 |
| 3 | 4 | 鶴本 崇文 | 0.12 | 1.53.5 |
| 4 | 3 | 中山 雄太 | 0.11 | 1.54.4 |
| 5 | 5 | 松村 康太 | 0.12 | . |
| 6 | 2 | 日笠 勝弘 | 0.13 | . |
3連単
6
-
1
-
4
¥15,990
出走表・全払戻金 →
6R
締切 10:48
開始 10:53
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 萩原 秀人 | 0.08 | 1.49.3 |
| 2 | 6 | 下出 卓矢 | 0.14 | 1.51.1 |
| 3 | 3 | 丹下 将 | 0.08 | 1.51.7 |
| 4 | 4 | 加藤 奈月 | 0.06 | 1.53.6 |
| 5 | 1 | 金子 貴志 | 0.19 | . |
| 6 | 2 | 南野 利騰 | 0.09 | . |
3連単
5
-
6
-
3
¥2,940
出走表・全払戻金 →
7R
締切 11:21
開始 11:26
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小林 孝彰 | 0.15 | 1.51.2 |
| 2 | 2 | 谷口 健一 | 0.17 | 1.52.0 |
| 3 | 4 | 表 憲一 | 0.17 | 1.52.2 |
| 4 | 5 | 平瀬 城啓 | 0.16 | 1.53.0 |
| 5 | 3 | 信濃 由行 | 0.17 | . |
| 6 | 6 | 直江 健成 | 0.19 | . |
3連単
1
-
2
-
4
¥910
出走表・全払戻金 →
8R
締切 11:52
開始 11:57
★ 狙い目
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 加藤 優弥 | 0.16 | 1.50.9 |
| 2 | 2 | 寺嶋 雄 | 0.15 | 1.52.1 |
| 3 | 5 | 室田 泰史 | 0.17 | 1.53.2 |
| 4 | 6 | 中村 栄治 | 0.25 | 1.55.2 |
| 5 | 4 | 萩原 丈太朗 | 0.25 | . |
| 6 | 3 | 中山 将 | 0.16 | . |
3連単
1
-
2
-
5
¥1,220
出走表・全払戻金 →
9R
締切 12:25
開始 12:30
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 高倉 孝太 | 0.15 | 1.50.0 |
| 2 | 2 | 中本 大樹 | 0.15 | 1.52.1 |
| 3 | 4 | 日笠 勝弘 | 0.19 | 1.53.1 |
| 4 | 6 | 木田 峰由季 | 0.19 | 1.54.4 |
| 5 | 5 | 松井 洪弥 | 0.15 | . |
| 6 | 3 | 大谷 直弘 | 0.21 | . |
3連単
1
-
2
-
4
¥4,550
出走表・全払戻金 →
10R
締切 12:58
開始 13:03
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 金田 智博 | 0.19 | 1.50.6 |
| 2 | 3 | 鶴本 崇文 | 0.16 | 1.51.8 |
| 3 | 6 | 前出 達吉 | 0.13 | 1.52.8 |
| 4 | 1 | 籾山 佳岳 | 0.18 | 1.53.2 |
| 5 | 5 | 金子 貴志 | 0.19 | . |
| 6 | 4 | 丹下 将 | 0.13 | . |
3連単
2
-
3
-
6
¥2,860
出走表・全払戻金 →
11R
締切 13:38
開始 13:43
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 萩原 秀人 | 0.19 | 1.47.6 |
| 2 | 3 | 川島 圭司 | 0.14 | 1.51.0 |
| 3 | 4 | 伊藤 誠二 | 0.17 | 1.52.9 |
| 4 | 2 | 松村 康太 | 0.20 | 1.53.0 |
| 5 | 5 | 小林 孝彰 | 0.19 | . |
| 6 | 6 | 吉田 慎二郎 | 0.23 | . |
3連単
1
-
3
-
4
¥870
出走表・全払戻金 →
12R
締切 14:15
開始 14:20
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中島 孝平 | 0.15 | 1.49.2 |
| 2 | 2 | 武田 光史 | 0.12 | 1.50.2 |
| 3 | 3 | 松山 将吾 | 0.15 | 1.52.1 |
| 4 | 6 | 佐藤 悠 | 0.17 | 1.53.4 |
| 5 | 4 | 松田 祐季 | 0.19 | . |
| 6 | 5 | 田中 信一郎 | 0.18 | . |
3連単
1
-
2
-
3
¥980
出走表・全払戻金 →