直江 健成
ナオエ ケンセイ
登番
5465
福井支部
B2
2007年01月01日生
出走回数
17走
1着率
0.0%
0勝
2連率
0.0%
0回
平均ST
0.14
場別成績
| 競艇場 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 三国 | 18 | 0 |
0.0%
|
| 児島 | 9 | 0 |
0.0%
|
| 徳山 | 7 | 0 |
0.0%
|
| びわこ | 7 | 0 |
0.0%
|
月別成績(2026年)
| 月 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 5月 | 16 | 0 | 0.0% |
| 6月 | 3 | 0 | 0.0% |
| 7月 | 4 | 0 | 0.0% |
| 8月 | 13 | 0 | 0.0% |
| 9月 | 5 | 0 | 0.0% |
出走履歴(直近50件)
| 日付 | 競艇場 | R | 艇 | 着順 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/3 | 児島 | 8R | 5 | 6着 | 0.19 | . |
| 9/3 | 児島 | 1R | 6 | 6着 | 0.10 | . |
| 9/2 | 児島 | 2R | 6 | 5着 | 0.19 | . |
| 9/1 | 児島 | 6R | 6 | 6着 | 0.35 | . |
| 9/1 | 児島 | 2R | 5 | 6着 | 0.19 | . |
| 8/31 | 児島 | 3R | 6 | 6着 | 0.21 | . |
| 8/30 | 児島 | 6R | 6 | 6着 | 0.49 | . |
| 8/30 | 児島 | 2R | 5 | 6着 | 0.15 | . |
| 8/29 | 児島 | 2R | 6 | 6着 | 0.40 | . |
| 8/19 | 三国 | 7R | 6 | 6着 | 0.19 | . |
| 8/19 | 三国 | 3R | 6 | 6着 | 0.11 | . |
| 8/18 | 三国 | 3R | 6 | 6着 | 0.27 | . |
| 8/17 | 三国 | 8R | 6 | 6着 | 0.17 | . |
| 8/17 | 三国 | 1R | 6 | 5着 | 0.15 | . |
| 8/16 | 三国 | 4R | 6 | 6着 | 0.21 | . |
| 8/15 | 三国 | 9R | 6 | 6着 | 0.11 | . |
| 8/15 | 三国 | 2R | 6 | 6着 | 0.21 | . |
| 8/14 | 三国 | 1R | 6 | 6着 | 0.34 | . |
| 7/3 | びわこ | 8R | 6 | 5着 | 0.21 | . |
| 7/3 | びわこ | 3R | 6 | 6着 | 0.16 | . |
| 7/2 | びわこ | 2R | 6 | 6着 | 0.31 | . |
| 7/1 | びわこ | 7R | 6 | 6着 | 0.22 | . |
| 6/30 | びわこ | 8R | 6 | 6着 | 0.26 | . |
| 6/30 | びわこ | 4R | 6 | 6着 | 0.34 | . |
| 6/29 | びわこ | 8R | 6 | 6着 | 0.23 | . |
| 5/31 | 徳山 | 6R | 6 | 6着 | 0.29 | . |
| 5/30 | 徳山 | 8R | 5 | 6着 | 0.08 | . |
| 5/30 | 徳山 | 1R | 6 | F | 0.06 | . |
| 5/29 | 徳山 | 10R | 6 | 6着 | 0.26 | . |
| 5/28 | 徳山 | 11R | 5 | 6着 | 0.15 | . |
| 5/28 | 徳山 | 5R | 6 | 6着 | 0.15 | . |
| 5/27 | 徳山 | 3R | 6 | 6着 | 0.34 | . |
| 5/7 | 三国 | 7R | 6 | 6着 | 0.02 | . |
| 5/7 | 三国 | 2R | 5 | 6着 | 0.19 | . |
| 5/6 | 三国 | 3R | 6 | 6着 | 0.48 | . |
| 5/5 | 三国 | 10R | 6 | 5着 | 0.09 | . |
| 5/5 | 三国 | 1R | 5 | 6着 | 0.24 | . |
| 5/4 | 三国 | 7R | 6 | 6着 | 0.17 | . |
| 5/4 | 三国 | 1R | 5 | 6着 | 0.35 | . |
| 5/3 | 三国 | 4R | 6 | 6着 | 0.35 | . |
| 5/2 | 三国 | 2R | 6 | 6着 | 0.16 | . |
進入コース別成績
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | % | 0.00 |
| 2 | 0 | 0 | % | 0.00 |
| 3 | 0 | 0 | % | 0.00 |
| 4 | 0 | 0 | % | 0.00 |
| 5 | 0 | 0 | % | 0.00 |
| 6 | 17 | 0 | 0.0% | 0.14 |
モーター別成績
| モーターNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.52 | 9 | 0 | 0.0% | 0.23 |
| No.15 | 9 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| No.27 | 9 | 0 | 0.0% | 0.25 |
| No.65 | 7 | 0 | 0.0% | 0.21 |
| No.32 | 7 | 0 | 0.0% | 0.25 |
ボート別成績
| ボートNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.36 | 9 | 0 | 0.0% | 0.23 |
| No.44 | 9 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| No.35 | 9 | 0 | 0.0% | 0.25 |
| No.52 | 7 | 0 | 0.0% | 0.21 |
| No.40 | 7 | 0 | 0.0% | 0.25 |