9/5(Sat)

塩嶋 泰空

シオジマ ヤスヒロ
登番 5366 福井支部 B2 2001年08月28日生
出走回数
69走
1着率
0.0%
0勝
2連率
0.0%
0回
平均ST
0.20

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
三国 31 0
0.0%
浜名湖 16 0
0.0%
蒲郡 11 0
0.0%
江戸川 9 0
0.0%
鳴門 9 1
11.1%
尼崎 8 0
0.0%
住之江 8 0
0.0%
徳山 7 0
0.0%

月別成績(2026年)

出走 1着 1着率
1月 15 0 0.0%
2月 1 0 0.0%
3月 14 0 0.0%
4月 12 0 0.0%
5月 16 0 0.0%
6月 17 0 0.0%
7月 17 1 5.9%
8月 7 0 0.0%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 着順 ST タイム
8/19 三国 4R 6 4着 0.04 1.56.5
8/18 三国 6R 6 6着 0.26 .
8/17 三国 3R 6 6着 0.25 .
8/16 三国 8R 1 F 0.01 .
8/15 三国 6R 5 6着 0.06 .
8/15 三国 1R 2 6着 0.15 .
8/14 三国 3R 6 6着 0.45 .
7/27 鳴門 7R 5 5着 0.02 .
7/26 鳴門 8R 4 6着 0.12 .
7/26 鳴門 2R 2 6着 0.12 .
7/25 鳴門 8R 3 6着 0.21 .
7/25 鳴門 3R 6 6着 0.17 .
7/24 鳴門 6R 1 1着 0.12 1.49.9
7/23 鳴門 8R 5 6着 0.13 .
7/23 鳴門 2R 2 6着 0.10 .
7/22 鳴門 3R 6 6着 0.15 .
7/8 住之江 1R 4 3着 0.08 1.55.2
7/7 住之江 4R 5 6着 0.11 1.56.5
7/6 住之江 7R 6 6着 0.07 1.58.2
7/6 住之江 1R 5 6着 0.47 1.57.4
7/5 住之江 1R 2 6着 0.03 1.59.0
7/4 住之江 8R 1 6着 0.19 1.58.5
7/4 住之江 4R 4 5着 0.10 1.58.4
7/3 住之江 2R 3 6着 0.21 1.59.2
6/25 浜名湖 1R 6 6着 0.21 .
6/24 浜名湖 3R 2 6着 0.19 .
6/23 浜名湖 7R 1 6着 0.08 .
6/22 浜名湖 6R 6 6着 0.07 .
6/22 浜名湖 1R 4 6着 0.31 .
6/21 浜名湖 5R 2 6着 0.18 .
6/20 浜名湖 8R 3 6着 0.09 .
6/20 浜名湖 3R 5 6着 0.27 .
6/16 江戸川 9R 2 6着 0.13 .
6/15 江戸川 8R 4 6着 0.48 .
6/15 江戸川 3R 3 6着 0.39 .
6/14 江戸川 7R 5 5着 0.02 .
6/14 江戸川 3R 3 6着 0.27 .
6/13 江戸川 6R 1 6着 0.02 .
6/12 江戸川 8R 4 5着 0.36 .
6/12 江戸川 1R 2 5着 0.27 .
6/11 江戸川 7R 6 6着 0.22 .
5/31 徳山 7R 6 6着 0.14 .
5/31 徳山 1R 5 6着 0.06 .
5/30 徳山 5R 2 6着 0.06 .
5/29 徳山 11R 3 6着 0.41 .
5/29 徳山 3R 5 5着 0.17 .
5/28 徳山 8R 3 6着 0.47 .
5/27 徳山 10R 4 6着 0.16 .
5/7 三国 8R 4 6着 0.13 .
5/7 三国 1R 6 6着 0.14 .

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 1 0 0.0% 0.01
2 1 0 0.0% 0.08
3 1 0 0.0% 0.09
4 12 0 0.0% 0.22
5 10 0 0.0% 0.13
6 44 0 0.0% 0.27

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.48 16 0 0.0% 0.15
No.58 11 0 0.0% 0.20
No.33 9 0 0.0% 0.22
No.26 9 0 0.0% 0.24
No.81 9 1 11.1% 0.13
No.9 8 0 0.0% 0.19
No.22 8 0 0.0% 0.13
No.15 8 0 0.0% 0.18
No.18 8 0 0.0% 0.16
No.61 7 0 0.0% 0.21
No.57 6 0 0.0% 0.22

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.26 19 0 0.0% 0.17
No.59 10 0 0.0% 0.22
No.66 9 0 0.0% 0.12
No.70 9 0 0.0% 0.24
No.81 9 1 11.1% 0.13
No.75 8 0 0.0% 0.19
No.19 8 0 0.0% 0.18
No.84 8 0 0.0% 0.16
No.63 7 0 0.0% 0.21
No.28 7 0 0.0% 0.20
No.57 5 0 0.0% 0.22