9/5(Sat)

2026年7月20日

丸亀

全12R ・12R確定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1R
締切 15:25 開始 15:30 確定
選手 ST タイム
1 1 田頭 虎親 0.15 1.50.9
2 6 小林 一樹 0.12 1.53.6
3 2 吉原 聖人 0.16 1.55.2
4 4 阿波 勝哉 0.16 1.55.9
5 5 佐藤 謙史朗 0.18 1.57.1
6 3 山崎 善庸 0.15 1.57.7
3連単 1 - 6 - 2 ¥2,260 出走表・全払戻金 →
2R
締切 15:59 開始 16:04 確定
選手 ST タイム
1 1 一柳 和孝 0.21 1.51.4
2 3 谷 勝幸 0.19 1.53.4
3 4 宮崎 奨 0.15 1.54.1
4 6 川上 剛 0.15 1.54.6
5 2 多田 有佑 0.27 1.56.9
6 5 西村 仁吾 0.22 1.58.8
3連単 1 - 3 - 4 ¥1,150 出走表・全払戻金 →
3R
締切 16:34 開始 16:39 確定
選手 ST タイム
1 5 中野 次郎 0.07 1.51.1
2 2 西岡 蒼志 0.17 1.52.2
3 1 岩永 節也 0.14 1.55.0
4 3 寳田 亮治 0.16 1.55.2
5 4 三宅 潤 0.13 1.57.9
6 6 亀本 勇樹 0.11 2.00.1
3連単 5 - 2 - 1 ¥8,340 出走表・全払戻金 →
4R
締切 17:06 開始 17:11 確定
選手 ST タイム
1 3 渡邉 和将 0.14 1.51.9
2 4 上岡 巧汰 0.17 1.54.1
3 6 古川 誠之 0.15 1.55.2
4 2 田代 達也 0.16 1.56.2
5 1 松井 貫太 0.17 1.56.6
6 5 小川 時光 0.19 1.58.1
3連単 3 - 4 - 6 ¥6,500 出走表・全払戻金 →
5R
締切 17:31 開始 17:36 確定
選手 ST タイム
1 1 新井 英孝 0.08 1.51.8
2 3 中里 昌志 0.18 1.53.4
3 4 林 祐介 0.16 1.54.1
4 2 田中 宏樹 0.11 1.54.8
5 5 吉川 元浩 0.25 1.55.5
6 6 上馬場 風依 0.34 1.58.1
3連単 1 - 3 - 4 ¥5,540 出走表・全払戻金 →
6R
締切 17:56 開始 18:01 確定
選手 ST タイム
1 1 深水 慎一郎 0.21 1.51.9
2 3 新田 泰章 0.23 1.52.6
3 2 柳生 泰二 0.21 1.55.1
4 5 黒田 剛 0.21 1.56.5
5 6 村越 篤 0.25 1.57.9
6 4 山崎 善庸 0.27 1.59.8
3連単 1 - 3 - 2 ¥1,140 出走表・全払戻金 →
7R
締切 18:21 開始 18:26 確定
選手 ST タイム
1 2 谷 勝幸 0.11 1.53.2
2 5 篠田 優也 0.07 1.55.2
3 4 佐藤 謙史朗 0.10 1.57.0
4 3 平本 真之 0.08 2.00.4
5 1 島崎 丈一朗 0.15 2.02.5
S0 6 小池 哲也 0.05 .
3連単 2 - 5 - 4 ¥74,770 出走表・全払戻金 →
8R
締切 18:46 開始 18:51 確定
選手 ST タイム
1 1 石橋 道友 0.20 1.50.7
2 3 西岡 蒼志 0.17 1.51.6
3 4 永嶋 裕一 0.16 1.53.6
4 2 山崎 裕司 0.18 1.56.2
5 5 吉原 聖人 0.20 1.58.0
6 6 西村 仁吾 0.19 1.59.5
3連単 1 - 3 - 4 ¥550 出走表・全払戻金 →
9R
締切 19:12 開始 19:17 確定
選手 ST タイム
1 1 青木 幸太郎 0.19 1.51.9
2 2 野口 勝弘 0.20 1.52.5
3 4 田頭 虎親 0.10 1.54.1
4 5 一柳 和孝 0.12 1.54.6
5 3 三宅 潤 0.12 1.56.1
6 6 上岡 巧汰 0.19 1.59.4
3連単 1 - 2 - 4 ¥670 出走表・全払戻金 →
10R
締切 19:38 開始 19:43 確定
選手 ST タイム
1 1 西野 翔太 0.15 1.51.8
2 2 深水 慎一郎 0.18 1.53.4
3 4 新井 英孝 0.19 1.54.3
4 3 川上 剛 0.19 1.54.4
5 5 小林 一樹 0.18 1.56.2
6 6 寳田 亮治 0.18 1.58.0
3連単 1 - 2 - 4 ¥1,570 出走表・全払戻金 →
11R
締切 20:06 開始 20:11 確定
選手 ST タイム
1 1 新田 泰章 0.12 1.51.1
2 2 宮崎 奨 0.16 1.52.4
3 3 古川 誠之 0.12 1.54.1
4 5 田中 宏樹 0.12 1.55.4
5 4 篠田 優也 0.14 1.55.6
6 6 阿波 勝哉 0.25 1.57.5
3連単 1 - 2 - 3 ¥820 出走表・全払戻金 →
12R
締切 20:37 開始 20:42 確定
選手 ST タイム
1 3 柳生 泰二 0.08 1.50.3
2 1 平本 真之 0.12 1.51.6
3 6 中野 次郎 0.05 1.53.2
4 4 石橋 道友 0.14 1.54.2
5 2 吉川 元浩 0.12 1.54.8
6 5 渡邉 和将 0.11 1.57.5
3連単 3 - 1 - 6 ¥14,430 出走表・全払戻金 →