阿波 勝哉

アワ カツヤ
登番 3857 東京支部 B1 1973年04月18日生 東京出身 165cm 56kg AB型 養成79期

能力指数は前期の46.00から48.00へ上昇し、調子を上げている。得意コースは1コースで、1着率30.0%(10走)。場別では若松の成績が良く、1着率30.0%(10走)。

能力指数
48.00
▲2
出走回数
112走
1着率
10.7%
12勝
2連率
15.2%
17回
平均ST
0.21
級別推移 B1 → B2 → B1 → B1

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
多摩川 37 7
18.9%
平和島 37 3
8.1%
大村 18 2
11.1%
常滑 17 1
5.9%
江戸川 16 2
12.5%
戸田 15 3
20.0%
津 14 1
7.1%
蒲郡 10 0
0.0%
住之江 10 0
0.0%
若松 10 3
30.0%
福岡 10 2
20.0%
浜名湖 9 0
0.0%
桐生 9 2
22.2%
丸亀 9 1
11.1%
鳴門 6 2
33.3%
びわこ 5 0
0.0%

月別成績

年月 出走 1着 1着率
2025年11月 14 0 0.0%
2025年12月 22 3 13.6%
2026年1月 25 3 12.0%
2026年2月 17 1 5.9%
2026年3月 16 3 18.8%
2026年4月 18 2 11.1%
2026年5月 19 3 15.8%
2026年6月 7 1 14.3%
2026年7月 23 4 17.4%
2026年8月 19 2 10.5%
2026年9月 26 4 15.4%
2026年10月 26 3 11.5%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 艇 着順 ST タイム
10/26 大村 2R 4 5着 0.21 .
10/25 大村 11R 5 6着 0.28 .
10/25 大村 4R 1 6着 0.23 .
10/24 大村 1R 4 3着 0.22 1.54.0
10/23 大村 11R 3 3着 0.15 1.53.5
10/23 大村 5R 6 6着 0.21 .
10/22 大村 2R 2 1着 0.29 1.50.9
10/20 常滑 10R 4 4着 0.17 1.54.5
10/20 常滑 3R 1 2着 0.26 1.52.4
10/19 常滑 10R 5 5着 0.14 .
10/19 常滑 2R 2 3着 0.21 1.52.1
10/18 常滑 12R 6 4着 0.21 1.52.6
10/18 常滑 3R 2 2着 0.07 1.51.4
10/17 常滑 10R 5 3着 0.20 1.52.0
10/17 常滑 6R 4 4着 0.17 1.53.9
10/16 常滑 8R 1 2着 0.21 1.52.2
10/9 多摩川 9R 4 5着 0.23 .
10/9 多摩川 5R 2 1着 0.14 1.48.2
10/8 多摩川 8R 1 3着 0.14 1.51.4
10/8 多摩川 2R 4 2着 0.16 1.50.0
10/7 多摩川 5R 5 4着 0.06 1.53.2
10/7 多摩川 1R 2 1着 0.17 1.49.4
10/6 多摩川 7R 2 4着 0.14 1.53.8
10/5 多摩川 7R 6 4着 0.14 1.51.8
10/5 多摩川 3R 3 3着 0.16 1.51.6
10/4 多摩川 6R 1 3着 0.12 1.56.5
9/30 戸田 9R 6 5着 0.15 .
9/30 戸田 5R 5 S0 0.10 .
9/29 戸田 7R 4 6着 0.15 .
9/29 戸田 3R 5 2着 0.01 1.52.0
9/28 戸田 6R 6 4着 0.21 1.55.1
9/27 戸田 5R 2 6着 0.17 .
9/26 戸田 7R 3 5着 0.12 .
9/26 戸田 3R 1 1着 0.10 1.49.5
9/19 平和島 8R 6 1着 0.01 1.51.8
9/18 平和島 6R 3 4着 0.17 1.53.5
9/18 平和島 1R 1 5着 0.18 .
9/17 平和島 10R 6 2着 0.26 1.51.0
9/17 平和島 1R 2 S0 0.25 .
9/16 平和島 4R 1 1着 0.04 1.50.0
9/15 平和島 12R 5 6着 0.06 .
9/15 平和島 2R 4 3着 0.11 2.08.3
9/14 平和島 5R 3 4着 0.07 1.54.7
9/11 江戸川 8R 1 2着 0.21 1.53.3
9/10 江戸川 10R 2 3着 0.22 1.53.7
9/10 江戸川 1R 5 2着 0.18 1.52.8
9/8 江戸川 3R 4 1着 0.21 1.52.6
9/7 江戸川 8R 3 6着 0.25 .
9/7 江戸川 4R 2 2着 0.13 1.53.9
9/6 江戸川 3R 1 4着 0.21 1.57.6

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 10 3 30.0% 0.20
2 17 0 0.0% 0.19
3 12 2 16.7% 0.21
4 16 0 0.0% 0.24
5 17 2 11.8% 0.21
6 40 5 12.5% 0.20

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.32 16 2 12.5% 0.20
No.55 11 1 9.1% 0.19
No.23 10 1 10.0% 0.17
No.65 10 2 20.0% 0.15
No.53 10 2 20.0% 0.18
No.60 10 3 30.0% 0.14
No.67 10 1 10.0% 0.19
No.28 10 0 0.0% 0.24
No.35 10 1 10.0% 0.14
No.63 9 0 0.0% 0.18
No.59 9 2 22.2% 0.23
No.43 9 0 0.0% 0.18
No.51 9 2 22.2% 0.13
No.46 9 2 22.2% 0.19
No.49 9 0 0.0% 0.21
No.14 9 1 11.1% 0.20
No.45 9 0 0.0% 0.15
No.30 9 1 11.1% 0.20
No.54 8 2 25.0% 0.18
No.4 8 1 12.5% 0.13
No.41 8 1 12.5% 0.26
No.38 7 2 28.6% 0.20
No.52 7 1 14.3% 0.22
No.72 7 1 14.3% 0.23
No.18 5 0 0.0% 0.24
No.48 4 0 0.0% 0.24

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.66 28 3 10.7% 0.18
No.63 16 3 18.8% 0.17
No.34 11 1 9.1% 0.19
No.37 11 3 27.3% 0.14
No.50 10 0 0.0% 0.22
No.74 10 2 20.0% 0.15
No.44 10 1 10.0% 0.14
No.134 10 2 20.0% 0.18
No.88 10 0 0.0% 0.24
No.64 10 1 10.0% 0.19
No.48 9 2 22.2% 0.23
No.49 9 0 0.0% 0.18
No.61 9 1 11.1% 0.20
No.11 9 1 11.1% 0.25
No.52 8 2 25.0% 0.18
No.62 8 0 0.0% 0.15
No.22 7 1 14.3% 0.22
No.26 7 1 14.3% 0.20
No.59 7 2 28.6% 0.20
No.83 7 1 14.3% 0.23
No.24 5 0 0.0% 0.12
No.69 5 0 0.0% 0.24
No.35 4 0 0.0% 0.24
No.58 4 1 25.0% 0.16
No.12 3 0 0.0% 0.19
No.42 3 1 33.3% 0.13
No.4 2 0 0.0% 0.21