山崎 善庸
ヤマザキ ヨシノブ
登番
4103
埼玉支部
B1
1979年07月11日生
出走回数
96走
1着率
4.2%
4勝
2連率
10.4%
10回
平均ST
0.24
場別成績
| 競艇場 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 平和島 | 19 | 2 |
10.5%
|
| 丸亀 | 18 | 0 |
0.0%
|
| びわこ | 15 | 0 |
0.0%
|
| 戸田 | 10 | 0 |
0.0%
|
| 宮島 | 10 | 0 |
0.0%
|
| 多摩川 | 9 | 0 |
0.0%
|
| 若松 | 8 | 0 |
0.0%
|
| 常滑 | 8 | 0 |
0.0%
|
| 尼崎 | 8 | 0 |
0.0%
|
| 大村 | 6 | 0 |
0.0%
|
| 江戸川 | 5 | 1 |
20.0%
|
| 下関 | 3 | 0 |
0.0%
|
月別成績(2026年)
| 月 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 14 | 1 | 7.1% |
| 2月 | 17 | 0 | 0.0% |
| 3月 | 15 | 0 | 0.0% |
| 5月 | 21 | 2 | 9.5% |
| 6月 | 17 | 0 | 0.0% |
| 7月 | 16 | 0 | 0.0% |
| 8月 | 18 | 0 | 0.0% |
| 9月 | 1 | 0 | 0.0% |
出走履歴(直近50件)
| 日付 | 競艇場 | R | 艇 | 着順 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/3 | 戸田 | 1R | 1 | 4着 | 0.26 | 1.56.1 |
| 8/21 | 尼崎 | 5R | 5 | 4着 | 0.14 | 1.54.9 |
| 8/21 | 尼崎 | 1R | 2 | 3着 | 0.21 | 1.52.7 |
| 8/20 | 尼崎 | 6R | 2 | 6着 | 0.28 | 1.58.9 |
| 8/20 | 尼崎 | 2R | 4 | 5着 | 0.17 | 1.55.4 |
| 8/19 | 尼崎 | 7R | 1 | 4着 | 0.32 | 1.55.0 |
| 8/18 | 尼崎 | 12R | 3 | 6着 | 0.16 | 1.56.1 |
| 8/18 | 尼崎 | 6R | 6 | 3着 | 0.24 | 1.53.6 |
| 8/17 | 尼崎 | 1R | 5 | 3着 | 0.23 | 1.54.0 |
| 8/8 | 宮島 | 6R | 5 | 4着 | 0.23 | 1.55.3 |
| 8/8 | 宮島 | 1R | 2 | 4着 | 0.21 | 1.56.1 |
| 8/7 | 宮島 | 6R | 3 | 5着 | 0.15 | 1.56.9 |
| 8/6 | 宮島 | 7R | 5 | 3着 | 0.36 | 1.54.8 |
| 8/6 | 宮島 | 3R | 4 | 3着 | 0.21 | 1.55.7 |
| 8/5 | 宮島 | 9R | 1 | 2着 | 0.10 | 1.53.4 |
| 8/5 | 宮島 | 1R | 3 | 3着 | 0.15 | 1.53.4 |
| 8/4 | 宮島 | 5R | 6 | 5着 | 0.35 | 1.57.6 |
| 8/3 | 宮島 | 9R | 2 | 4着 | 0.28 | 1.56.0 |
| 8/3 | 宮島 | 2R | 4 | 5着 | 0.18 | 1.57.9 |
| 7/25 | 丸亀 | 6R | 2 | 4着 | 0.21 | 1.56.1 |
| 7/25 | 丸亀 | 1R | 5 | 3着 | 0.12 | 1.54.4 |
| 7/24 | 丸亀 | 4R | 3 | 6着 | 0.21 | 1.58.8 |
| 7/23 | 丸亀 | 6R | 2 | 5着 | 0.17 | 1.56.2 |
| 7/22 | 丸亀 | 8R | 5 | 3着 | 0.21 | 1.55.0 |
| 7/22 | 丸亀 | 3R | 1 | 3着 | 0.12 | 1.54.1 |
| 7/21 | 丸亀 | 5R | 6 | 6着 | 0.27 | 1.57.9 |
| 7/20 | 丸亀 | 6R | 4 | 6着 | 0.27 | 1.59.8 |
| 7/20 | 丸亀 | 1R | 3 | 6着 | 0.15 | 1.57.7 |
| 7/11 | 下関 | 8R | 3 | 5着 | 0.14 | . |
| 7/11 | 下関 | 4R | 5 | 4着 | 0.08 | 1.53.9 |
| 7/10 | 下関 | 4R | 2 | 5着 | 0.17 | . |
| 7/3 | びわこ | 5R | 6 | 3着 | 0.25 | 1.55.0 |
| 7/2 | びわこ | 4R | 5 | 5着 | 0.26 | . |
| 7/1 | びわこ | 9R | 6 | 6着 | 0.10 | . |
| 7/1 | びわこ | 5R | 1 | 6着 | 0.21 | . |
| 6/30 | びわこ | 8R | 3 | 3着 | 0.14 | 1.54.4 |
| 6/30 | びわこ | 1R | 4 | 3着 | 0.15 | 1.53.1 |
| 6/29 | びわこ | 7R | 2 | 4着 | 0.20 | 1.56.6 |
| 6/25 | 常滑 | 3R | 6 | 6着 | 0.50 | . |
| 6/24 | 常滑 | 6R | 4 | 5着 | 0.27 | . |
| 6/24 | 常滑 | 2R | 1 | 5着 | 0.23 | . |
| 6/23 | 常滑 | 6R | 3 | 6着 | 0.13 | . |
| 6/22 | 常滑 | 8R | 5 | 3着 | 0.18 | 1.17.6 |
| 6/22 | 常滑 | 1R | 3 | 3着 | 0.14 | 1.17.7 |
| 6/21 | 常滑 | 7R | 2 | 4着 | 0.24 | 1.55.5 |
| 6/21 | 常滑 | 3R | 4 | 2着 | 0.34 | 1.54.0 |
| 6/5 | 若松 | 6R | 2 | 5着 | 0.33 | . |
| 6/4 | 若松 | 1R | 5 | 5着 | 0.20 | . |
| 6/3 | 若松 | 8R | 6 | 5着 | 0.22 | . |
| 6/3 | 若松 | 4R | 2 | 3着 | 0.16 | 1.53.9 |
進入コース別成績
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 4 | 26.7% | 0.24 |
| 2 | 17 | 0 | 0.0% | 0.22 |
| 3 | 18 | 0 | 0.0% | 0.18 |
| 4 | 19 | 0 | 0.0% | 0.21 |
| 5 | 15 | 0 | 0.0% | 0.24 |
| 6 | 12 | 0 | 0.0% | 0.31 |
モーター別成績
| モーターNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.36 | 23 | 0 | 0.0% | 0.23 |
| No.68 | 10 | 2 | 20.0% | 0.17 |
| No.66 | 10 | 0 | 0.0% | 0.22 |
| No.56 | 9 | 0 | 0.0% | 0.26 |
| No.19 | 9 | 0 | 0.0% | 0.21 |
| No.43 | 9 | 0 | 0.0% | 0.25 |
| No.40 | 9 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.28 | 8 | 1 | 12.5% | 0.23 |
| No.13 | 8 | 0 | 0.0% | 0.23 |
| No.17 | 8 | 0 | 0.0% | 0.24 |
| No.24 | 8 | 0 | 0.0% | 0.22 |
| No.60 | 7 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.38 | 1 | 0 | 0.0% | 0.26 |
ボート別成績
| ボートNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.48 | 17 | 0 | 0.0% | 0.24 |
| No.31 | 10 | 2 | 20.0% | 0.17 |
| No.75 | 10 | 0 | 0.0% | 0.22 |
| No.36 | 9 | 0 | 0.0% | 0.21 |
| No.44 | 9 | 0 | 0.0% | 0.24 |
| No.71 | 9 | 0 | 0.0% | 0.25 |
| No.59 | 9 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.45 | 8 | 0 | 0.0% | 0.24 |
| No.51 | 8 | 0 | 0.0% | 0.25 |
| No.22 | 8 | 0 | 0.0% | 0.22 |
| No.14 | 7 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.72 | 6 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| No.49 | 5 | 1 | 20.0% | 0.29 |
| No.61 | 3 | 0 | 0.0% | 0.13 |
| No.30 | 1 | 0 | 0.0% | 0.26 |