佐藤 謙史朗

サトウ ケンシロウ
登番 4729 福岡支部 B1 1989年02月07日生 大分出身 159cm 57kg B型 養成111期

能力指数は46.00で、前期からほぼ横ばい。得意コースは1コースで、1着率25.0%(12走)。場別では江戸川の成績が良く、1着率25.0%(16走)。

能力指数
46.00
±0
出走回数
83走
1着率
6%
5勝
2連率
10.8%
9回
平均ST
0.19
級別推移 B1 → B1 → B2 → B1

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
若松 28 1
3.6%
福岡 19 2
10.5%
江戸川 16 4
25.0%
丸亀 16 1
6.3%
戸田 16 3
18.8%
徳山 14 2
14.3%
平和島 12 1
8.3%
鳴門 10 0
0.0%
宮島 9 1
11.1%
多摩川 8 1
12.5%
津 8 0
0.0%
三国 8 1
12.5%
尼崎 8 1
12.5%
大村 7 1
14.3%
桐生 6 1
16.7%

月別成績

年月 出走 1着 1着率
2025年11月 15 1 6.7%
2025年12月 16 1 6.3%
2026年1月 14 0 0.0%
2026年2月 8 0 0.0%
2026年3月 26 2 7.7%
2026年4月 7 1 14.3%
2026年5月 17 1 5.9%
2026年6月 11 4 36.4%
2026年7月 16 1 6.3%
2026年8月 16 2 12.5%
2026年9月 18 2 11.1%
2026年10月 21 5 23.8%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 艇 着順 ST タイム
10/26 三国 6R 4 1着 0.08 1.50.4
10/26 三国 2R 6 3着 0.20 1.54.0
10/25 三国 11R 1 5着 0.18 .
10/25 三国 4R 3 2着 0.18 1.52.5
10/24 三国 6R 5 3着 0.12 1.52.8
10/15 福岡 10R 2 6着 0.23 .
10/15 福岡 3R 1 4着 0.28 2.13.8
10/14 福岡 12R 4 3着 0.22 1.52.9
10/14 福岡 1R 3 2着 0.30 1.52.5
10/13 福岡 10R 6 6着 0.13 .
10/12 福岡 7R 1 1着 0.26 1.51.2
10/12 福岡 3R 5 3着 0.26 1.53.9
10/11 福岡 5R 2 1着 0.07 1.51.1
10/10 福岡 9R 4 2着 0.26 1.51.8
10/10 福岡 1R 3 S0 0.13 .
10/6 戸田 9R 5 1着 0.12 1.50.4
10/5 戸田 7R 4 1着 0.06 1.49.4
10/5 戸田 3R 2 5着 0.18 .
10/4 戸田 6R 1 2着 0.11 1.49.4
10/4 戸田 2R 3 3着 0.18 1.51.4
10/3 戸田 9R 6 6着 0.22 .
9/24 戸田 7R 2 4着 0.09 1.54.0
9/24 戸田 2R 1 1着 0.19 1.50.6
9/23 戸田 6R 4 6着 0.08 .
9/23 戸田 2R 3 4着 0.14 1.52.4
9/22 戸田 5R 2 5着 0.16 .
9/20 戸田 12R 6 2着 0.23 1.51.6
9/20 戸田 4R 3 6着 0.26 .
9/19 戸田 7R 5 4着 0.05 1.53.5
9/18 戸田 11R 4 5着 0.09 .
9/18 戸田 3R 1 3着 0.09 1.51.2
9/11 尼崎 5R 4 1着 0.06 1.49.4
9/11 尼崎 1R 2 5着 0.15 1.54.7
9/10 尼崎 7R 1 2着 0.23 1.49.9
9/10 尼崎 1R 6 4着 0.16 1.53.4
9/9 尼崎 5R 3 5着 0.21 1.55.7
9/8 尼崎 12R 2 5着 0.26 1.55.3
9/8 尼崎 5R 4 2着 0.13 1.51.3
9/7 尼崎 5R 5 4着 0.06 1.53.6
8/23 平和島 11R 4 5着 0.21 .
8/23 平和島 7R 1 3着 0.11 1.52.8
8/22 平和島 6R 2 2着 0.28 1.52.6
8/21 平和島 2R 3 1着 0.14 1.50.9
8/20 平和島 9R 4 6着 0.15 .
8/20 平和島 2R 5 3着 0.18 1.53.5
8/12 若松 7R 5 S0 0.16 .
8/12 若松 3R 2 5着 0.11 .
8/11 若松 12R 4 5着 0.16 .
8/11 若松 4R 2 2着 0.28 1.16.0
8/10 若松 8R 4 4着 0.16 1.53.1

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 12 3 25.0% 0.22
2 14 0 0.0% 0.20
3 17 0 0.0% 0.17
4 14 2 14.3% 0.17
5 16 0 0.0% 0.20
6 10 0 0.0% 0.19

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.30 20 3 15.0% 0.20
No.56 15 5 33.3% 0.16
No.59 13 2 15.4% 0.18
No.58 12 1 8.3% 0.19
No.19 12 1 8.3% 0.19
No.46 10 1 10.0% 0.14
No.37 10 0 0.0% 0.18
No.62 10 0 0.0% 0.17
No.12 9 0 0.0% 0.18
No.4 9 0 0.0% 0.16
No.64 9 1 11.1% 0.20
No.26 8 0 0.0% 0.23
No.31 8 1 12.5% 0.16
No.21 8 0 0.0% 0.24
No.11 8 1 12.5% 0.19
No.43 7 1 14.3% 0.18
No.45 7 1 14.3% 0.24
No.39 5 1 20.0% 0.15
No.42 3 0 0.0% 0.10
No.47 2 1 50.0% 0.11

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.48 16 1 6.3% 0.17
No.52 13 0 0.0% 0.18
No.70 12 1 8.3% 0.19
No.22 10 0 0.0% 0.17
No.60 10 1 10.0% 0.14
No.111 9 0 0.0% 0.18
No.28 9 3 33.3% 0.18
No.174 9 2 22.2% 0.22
No.33 8 1 12.5% 0.19
No.75 8 1 12.5% 0.16
No.50 8 0 0.0% 0.23
No.18 7 1 14.3% 0.14
No.80 7 1 14.3% 0.18
No.47 7 1 14.3% 0.24
No.66 7 0 0.0% 0.24
No.24 6 2 33.3% 0.15
No.19 6 0 0.0% 0.20
No.45 6 1 16.7% 0.23
No.65 6 1 16.7% 0.18
No.37 5 1 20.0% 0.15
No.16 5 1 20.0% 0.20
No.78 4 0 0.0% 0.21
No.29 3 0 0.0% 0.19
No.13 2 1 50.0% 0.11
No.160 1 0 0.0% 0.13
No.53 1 0 0.0% 0.26