9/5(Sat)

2026年7月17日

住之江

全12R ・12R確定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1R
締切 15:17 開始 15:22 確定
選手 ST タイム
1 6 山田 真聖 0.09 1.52.1
2 2 畔柳 俊吾 0.21 1.53.6
3 3 都築 正治 0.16 1.54.0
4 1 富田 恕生 0.21 1.55.2
5 4 宮武 英司 0.06 1.56.6
6 5 吉原 快誓 0.06 1.58.9
3連単 6 - 2 - 3 ¥50,530 出走表・全払戻金 →
2R
締切 15:41 開始 15:46 確定
選手 ST タイム
1 1 嶋田 貴支 0.15 1.51.2
2 3 小坂 尚哉 0.17 1.52.5
3 4 服部 剛 0.17 1.54.3
4 2 松尾 基成 0.18 1.55.4
5 5 平田 健之佑 0.13 1.56.4
6 6 坂口 諒宗 0.24 1.58.6
3連単 1 - 3 - 4 ¥890 出走表・全払戻金 →
3R
締切 16:08 開始 16:13 確定
選手 ST タイム
1 1 花本 剛 0.27 1.52.8
2 2 村田 修次 0.19 1.53.4
3 6 岡谷 健吾 0.17 1.54.4
4 4 鈴木 章司 0.22 1.54.6
5 3 古結 宏 0.23 1.56.6
6 5 近藤 来希 0.18 1.57.2
3連単 1 - 2 - 6 ¥6,410 出走表・全払戻金 →
4R
締切 16:33 開始 16:38 確定
選手 ST タイム
1 3 木下 翔太 0.12 1.51.9
2 2 別府 昌樹 0.14 1.52.9
3 1 廣部 大明 0.15 1.54.2
4 4 森林 太 0.13 1.55.0
5 5 鈴木 雅希 0.11 1.56.0
6 6 中村 楓 0.12 1.58.6
3連単 3 - 2 - 1 ¥2,820 出走表・全払戻金 →
5R
締切 17:01 開始 17:06 確定
選手 ST タイム
1 1 浜本 裕己 0.19 1.51.2
2 6 柳沢 一 0.17 1.53.5
3 4 吉原 快誓 0.17 1.55.9
4 2 高橋 二朗 0.26 1.56.5
5 3 伊藤 尚汰 0.23 1.59.0
6 5 池田 雷太 0.15 1.59.6
3連単 1 - 6 - 4 ¥5,970 出走表・全払戻金 →
6R
締切 17:30 開始 17:35 確定
選手 ST タイム
1 2 北村 征嗣 0.11 1.51.4
2 1 井上 茂 0.14 1.53.2
3 5 竹田 広樹 0.12 1.55.8
4 4 山田 真聖 0.11 1.56.6
5 3 吉田 慎二郎 0.21 1.58.9
6 6 坂口 諒宗 0.13 1.59.9
3連単 2 - 1 - 5 ¥6,640 出走表・全払戻金 →
7R
締切 17:58 開始 18:03 確定
選手 ST タイム
1 3 北川 太一 0.22 1.50.6
2 1 伏田 裕隆 0.29 1.51.8
3 4 大原 祥昌 0.18 1.53.4
4 6 服部 剛 0.19 1.53.9
5 2 中村 晃朋 0.23 1.56.7
6 5 鈴木 章司 0.21 1.57.1
3連単 3 - 1 - 4 ¥6,880 出走表・全払戻金 →
8R
締切 18:25 開始 18:30 確定
選手 ST タイム
1 4 長野 壮志郎 0.07 1.51.7
2 3 片橋 幸貴 0.15 1.52.4
3 6 香月 大輝 0.03 1.54.1
4 1 松井 賢治 0.12 1.55.0
5 5 中村 楓 0.05 1.56.5
6 2 都築 正治 0.05 1.58.4
3連単 4 - 3 - 6 ¥8,590 出走表・全払戻金 →
9R
締切 18:55 開始 19:00 確定
選手 ST タイム
1 4 柳沢 一 0.16 1.50.9
2 6 村田 修次 0.21 1.53.0
3 1 久田 武 0.29 1.55.0
4 5 嶋田 貴支 0.20 1.55.3
5 2 藤丸 光一 0.31 1.56.4
6 3 宮武 英司 0.25 2.00.0
3連単 4 - 6 - 1 ¥2,440 出走表・全払戻金 →
10R
締切 19:23 開始 19:28 確定
選手 ST タイム
1 4 黒野 元基 0.06 1.51.5
2 5 森林 太 0.13 1.52.5
3 2 富田 恕生 0.17 1.53.9
4 6 山口 晃朋 0.11 1.55.0
5 3 上村 慎太郎 0.17 1.56.7
6 1 古結 宏 0.21 1.58.7
3連単 4 - 5 - 2 ¥9,440 出走表・全払戻金 →
11R
締切 20:03 開始 20:08 確定
選手 ST タイム
1 2 平田 健之佑 0.19 1.51.0
2 3 伏田 裕隆 0.19 1.52.2
3 1 古賀 繁輝 0.23 1.53.9
4 5 木下 翔太 0.17 1.54.7
5 4 吉田 慎二郎 0.22 1.56.0
6 6 畔柳 俊吾 0.22 1.57.5
3連単 2 - 3 - 1 ¥5,010 出走表・全払戻金 →
12R
締切 20:31 開始 20:36 確定
選手 ST タイム
1 1 片橋 幸貴 0.04 1.50.3
2 2 小坂 尚哉 0.02 1.51.1
3 6 北川 太一 0.05 1.53.4
4 4 岡谷 健吾 0.05 1.54.6
5 3 浜本 裕己 0.04 1.55.3
6 5 井上 茂 0.07 1.56.9
3連単 1 - 2 - 6 ¥1,130 出走表・全払戻金 →