9/5(Sat)

浜本 裕己

ハマモト ユウキ
登番 4834 大阪支部 A2 1987年10月13日生
出走回数
159走
1着率
20.1%
32勝
2連率
17.6%
28回
平均ST
0.16

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
住之江 47 8
17.0%
蒲郡 22 6
27.3%
平和島 20 3
15.0%
下関 14 3
21.4%
丸亀 12 1
8.3%
尼崎 11 2
18.2%
多摩川 10 2
20.0%
児島 9 3
33.3%
常滑 9 1
11.1%
若松 9 0
0.0%
芦屋 8 1
12.5%
鳴門 8 1
12.5%
三国 7 1
14.3%
からつ 7 3
42.9%
浜名湖 7 2
28.6%
宮島 5 1
20.0%

月別成績(2026年)

出走 1着 1着率
1月 28 3 10.7%
2月 26 9 34.6%
3月 21 2 9.5%
4月 26 6 23.1%
5月 18 3 16.7%
6月 27 4 14.8%
7月 32 8 25.0%
8月 25 3 12.0%
9月 2 0 0.0%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 着順 ST タイム
9/1 蒲郡 8R 3 3着 0.21 1.52.6
9/1 蒲郡 4R 4 2着 0.16 1.51.1
8/31 蒲郡 11R 3 4着 0.22 1.53.1
8/31 蒲郡 5R 4 2着 0.18 1.51.2
8/30 蒲郡 3R 2 4着 0.19 1.54.9
8/29 蒲郡 11R 5 2着 0.13 1.50.2
8/29 蒲郡 6R 4 3着 0.15 1.50.0
8/28 蒲郡 6R 1 1着 0.16 1.49.0
8/27 蒲郡 11R 6 4着 0.29 1.53.4
8/27 蒲郡 1R 3 2着 0.18 1.50.5
8/18 住之江 6R 5 5着 0.14 1.56.0
8/18 住之江 2R 1 F 0.02 .
8/17 住之江 1R 4 2着 0.04 1.51.4
8/16 住之江 7R 1 1着 0.14 1.50.0
8/15 住之江 12R 5 2着 0.10 1.50.4
8/15 住之江 2R 3 3着 0.16 1.53.5
8/14 住之江 5R 6 3着 0.23 1.54.3
8/13 住之江 10R 4 4着 0.09 1.54.8
8/13 住之江 4R 2 6着 0.24 1.58.6
8/5 多摩川 11R 2 2着 0.09 1.49.8
8/5 多摩川 4R 5 4着 0.05 1.53.2
8/4 多摩川 10R 5 3着 0.14 1.52.7
8/4 多摩川 2R 2 3着 0.15 1.50.9
8/3 多摩川 9R 2 5着 0.09 .
8/2 多摩川 12R 5 4着 0.06 1.53.4
8/2 多摩川 5R 3 4着 0.13 1.52.7
8/1 多摩川 9R 1 1着 0.19 1.50.0
7/31 多摩川 11R 4 1着 0.07 1.50.0
7/31 多摩川 1R 6 3着 0.23 1.52.7
7/27 住之江 10R 3 2着 0.07 1.50.5
7/27 住之江 4R 2 3着 0.02 1.52.7
7/26 住之江 9R 6 4着 0.19 1.54.6
7/26 住之江 5R 1 1着 0.09 1.50.4
7/25 住之江 9R 6 5着 0.17 1.56.5
7/24 住之江 9R 4 2着 0.10 1.52.8
7/24 住之江 3R 1 1着 0.16 1.50.9
7/21 住之江 9R 6 5着 0.19 1.55.9
7/21 住之江 5R 1 4着 0.14 1.55.1
7/20 住之江 9R 5 5着 0.14 1.55.9
7/20 住之江 3R 3 2着 0.06 1.52.4
7/19 住之江 8R 4 6着 0.16 1.56.2
7/19 住之江 1R 1 1着 0.12 1.50.9
7/18 住之江 9R 2 4着 0.10 1.55.1
7/17 住之江 12R 3 5着 0.04 1.55.3
7/17 住之江 5R 1 1着 0.19 1.51.2
7/16 住之江 8R 5 4着 0.12 1.54.4
7/15 住之江 9R 2 1着 0.09 1.50.3
7/15 住之江 1R 4 2着 0.12 1.52.2
7/8 尼崎 11R 3 2着 0.13 1.50.8
7/8 尼崎 7R 1 2着 0.14 1.52.3

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 30 20 66.7% 0.13
2 25 3 12.0% 0.17
3 27 2 7.4% 0.15
4 30 6 20.0% 0.14
5 26 1 3.8% 0.15
6 21 0 0.0% 0.11

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.40 20 5 25.0% 0.15
No.74 19 3 15.8% 0.13
No.58 16 2 12.5% 0.13
No.62 12 3 25.0% 0.12
No.65 12 5 41.7% 0.14
No.5 12 1 8.3% 0.16
No.25 11 2 18.2% 0.13
No.18 10 1 10.0% 0.19
No.72 10 1 10.0% 0.14
No.84 9 1 11.1% 0.12
No.27 9 1 11.1% 0.15
No.54 9 1 11.1% 0.12
No.34 8 1 12.5% 0.15
No.57 8 1 12.5% 0.10
No.52 7 3 42.9% 0.16
No.50 7 2 28.6% 0.17
No.13 7 2 28.6% 0.12
No.12 7 1 14.3% 0.13
No.55 7 1 14.3% 0.16
No.16 5 1 20.0% 0.16

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.45 27 6 22.2% 0.15
No.31 17 3 17.6% 0.16
No.58 12 5 41.7% 0.14
No.10 12 1 8.3% 0.16
No.56 12 3 25.0% 0.12
No.19 11 2 18.2% 0.13
No.77 10 1 10.0% 0.14
No.60 10 0 0.0% 0.13
No.74 10 2 20.0% 0.12
No.59 9 1 11.1% 0.12
No.33 9 1 11.1% 0.14
No.28 9 1 11.1% 0.12
No.78 8 1 12.5% 0.10
No.170 8 1 12.5% 0.15
No.5 7 3 42.9% 0.16
No.70 7 2 28.6% 0.17
No.12 7 2 28.6% 0.12
No.46 7 1 14.3% 0.13
No.29 6 1 16.7% 0.14
No.14 5 1 20.0% 0.16
No.57 2 0 0.0% 0.25