近藤 来希
コンドウ ライキ
登番
5396
兵庫支部
B2
2001年10月29日生
出走回数
86走
1着率
0.0%
0勝
2連率
2.3%
2回
平均ST
0.19
場別成績
| 競艇場 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 尼崎 | 39 | 0 |
0.0%
|
| びわこ | 14 | 0 |
0.0%
|
| 徳山 | 13 | 0 |
0.0%
|
| 住之江 | 10 | 0 |
0.0%
|
| 宮島 | 9 | 0 |
0.0%
|
| 平和島 | 8 | 0 |
0.0%
|
| 浜名湖 | 6 | 0 |
0.0%
|
| 丸亀 | 6 | 0 |
0.0%
|
| 蒲郡 | 6 | 0 |
0.0%
|
| 児島 | 2 | 0 |
0.0%
|
月別成績(2026年)
| 月 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 14 | 0 | 0.0% |
| 2月 | 14 | 0 | 0.0% |
| 3月 | 14 | 0 | 0.0% |
| 5月 | 16 | 0 | 0.0% |
| 6月 | 9 | 0 | 0.0% |
| 7月 | 19 | 0 | 0.0% |
| 8月 | 25 | 0 | 0.0% |
| 9月 | 2 | 0 | 0.0% |
出走履歴(直近50件)
| 日付 | 競艇場 | R | 艇 | 着順 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/3 | 児島 | 7R | 6 | 4着 | 0.20 | 1.54.8 |
| 9/3 | 児島 | 1R | 4 | 4着 | 0.14 | 1.55.3 |
| 8/30 | 宮島 | 8R | 3 | 6着 | 0.30 | 1.58.9 |
| 8/30 | 宮島 | 4R | 4 | 6着 | 0.11 | 1.59.7 |
| 8/29 | 宮島 | 6R | 6 | 5着 | 0.23 | 1.56.6 |
| 8/28 | 宮島 | 10R | 5 | 6着 | 0.21 | 1.56.5 |
| 8/28 | 宮島 | 2R | 6 | 4着 | 0.11 | 1.55.1 |
| 8/27 | 宮島 | 8R | 5 | 5着 | 0.29 | 1.55.9 |
| 8/26 | 宮島 | 10R | 4 | 5着 | 0.13 | 1.55.8 |
| 8/26 | 宮島 | 2R | 3 | 6着 | 0.13 | 1.58.8 |
| 8/25 | 宮島 | 4R | 6 | 6着 | 0.24 | 1.56.3 |
| 8/21 | 尼崎 | 7R | 6 | 6着 | 0.17 | 1.57.0 |
| 8/21 | 尼崎 | 2R | 4 | 4着 | 0.24 | 2.09.3 |
| 8/20 | 尼崎 | 7R | 3 | 4着 | 0.23 | 1.54.9 |
| 8/19 | 尼崎 | 7R | 3 | 6着 | 0.18 | 1.56.1 |
| 8/18 | 尼崎 | 8R | 4 | 5着 | 0.33 | 1.55.0 |
| 8/18 | 尼崎 | 1R | 6 | 5着 | 0.19 | 1.54.3 |
| 8/17 | 尼崎 | 5R | 5 | 6着 | 0.15 | 1.56.7 |
| 8/14 | 尼崎 | 6R | 4 | 5着 | 0.07 | 1.55.0 |
| 8/13 | 尼崎 | 9R | 6 | 6着 | 0.28 | 1.55.3 |
| 8/13 | 尼崎 | 3R | 5 | 4着 | 0.17 | 1.54.9 |
| 8/12 | 尼崎 | 2R | 3 | 4着 | 0.11 | 1.54.4 |
| 8/11 | 尼崎 | 7R | 5 | 3着 | 0.26 | 1.53.2 |
| 8/11 | 尼崎 | 3R | 3 | 5着 | 0.19 | 1.55.1 |
| 8/10 | 尼崎 | 5R | 6 | 5着 | 0.22 | 1.54.6 |
| 8/9 | 尼崎 | 5R | 4 | 4着 | 0.22 | 1.54.1 |
| 8/1 | 徳山 | 9R | 5 | 6着 | 0.11 | . |
| 7/31 | 徳山 | 7R | 6 | 5着 | 0.13 | . |
| 7/31 | 徳山 | 3R | 4 | 5着 | 0.15 | . |
| 7/30 | 徳山 | 5R | 3 | 6着 | 0.21 | . |
| 7/29 | 徳山 | 10R | 6 | 6着 | 0.19 | . |
| 7/29 | 徳山 | 1R | 5 | 4着 | 0.05 | 1.56.4 |
| 7/21 | 住之江 | 8R | 6 | 4着 | 0.23 | 1.56.2 |
| 7/21 | 住之江 | 2R | 4 | 4着 | 0.08 | 1.56.0 |
| 7/20 | 住之江 | 4R | 6 | 4着 | 0.30 | 2.05.2 |
| 7/19 | 住之江 | 6R | 6 | 5着 | 0.20 | 1.57.0 |
| 7/18 | 住之江 | 5R | 5 | 6着 | 0.16 | 1.56.7 |
| 7/18 | 住之江 | 1R | 6 | 5着 | 0.12 | 1.56.9 |
| 7/17 | 住之江 | 3R | 5 | 6着 | 0.18 | 1.57.2 |
| 7/16 | 住之江 | 6R | 6 | 5着 | 0.39 | 1.55.5 |
| 7/16 | 住之江 | 1R | 3 | 4着 | 0.13 | 1.56.4 |
| 7/15 | 住之江 | 5R | 4 | 5着 | 0.14 | 1.57.0 |
| 7/3 | びわこ | 7R | 5 | 6着 | 0.15 | . |
| 7/3 | びわこ | 1R | 6 | 6着 | 0.20 | . |
| 7/2 | びわこ | 6R | 6 | 5着 | 0.23 | . |
| 7/1 | びわこ | 8R | 6 | 6着 | 0.15 | . |
| 6/30 | びわこ | 7R | 5 | 5着 | 0.12 | . |
| 6/30 | びわこ | 3R | 4 | 6着 | 0.25 | . |
| 6/29 | びわこ | 4R | 6 | 5着 | 0.29 | . |
| 6/7 | 蒲郡 | 7R | 5 | 6着 | 0.13 | . |
進入コース別成績
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | % | 0.00 |
| 2 | 0 | 0 | % | 0.00 |
| 3 | 4 | 0 | 0.0% | 0.09 |
| 4 | 18 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| 5 | 20 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| 6 | 44 | 0 | 0.0% | 0.20 |
モーター別成績
| モーターNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.67 | 15 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| No.30 | 10 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.48 | 8 | 0 | 0.0% | 0.22 |
| No.71 | 8 | 0 | 0.0% | 0.22 |
| No.1 | 8 | 0 | 0.0% | 0.29 |
| No.56 | 8 | 0 | 0.0% | 0.18 |
| No.31 | 8 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.41 | 7 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.53 | 7 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| No.36 | 7 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| No.33 | 7 | 0 | 0.0% | 0.21 |
| No.17 | 6 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| No.64 | 6 | 0 | 0.0% | 0.22 |
| No.35 | 6 | 0 | 0.0% | 0.18 |
| No.34 | 2 | 0 | 0.0% | 0.17 |
ボート別成績
| ボートNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.29 | 11 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.53 | 10 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| No.83 | 10 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.48 | 8 | 0 | 0.0% | 0.22 |
| No.67 | 8 | 0 | 0.0% | 0.29 |
| No.19 | 8 | 0 | 0.0% | 0.18 |
| No.52 | 8 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.35 | 7 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| No.16 | 7 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| No.57 | 7 | 0 | 0.0% | 0.21 |
| No.72 | 6 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| No.43 | 6 | 0 | 0.0% | 0.22 |
| No.20 | 6 | 0 | 0.0% | 0.18 |
| No.68 | 6 | 0 | 0.0% | 0.14 |
| No.24 | 5 | 0 | 0.0% | 0.20 |