近藤 来希
コンドウ ライキ
登番
5396
兵庫支部
B2
2001年10月29日生
島根出身
158cm
52kg
O型
養成136期
能力指数は前期の34.00から35.00へ上昇し、調子を上げている。得意コースは4コースで、1着率0.0%(13走)。場別では尼崎の成績が良く、1着率0.0%(47走)。
能力指数
35.00
▲1
出走回数
59走
1着率
0%
0勝
2連率
3.4%
2回
平均ST
0.20
級別推移
B2
→ B2
→ B2
→ B2
場別成績
| 競艇場 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 尼崎 | 47 | 0 |
0.0%
|
| 徳山 | 22 | 0 |
0.0%
|
| 蒲郡 | 17 | 0 |
0.0%
|
| 常滑 | 16 | 0 |
0.0%
|
| びわこ | 14 | 0 |
0.0%
|
| 住之江 | 10 | 0 |
0.0%
|
| 宮島 | 9 | 0 |
0.0%
|
| 平和島 | 8 | 0 |
0.0%
|
| 浜名湖 | 6 | 0 |
0.0%
|
| 丸亀 | 6 | 0 |
0.0%
|
| 児島 | 2 | 0 |
0.0%
|
月別成績
| 年月 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 7 | 0 | 0.0% |
| 2025年12月 | 11 | 0 | 0.0% |
| 2026年1月 | 14 | 0 | 0.0% |
| 2026年2月 | 14 | 0 | 0.0% |
| 2026年3月 | 14 | 0 | 0.0% |
| 2026年5月 | 16 | 0 | 0.0% |
| 2026年6月 | 9 | 0 | 0.0% |
| 2026年7月 | 19 | 0 | 0.0% |
| 2026年8月 | 25 | 0 | 0.0% |
| 2026年9月 | 11 | 0 | 0.0% |
| 2026年10月 | 17 | 0 | 0.0% |
出走履歴(直近50件)
| 日付 | 競艇場 | R | 艇 | 着順 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24 | 尼崎 | 5R | 6 | 5着 | 0.21 | 1.53.7 |
| 10/24 | 尼崎 | 1R | 4 | 4着 | 0.06 | 1.53.8 |
| 10/23 | 尼崎 | 6R | 3 | 4着 | 0.10 | 1.52.2 |
| 10/23 | 尼崎 | 2R | 6 | 3着 | 0.26 | 1.51.2 |
| 10/22 | 尼崎 | 6R | 5 | 5着 | 0.06 | 1.54.7 |
| 10/21 | 尼崎 | 2R | 5 | 2着 | 0.37 | 2.02.8 |
| 10/20 | 尼崎 | 7R | 3 | 5着 | 0.18 | 1.55.3 |
| 10/20 | 尼崎 | 1R | 4 | 5着 | 0.19 | 1.55.3 |
| 10/7 | 徳山 | 4R | 4 | 2着 | 0.21 | 2.03.8 |
| 10/6 | 徳山 | 6R | 6 | 6着 | 0.16 | . |
| 10/6 | 徳山 | 1R | 3 | 4着 | 0.17 | 1.53.9 |
| 10/5 | 徳山 | 7R | 6 | 5着 | 0.23 | . |
| 10/4 | 徳山 | 11R | 5 | 6着 | 0.15 | . |
| 10/4 | 徳山 | 4R | 3 | 5着 | 0.08 | . |
| 10/3 | 徳山 | 6R | 4 | 5着 | 0.17 | . |
| 10/2 | 徳山 | 11R | 6 | 6着 | 0.14 | . |
| 10/2 | 徳山 | 3R | 5 | 5着 | 0.15 | . |
| 9/27 | 常滑 | 7R | 6 | 6着 | 0.17 | . |
| 9/27 | 常滑 | 3R | 3 | 4着 | 0.20 | 1.54.2 |
| 9/26 | 常滑 | 7R | 3 | 6着 | 0.08 | . |
| 9/25 | 常滑 | 6R | 4 | 5着 | 0.27 | . |
| 9/25 | 常滑 | 1R | 3 | 3着 | 0.12 | 1.53.2 |
| 9/24 | 常滑 | 9R | 6 | 5着 | 0.27 | . |
| 9/23 | 常滑 | 10R | 3 | 5着 | 0.23 | . |
| 9/23 | 常滑 | 2R | 5 | 5着 | 0.19 | . |
| 9/22 | 常滑 | 2R | 4 | 2着 | 0.30 | 1.51.9 |
| 9/3 | 児島 | 7R | 6 | 4着 | 0.20 | 1.54.8 |
| 9/3 | 児島 | 1R | 4 | 4着 | 0.14 | 1.55.3 |
| 8/30 | 宮島 | 8R | 3 | 6着 | 0.30 | 1.58.9 |
| 8/30 | 宮島 | 4R | 4 | 6着 | 0.11 | 1.59.7 |
| 8/29 | 宮島 | 6R | 6 | 5着 | 0.23 | 1.56.6 |
| 8/28 | 宮島 | 10R | 5 | 6着 | 0.21 | 1.56.5 |
| 8/28 | 宮島 | 2R | 6 | 4着 | 0.11 | 1.55.1 |
| 8/27 | 宮島 | 8R | 5 | 5着 | 0.29 | 1.55.9 |
| 8/26 | 宮島 | 10R | 4 | 5着 | 0.13 | 1.55.8 |
| 8/26 | 宮島 | 2R | 3 | 6着 | 0.13 | 1.58.8 |
| 8/25 | 宮島 | 4R | 6 | 6着 | 0.24 | 1.56.3 |
| 8/21 | 尼崎 | 7R | 6 | 6着 | 0.17 | 1.57.0 |
| 8/21 | 尼崎 | 2R | 4 | 4着 | 0.24 | 2.09.3 |
| 8/20 | 尼崎 | 7R | 3 | 4着 | 0.23 | 1.54.9 |
| 8/19 | 尼崎 | 7R | 3 | 6着 | 0.18 | 1.56.1 |
| 8/18 | 尼崎 | 8R | 4 | 5着 | 0.33 | 1.55.0 |
| 8/18 | 尼崎 | 1R | 6 | 5着 | 0.19 | 1.54.3 |
| 8/17 | 尼崎 | 5R | 5 | 6着 | 0.15 | 1.56.7 |
| 8/14 | 尼崎 | 6R | 4 | 5着 | 0.07 | 1.55.0 |
| 8/13 | 尼崎 | 9R | 6 | 6着 | 0.28 | 1.55.3 |
| 8/13 | 尼崎 | 3R | 5 | 4着 | 0.17 | 1.54.9 |
| 8/12 | 尼崎 | 2R | 3 | 4着 | 0.11 | 1.54.4 |
| 8/11 | 尼崎 | 7R | 5 | 3着 | 0.26 | 1.53.2 |
| 8/11 | 尼崎 | 3R | 3 | 5着 | 0.19 | 1.55.1 |
進入コース別成績
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | % | 0.00 |
| 2 | 0 | 0 | % | 0.00 |
| 3 | 0 | 0 | % | 0.00 |
| 4 | 13 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| 5 | 13 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| 6 | 33 | 0 | 0.0% | 0.22 |
モーター別成績
| モーターNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.67 | 15 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| No.35 | 15 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| No.61 | 11 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| No.30 | 10 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.29 | 9 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| No.37 | 8 | 0 | 0.0% | 0.18 |
| No.31 | 8 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.56 | 8 | 0 | 0.0% | 0.18 |
| No.1 | 8 | 0 | 0.0% | 0.29 |
| No.71 | 8 | 0 | 0.0% | 0.22 |
| No.48 | 8 | 0 | 0.0% | 0.22 |
| No.36 | 7 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| No.53 | 7 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| No.41 | 7 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.33 | 7 | 0 | 0.0% | 0.21 |
| No.6 | 7 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.64 | 6 | 0 | 0.0% | 0.22 |
| No.17 | 6 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| No.34 | 2 | 0 | 0.0% | 0.17 |
ボート別成績
| ボートNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.53 | 19 | 0 | 0.0% | 0.18 |
| No.69 | 11 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| No.29 | 11 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.83 | 10 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.74 | 9 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| No.60 | 8 | 0 | 0.0% | 0.18 |
| No.52 | 8 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.19 | 8 | 0 | 0.0% | 0.18 |
| No.67 | 8 | 0 | 0.0% | 0.29 |
| No.48 | 8 | 0 | 0.0% | 0.22 |
| No.16 | 7 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| No.35 | 7 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| No.57 | 7 | 0 | 0.0% | 0.21 |
| No.65 | 7 | 0 | 0.0% | 0.19 |
| No.20 | 6 | 0 | 0.0% | 0.18 |
| No.43 | 6 | 0 | 0.0% | 0.22 |
| No.68 | 6 | 0 | 0.0% | 0.14 |
| No.72 | 6 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| No.24 | 5 | 0 | 0.0% | 0.20 |