伏田 裕隆

フシダ ヒロタカ
登番 4619 東京支部 B1 1983年01月29日生 千葉出身 163cm 53kg O型 養成107期

能力指数は前期の50.00から48.00へ下降しており、やや苦戦気味。得意コースは1コースで、1着率46.7%(15走)。場別では住之江の成績が良く、1着率26.3%(19走)。

能力指数
48.00
▼2
出走回数
119走
1着率
14.3%
17勝
2連率
14.3%
17回
平均ST
0.17
級別推移 B1 → B1 → A2 → B1

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
江戸川 35 8
22.9%
芦屋 28 4
14.3%
桐生 20 5
25.0%
平和島 19 4
21.1%
住之江 19 5
26.3%
多摩川 17 2
11.8%
三国 16 2
12.5%
からつ 16 2
12.5%
下関 13 2
15.4%
徳山 11 2
18.2%
丸亀 9 1
11.1%
尼崎 8 2
25.0%
戸田 1 0
0.0%

月別成績

年月 出走 1着 1着率
2025年11月 15 3 20.0%
2025年12月 16 2 12.5%
2026年1月 20 2 10.0%
2026年2月 24 3 12.5%
2026年3月 19 2 10.5%
2026年4月 25 5 20.0%
2026年5月 12 2 16.7%
2026年6月 19 5 26.3%
2026年7月 27 8 29.6%
2026年8月 22 5 22.7%
2026年9月 10 2 20.0%
2026年10月 3 0 0.0%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 艇 着順 ST タイム
10/12 下関 10R 5 5着 0.14 .
10/12 下関 3R 2 5着 0.09 .
10/11 下関 7R 4 3着 0.17 1.52.0
9/26 江戸川 11R 5 K1 — .
9/26 江戸川 5R 3 5着 0.26 .
9/13 多摩川 10R 4 6着 0.26 .
9/13 多摩川 3R 2 F 0.02 .
9/12 多摩川 10R 6 5着 0.10 .
9/12 多摩川 3R 1 1着 0.07 1.49.0
9/11 多摩川 9R 3 4着 0.06 1.52.5
9/10 多摩川 4R 6 1着 0.09 1.49.0
9/9 多摩川 11R 3 4着 0.07 1.53.0
9/9 多摩川 2R 1 3着 0.14 1.53.0
8/29 尼崎 7R 5 5着 0.48 1.56.4
8/28 尼崎 4R 6 1着 0.07 1.50.3
8/27 尼崎 7R 4 5着 0.19 1.57.5
8/27 尼崎 2R 1 S1 0.05 .
8/26 尼崎 3R 2 1着 0.17 1.59.6
8/25 尼崎 4R 5 6着 0.09 1.58.4
8/24 尼崎 11R 6 6着 0.31 1.59.8
8/24 尼崎 3R 3 3着 0.22 1.53.8
8/16 平和島 5R 6 3着 0.09 1.54.1
8/15 平和島 8R 4 1着 0.02 1.50.8
8/15 平和島 3R 5 6着 0.06 .
8/14 平和島 12R 6 4着 0.18 1.53.8
8/14 平和島 5R 5 1着 0.20 1.51.4
8/13 平和島 7R 5 5着 0.12 .
8/12 平和島 3R 4 5着 0.42 .
8/11 平和島 9R 5 1着 0.03 1.52.8
8/11 平和島 3R 6 6着 0.32 .
8/3 からつ 11R 5 2着 0.01 1.54.5
8/3 からつ 5R 6 3着 0.01 1.54.4
8/2 からつ 12R 5 5着 0.26 1.56.4
8/2 からつ 8R 2 2着 0.30 1.53.1
8/1 からつ 8R 4 2着 0.21 1.52.8
7/31 からつ 7R 3 4着 0.27 1.55.2
7/31 からつ 1R 2 1着 0.04 1.51.1
7/30 からつ 2R 6 1着 0.14 1.51.9
7/29 からつ 9R 5 5着 0.09 1.56.1
7/29 からつ 4R 1 3着 0.17 1.53.9
7/21 住之江 12R 3 2着 0.08 1.52.1
7/20 住之江 10R 2 2着 0.09 1.51.7
7/20 住之江 5R 5 2着 0.08 1.52.0
7/19 住之江 12R 3 3着 0.15 1.53.1
7/19 住之江 8R 1 1着 0.19 1.50.8
7/18 住之江 11R 5 5着 0.17 1.55.2
7/17 住之江 11R 3 2着 0.19 1.52.2
7/17 住之江 7R 1 2着 0.29 1.51.8
7/16 住之江 5R 4 1着 0.11 1.51.3
7/15 住之江 10R 2 1着 0.09 1.51.0

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 15 7 46.7% 0.18
2 13 0 0.0% 0.18
3 13 1 7.7% 0.21
4 16 5 31.3% 0.14
5 23 1 4.3% 0.20
6 39 3 7.7% 0.16

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.46 20 5 25.0% 0.17
No.35 20 4 20.0% 0.13
No.14 19 3 15.8% 0.19
No.47 18 4 22.2% 0.16
No.77 11 4 36.4% 0.15
No.39 10 1 10.0% 0.14
No.3 10 2 20.0% 0.15
No.5 10 0 0.0% 0.22
No.71 10 2 20.0% 0.14
No.66 9 3 33.3% 0.15
No.8 9 2 22.2% 0.15
No.64 9 3 33.3% 0.16
No.56 9 1 11.1% 0.19
No.52 8 1 12.5% 0.19
No.63 8 2 25.0% 0.11
No.41 8 0 0.0% 0.19
No.54 7 2 28.6% 0.19
No.61 6 0 0.0% 0.20
No.34 6 0 0.0% 0.23
No.27 3 0 0.0% 0.13
No.48 1 0 0.0% 0.02
No.7 1 0 0.0% 0.28

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.24 20 3 15.0% 0.16
No.58 17 3 17.6% 0.15
No.47 11 3 27.3% 0.16
No.12 11 2 18.2% 0.13
No.73 11 4 36.4% 0.15
No.70 10 4 40.0% 0.16
No.67 10 2 20.0% 0.12
No.25 10 2 20.0% 0.14
No.117 10 0 0.0% 0.22
No.29 10 1 10.0% 0.14
No.41 9 3 33.3% 0.16
No.146 9 2 22.2% 0.15
No.7 9 1 11.1% 0.19
No.46 9 2 22.2% 0.16
No.116 9 2 22.2% 0.15
No.52 8 2 25.0% 0.20
No.36 8 1 12.5% 0.19
No.38 8 0 0.0% 0.19
No.54 7 2 28.6% 0.19
No.43 6 0 0.0% 0.20
No.17 6 0 0.0% 0.23
No.16 3 0 0.0% 0.13
No.13 1 0 0.0% 0.28