9/5(Sat)

2026年7月16日

住之江

全12R ・12R確定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1R
締切 15:17 開始 15:22 確定
選手 ST タイム
1 4 廣部 大明 0.10 1.52.7
2 2 上村 慎太郎 0.24 1.54.8
3 5 高橋 二朗 0.18 1.56.3
4 3 近藤 来希 0.13 1.56.4
5 1 古場 輝義 0.20 1.56.8
6 6 松尾 基成 0.20 1.58.4
3連単 4 - 2 - 5 ¥15,010 出走表・全払戻金 →
2R
締切 15:41 開始 15:46 確定
選手 ST タイム
1 2 香月 大輝 0.19 1.51.5
2 3 別府 昌樹 0.24 1.53.1
3 1 池田 雷太 0.26 1.54.7
4 4 北村 征嗣 0.26 1.54.9
5 5 藤丸 光一 0.27 1.57.2
6 6 坂口 諒宗 0.23 1.57.9
3連単 2 - 3 - 1 ¥9,120 出走表・全払戻金 →
3R
締切 16:07 開始 16:12 確定
選手 ST タイム
1 4 小坂 尚哉 0.03 1.51.1
2 1 森林 太 0.23 1.53.9
3 2 鈴木 雅希 0.12 1.54.7
4 3 竹田 広樹 0.10 1.55.7
5 5 伊藤 尚汰 0.08 1.57.5
6 6 吉原 快誓 0.16 1.59.1
3連単 4 - 1 - 2 ¥2,340 出走表・全払戻金 →
4R
締切 16:32 開始 16:37 確定
選手 ST タイム
1 4 嶋田 貴支 0.09 1.51.9
2 3 中村 晃朋 0.10 1.54.9
3 2 井上 茂 0.08 1.55.2
4 5 中村 楓 0.07 1.56.4
5 1 鈴木 章司 0.12 1.57.6
6 6 久田 武 0.05 1.59.7
3連単 4 - 3 - 2 ¥10,230 出走表・全払戻金 →
5R
締切 17:01 開始 17:06 確定
選手 ST タイム
1 4 伏田 裕隆 0.11 1.51.3
2 6 片橋 幸貴 0.15 1.51.9
3 5 都築 正治 0.24 1.54.7
4 3 古場 輝義 0.24 1.56.2
5 2 花本 剛 0.25 1.56.4
6 1 大原 祥昌 0.20 1.56.9
3連単 4 - 6 - 5 ¥1,770 出走表・全払戻金 →
6R
締切 17:34 開始 17:39 確定
選手 ST タイム
1 1 岡谷 健吾 0.24 1.51.1
2 5 山口 晃朋 0.14 1.52.1
3 2 古賀 繁輝 0.28 1.54.2
4 4 北川 太一 0.20 1.55.3
5 6 近藤 来希 0.39 1.55.5
6 3 藤丸 光一 0.26 1.58.9
3連単 1 - 5 - 2 ¥2,270 出走表・全払戻金 →
7R
締切 17:58 開始 18:03 確定
選手 ST タイム
1 1 長野 壮志郎 0.17 1.51.1
2 2 山田 真聖 0.18 1.53.5
3 3 北村 征嗣 0.19 1.54.4
4 5 廣部 大明 0.17 1.56.2
5 6 松井 賢治 0.20 1.57.3
6 4 伊藤 尚汰 0.16 1.58.7
3連単 1 - 2 - 3 ¥1,110 出走表・全払戻金 →
8R
締切 18:29 開始 18:34 確定
選手 ST タイム
1 1 平田 健之佑 0.13 1.50.6
2 3 黒野 元基 0.11 1.52.5
3 2 宮武 英司 0.12 1.53.8
4 5 浜本 裕己 0.12 1.54.4
5 4 池田 雷太 0.15 1.56.2
6 6 竹田 広樹 0.18 1.58.3
3連単 1 - 3 - 2 ¥1,010 出走表・全払戻金 →
9R
締切 18:55 開始 19:00 確定
選手 ST タイム
1 2 木下 翔太 0.17 1.51.9
2 1 吉田 慎二郎 0.22 1.52.8
3 3 高橋 二朗 0.26 1.54.4
4 6 鈴木 雅希 0.30 1.54.5
5 5 香月 大輝 0.35 1.55.8
6 4 富田 恕生 0.30 1.58.7
3連単 2 - 1 - 3 ¥1,620 出走表・全払戻金 →
10R
締切 19:25 開始 19:30 確定
選手 ST タイム
1 1 小坂 尚哉 0.23 1.50.9
2 2 山口 晃朋 0.31 1.52.4
3 5 大原 祥昌 0.24 1.53.5
4 6 中村 晃朋 0.20 1.54.8
5 3 畔柳 俊吾 0.29 1.56.1
6 4 松尾 基成 0.22 1.59.7
3連単 1 - 2 - 5 ¥920 出走表・全払戻金 →
11R
締切 20:03 開始 20:08 確定
選手 ST タイム
1 1 柳沢 一 0.20 1.51.4
2 5 長野 壮志郎 0.20 1.52.1
3 3 村田 修次 0.27 1.53.7
4 2 服部 剛 0.31 1.54.9
5 6 上村 慎太郎 0.30 1.56.2
6 4 古結 宏 0.30 1.56.9
3連単 1 - 5 - 3 ¥1,670 出走表・全払戻金 →
12R
締切 20:31 開始 20:36 確定
選手 ST タイム
1 1 黒野 元基 0.17 1.51.0
2 5 古賀 繁輝 0.11 1.53.5
3 3 松井 賢治 0.19 1.54.2
4 2 久田 武 0.26 1.55.7
5 6 別府 昌樹 0.13 1.56.4
6 4 花本 剛 0.16 1.58.7
3連単 1 - 5 - 3 ¥1,130 出走表・全払戻金 →