2026年7月15日
住之江
全12R ・12R確定
1R
締切 15:17
開始 15:22
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 岡谷 健吾 | 0.18 | 1.51.9 |
| 2 | 4 | 浜本 裕己 | 0.12 | 1.52.2 |
| 3 | 1 | 宮武 英司 | 0.14 | 1.54.8 |
| 4 | 5 | 畔柳 俊吾 | 0.15 | 1.56.1 |
| 5 | 3 | 富田 恕生 | 0.24 | 1.57.0 |
| 6 | 6 | 坂口 諒宗 | 0.26 | 1.59.2 |
3連単
2
-
4
-
1
¥4,190
出走表・全払戻金 →
2R
締切 15:41
開始 15:46
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 高橋 二朗 | 0.10 | 1.51.7 |
| 2 | 2 | 吉田 慎二郎 | 0.12 | 1.52.7 |
| 3 | 6 | 井上 茂 | 0.12 | 1.54.1 |
| 4 | 5 | 山田 真聖 | 0.08 | 1.55.0 |
| 5 | 4 | 中村 楓 | 0.09 | 1.57.2 |
| 6 | 3 | 松尾 基成 | 0.10 | 1.57.4 |
3連単
1
-
2
-
6
¥8,060
出走表・全払戻金 →
3R
締切 16:07
開始 16:12
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 伏田 裕隆 | 0.22 | 1.50.7 |
| 2 | 4 | 木下 翔太 | 0.12 | 1.52.6 |
| 3 | 1 | 都築 正治 | 0.16 | 1.54.9 |
| 4 | 3 | 服部 剛 | 0.18 | 1.55.2 |
| 5 | 2 | 嶋田 貴支 | 0.16 | 1.57.5 |
| 6 | 5 | 吉原 快誓 | 0.29 | 1.59.5 |
3連単
6
-
4
-
1
¥5,740
出走表・全払戻金 →
4R
締切 16:32
開始 16:37
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 黒野 元基 | 0.19 | 2.01.1 |
| 2 | 1 | 伊藤 尚汰 | 0.17 | 2.03.5 |
| 3 | 4 | 村田 修次 | 0.10 | 2.05.6 |
| 4 | 6 | 森林 太 | 0.12 | 2.07.4 |
| 5 | 5 | 古場 輝義 | 0.10 | 2.11.3 |
| S1 | 3 | 鈴木 章司 | 0.22 | . |
3連単
2
-
1
-
4
¥860
出走表・全払戻金 →
5R
締切 17:01
開始 17:06
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 古結 宏 | 0.21 | 1.50.8 |
| 2 | 1 | 北川 太一 | 0.23 | 1.51.1 |
| 3 | 5 | 花本 剛 | 0.18 | 1.54.1 |
| 4 | 3 | 香月 大輝 | 0.15 | 1.55.2 |
| 5 | 4 | 近藤 来希 | 0.14 | 1.57.0 |
| 6 | 2 | 廣部 大明 | 0.33 | 1.58.1 |
3連単
6
-
1
-
5
¥2,670
出走表・全払戻金 →
6R
締切 17:34
開始 17:39
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 柳沢 一 | 0.16 | 1.51.3 |
| 2 | 1 | 畔柳 俊吾 | 0.22 | 1.54.0 |
| 3 | 4 | 松井 賢治 | 0.23 | 1.54.8 |
| 4 | 3 | 池田 雷太 | 0.18 | 1.55.7 |
| 5 | 5 | 上村 慎太郎 | 0.24 | 1.56.3 |
| 6 | 6 | 中村 楓 | 0.21 | 1.58.1 |
3連単
2
-
1
-
4
¥600
出走表・全払戻金 →
7R
締切 17:58
開始 18:03
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 藤丸 光一 | 0.10 | 1.52.1 |
| 2 | 3 | 平田 健之佑 | 0.08 | 1.53.4 |
| 3 | 2 | 片橋 幸貴 | 0.16 | 1.54.1 |
| 4 | 5 | 岡谷 健吾 | 0.17 | 1.55.6 |
| 5 | 1 | 山田 真聖 | 0.14 | 1.57.0 |
| 6 | 6 | 嶋田 貴支 | 0.20 | 1.58.6 |
3連単
4
-
3
-
2
¥18,890
出走表・全払戻金 →
8R
締切 18:29
開始 18:34
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中村 晃朋 | 0.14 | 1.51.2 |
| 2 | 5 | 久田 武 | 0.20 | 1.52.8 |
| 3 | 2 | 竹田 広樹 | 0.17 | 1.54.9 |
| 4 | 3 | 森林 太 | 0.16 | 1.56.2 |
| 5 | 4 | 都築 正治 | 0.28 | 1.58.3 |
| 6 | 6 | 富田 恕生 | 0.21 | 1.59.2 |
3連単
1
-
5
-
2
¥2,890
出走表・全払戻金 →
9R
締切 18:55
開始 19:00
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 浜本 裕己 | 0.09 | 1.50.3 |
| 2 | 1 | 服部 剛 | 0.12 | 1.52.3 |
| 3 | 4 | 別府 昌樹 | 0.09 | 1.53.8 |
| 4 | 3 | 井上 茂 | 0.14 | 1.54.2 |
| 5 | 5 | 小坂 尚哉 | 0.12 | 1.55.4 |
| 6 | 6 | 鈴木 章司 | 0.15 | 1.57.0 |
3連単
2
-
1
-
4
¥2,340
出走表・全払戻金 →
10R
締切 19:25
開始 19:30
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 伏田 裕隆 | 0.09 | 1.51.0 |
| 2 | 1 | 村田 修次 | 0.10 | 1.52.2 |
| 3 | 3 | 長野 壮志郎 | 0.08 | 1.53.9 |
| 4 | 4 | 古賀 繁輝 | 0.11 | 1.55.4 |
| 5 | 5 | 宮武 英司 | 0.06 | 1.55.9 |
| 6 | 6 | 吉田 慎二郎 | 0.17 | 1.57.0 |
3連単
2
-
1
-
3
¥2,690
出走表・全払戻金 →
11R
締切 20:03
開始 20:08
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 山口 晃朋 | 0.05 | 1.56.1 |
| 2 | 3 | 鈴木 雅希 | 0.05 | 1.58.9 |
| 3 | 6 | 平田 健之佑 | 0.08 | 2.01.1 |
| 4 | 1 | 北村 征嗣 | 0.17 | 2.02.8 |
| 5 | 5 | 北川 太一 | 0.08 | 2.04.8 |
| S1 | 2 | 大原 祥昌 | 0.24 | . |
3連単
4
-
3
-
6
¥31,710
出走表・全払戻金 →
12R
締切 20:31
開始 20:36
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 柳沢 一 | 0.14 | 1.50.8 |
| 2 | 1 | 木下 翔太 | 0.15 | 1.52.3 |
| 3 | 5 | 中村 晃朋 | 0.14 | 1.53.4 |
| 4 | 4 | 片橋 幸貴 | 0.15 | 1.54.3 |
| 5 | 6 | 黒野 元基 | 0.13 | 1.55.3 |
| 6 | 2 | 古結 宏 | 0.18 | 1.57.0 |
3連単
3
-
1
-
5
¥3,930
出走表・全払戻金 →