9/5(Sat)

2026年7月12日

からつ

全12R ・12R確定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1R
締切 08:39 開始 08:44 確定
選手 ST タイム
1 1 浜先 真範 0.15 1.49.1
2 5 宮村 勇哉 0.21 1.52.3
3 4 松尾 宣邦 0.20 1.53.8
4 2 原村 拓也 0.26 1.54.9
5 3 吉田 祐貴 0.21 1.57.4
6 6 福田 柊人 0.30 1.58.8
3連単 1 - 5 - 4 ¥1,550 出走表・全払戻金 →
2R
締切 09:05 開始 09:10 確定
選手 ST タイム
1 1 宮崎 奨 0.20 1.51.1
2 3 森安 弘雅 0.17 1.52.3
3 2 金田 智博 0.18 1.54.3
4 5 森 竜也 0.14 1.55.4
5 6 渡 修平 0.15 1.56.5
6 4 櫻井 隼 0.13 1.57.0
3連単 1 - 3 - 2 ¥530 出走表・全払戻金 →
3R
締切 09:31 開始 09:36 確定
選手 ST タイム
1 1 中村 辰也 0.21 1.51.5
2 3 古田 祐貴 0.17 1.52.7
3 5 岸本 雄貴 0.32 1.53.9
4 2 中岡 健人 0.17 1.54.4
5 4 吉永 則雄 0.16 1.56.7
6 6 今泉 博人 0.31 1.57.6
3連単 1 - 3 - 5 ¥1,510 出走表・全払戻金 →
4R
締切 09:57 開始 10:02 確定
選手 ST タイム
1 2 永嶋 裕一 0.14 1.51.5
2 5 内堀 学 0.20 1.53.4
3 1 常盤 海心 0.24 1.54.2
4 3 草場 康幸 0.16 1.55.9
5 6 田路 朋史 0.18 2.00.1
6 4 石倉 拓美 0.19 2.03.6
3連単 2 - 5 - 1 ¥5,480 出走表・全払戻金 →
5R
締切 10:23 開始 10:28 確定
選手 ST タイム
1 1 船岡 洋一郎 0.12 1.51.2
2 4 大崎 翔 0.11 1.52.5
3 3 深山 祐二 0.11 1.53.8
4 2 桑島 和宏 0.12 1.54.2
5 6 町田 洸希 0.17 1.56.5
6 5 福田 柊人 0.43 1.57.1
3連単 1 - 4 - 3 ¥1,630 出走表・全払戻金 →
6R
締切 10:52 開始 10:57 確定
選手 ST タイム
1 4 渡邉 翼 0.09 1.51.6
2 2 志道 吉和 0.15 1.52.2
3 1 抹香 雄三 0.18 1.53.6
4 3 高倉 孝太 0.11 1.55.0
5 6 川崎 誠志 0.24 1.55.5
6 5 櫻井 隼 0.20 1.56.3
3連単 4 - 2 - 1 ¥22,480 出走表・全払戻金 →
7R
締切 11:20 開始 11:25 確定
選手 ST タイム
1 2 松尾 拓 0.22 1.51.2
2 5 福田 宗平 0.16 1.51.9
3 4 中村 辰也 0.26 1.54.0
4 1 吉田 祐貴 0.39 1.55.3
5 3 渡 修平 0.24 1.56.8
6 6 川辺 郭人 0.22 1.57.1
3連単 2 - 5 - 4 ¥1,330 出走表・全払戻金 →
8R
締切 11:49 開始 11:54 確定
選手 ST タイム
1 1 松尾 宣邦 0.15 1.51.4
2 4 松下 直也 0.16 1.52.7
3 3 谷村 一哉 0.13 1.53.4
4 2 岸本 雄貴 0.15 1.54.7
5 5 深川 和仁 0.16 1.55.9
6 6 森安 弘雅 0.19 1.59.0
3連単 1 - 4 - 3 ¥3,410 出走表・全払戻金 →
9R
締切 12:19 開始 12:24 確定
選手 ST タイム
1 2 上野 真之介 0.18 1.50.9
2 4 中 亮太 0.19 1.52.4
3 1 近藤 友宝 0.18 1.53.7
4 3 原村 拓也 0.23 1.54.7
5 5 大崎 翔 0.16 1.55.5
6 6 古田 祐貴 0.16 1.59.6
3連単 2 - 4 - 1 ¥1,080 出走表・全払戻金 →
10R
締切 12:51 開始 12:56 確定
選手 ST タイム
1 2 草場 康幸 0.11 1.51.4
2 3 抹香 雄三 0.15 1.51.8
3 5 船岡 洋一郎 0.13 1.53.2
4 4 宮崎 奨 0.16 1.54.6
5 6 松本 弓雄 0.13 1.56.4
6 1 吉永 則雄 0.20 1.57.3
3連単 2 - 3 - 5 ¥25,520 出走表・全払戻金 →
11R
締切 13:23 開始 13:28 確定
選手 ST タイム
1 1 渡邉 翼 0.12 1.50.5
2 4 西村 拓也 0.15 1.50.6
3 2 常盤 海心 0.19 1.53.5
4 3 金田 智博 0.17 1.54.3
5 5 松尾 拓 0.16 1.55.9
6 6 深山 祐二 0.28 1.57.2
3連単 1 - 4 - 2 ¥2,290 出走表・全払戻金 →
12R
締切 14:05 開始 14:10 確定
選手 ST タイム
1 3 福田 宗平 0.18 1.50.8
2 1 谷村 一哉 0.37 1.53.0
3 2 内堀 学 0.27 1.54.0
4 6 桑島 和宏 0.17 1.55.2
5 4 浜先 真範 0.09 1.55.7
6 5 高倉 孝太 0.23 1.57.9
3連単 3 - 1 - 2 ¥7,240 出走表・全払戻金 →