深山 祐二

フカヤマ ユウジ
登番 3974 佐賀支部 B1 1976年10月05日生 佐賀出身 165cm 54kg AB型 養成83期

能力指数は46.00で、前期からほぼ横ばい。得意コースは2コースで、1着率15.4%(13走)。場別では下関の成績が良く、1着率13.3%(15走)。

能力指数
46.00
±0
出走回数
73走
1着率
6.8%
5勝
2連率
19.2%
14回
平均ST
0.16
級別推移 B1 → B1 → B1 → B1

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
からつ 45 5
11.1%
尼崎 20 0
0.0%
徳山 18 1
5.6%
宮島 17 0
0.0%
下関 15 2
13.3%
若松 14 0
0.0%
児島 9 1
11.1%
浜名湖 9 0
0.0%
戸田 9 1
11.1%
住之江 9 2
22.2%
常滑 8 0
0.0%
大村 6 0
0.0%
芦屋 5 1
20.0%

月別成績

年月 出走 1着 1着率
2025年11月 5 1 20.0%
2025年12月 7 0 0.0%
2026年1月 18 1 5.6%
2026年2月 9 1 11.1%
2026年3月 22 2 9.1%
2026年4月 13 0 0.0%
2026年5月 17 1 5.9%
2026年6月 22 1 4.5%
2026年7月 17 2 11.8%
2026年8月 17 2 11.8%
2026年9月 18 2 11.1%
2026年10月 19 0 0.0%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 艇 着順 ST タイム
10/23 徳山 7R 5 2着 0.20 1.53.2
10/23 徳山 2R 2 6着 0.22 .
10/22 徳山 4R 6 5着 0.21 .
10/21 徳山 7R 2 4着 0.21 1.55.6
10/21 徳山 1R 5 6着 0.16 .
10/20 徳山 8R 3 4着 0.06 1.54.9
10/19 徳山 8R 1 3着 0.16 1.59.5
10/19 徳山 1R 4 6着 0.17 .
10/18 徳山 3R 2 3着 0.22 1.54.3
10/6 尼崎 8R 4 6着 0.15 1.56.4
10/6 尼崎 3R 2 4着 0.15 1.54.1
10/5 尼崎 6R 3 4着 0.09 1.53.1
10/5 尼崎 2R 4 3着 0.04 1.52.4
10/4 尼崎 6R 5 3着 0.09 1.51.6
10/3 尼崎 8R 1 2着 0.09 1.50.5
10/3 尼崎 1R 2 2着 0.14 1.51.3
10/2 尼崎 4R 4 3着 0.07 1.52.3
10/1 尼崎 9R 3 6着 0.23 1.56.4
10/1 尼崎 2R 6 6着 0.14 1.55.0
9/20 からつ 7R 1 4着 0.11 1.55.1
9/20 からつ 1R 5 5着 0.25 1.57.5
9/19 からつ 7R 2 5着 0.07 1.55.3
9/19 からつ 2R 4 3着 0.14 1.53.6
9/18 からつ 8R 1 2着 0.09 1.51.6
9/18 からつ 2R 4 5着 0.11 1.55.6
9/17 からつ 8R 3 4着 0.13 1.55.9
9/17 からつ 1R 6 3着 0.08 1.53.5
9/16 からつ 1R 5 5着 0.19 1.57.0
9/6 住之江 5R 2 2着 0.23 1.53.1
9/5 住之江 12R 4 1着 0.13 1.50.5
9/5 住之江 6R 3 6着 0.19 1.57.3
9/4 住之江 7R 3 3着 0.31 1.53.4
9/3 住之江 9R 5 4着 0.15 1.54.9
9/3 住之江 4R 1 1着 0.09 1.50.9
9/2 住之江 5R 2 2着 0.13 2.00.9
9/1 住之江 9R 6 6着 0.16 1.56.0
9/1 住之江 1R 4 3着 0.15 1.54.4
8/26 若松 7R 3 3着 0.11 1.56.9
8/26 若松 2R 1 2着 0.18 1.55.6
8/25 若松 7R 6 5着 0.21 .
8/24 若松 10R 2 6着 0.15 .
8/24 若松 2R 4 2着 0.07 1.53.2
8/23 若松 5R 3 3着 0.18 1.54.7
8/23 若松 1R 4 4着 0.09 1.55.6
8/22 若松 6R 5 6着 0.09 .
8/14 からつ 9R 5 5着 0.16 1.55.7
8/14 からつ 4R 1 1着 0.11 1.49.6
8/13 からつ 3R 4 5着 0.18 1.55.4
8/12 からつ 8R 1 4着 0.18 1.56.1
8/12 からつ 1R 5 2着 0.15 1.52.1

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 9 2 22.2% 0.14
2 13 2 15.4% 0.16
3 18 0 0.0% 0.18
4 13 1 7.7% 0.14
5 10 0 0.0% 0.18
6 10 0 0.0% 0.18

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.11 17 0 0.0% 0.13
No.59 15 1 6.7% 0.17
No.24 10 0 0.0% 0.12
No.27 10 0 0.0% 0.18
No.38 10 2 20.0% 0.15
No.23 9 0 0.0% 0.18
No.37 9 1 11.1% 0.16
No.49 9 1 11.1% 0.16
No.50 9 0 0.0% 0.16
No.64 9 2 22.2% 0.17
No.1 9 1 11.1% 0.17
No.8 9 2 22.2% 0.15
No.63 9 0 0.0% 0.20
No.33 8 0 0.0% 0.16
No.62 8 1 12.5% 0.16
No.78 8 0 0.0% 0.17
No.18 8 0 0.0% 0.14
No.56 7 1 14.3% 0.19
No.21 6 0 0.0% 0.19
No.2 5 1 20.0% 0.10

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.55 10 0 0.0% 0.12
No.18 10 0 0.0% 0.18
No.1 10 2 20.0% 0.15
No.61 9 0 0.0% 0.18
No.74 9 1 11.1% 0.16
No.69 9 1 11.1% 0.16
No.30 9 0 0.0% 0.16
No.36 9 0 0.0% 0.13
No.70 9 1 11.1% 0.17
No.45 9 1 11.1% 0.15
No.88 9 2 22.2% 0.17
No.56 9 2 22.2% 0.15
No.31 9 0 0.0% 0.20
No.58 8 1 12.5% 0.16
No.66 8 0 0.0% 0.14
No.71 8 0 0.0% 0.16
No.35 8 0 0.0% 0.17
No.19 8 0 0.0% 0.14
No.22 7 1 14.3% 0.19
No.28 6 0 0.0% 0.19
No.73 6 0 0.0% 0.20
No.112 5 1 20.0% 0.10