2026年10月8日
児島
全12R ・12R確定
1R
締切 10:53
開始 10:58
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 小黒 竜吾 | 0.25 | 1.50.0 |
| 2 | 1 | 篠原 飛翔 | 0.28 | 1.51.8 |
| 3 | 6 | 長谷川 雅和 | 0.15 | 1.53.8 |
| 4 | 2 | 川合 理司 | 0.26 | 1.55.8 |
| 5 | 3 | 山崎 聖司 | 0.24 | . |
| 6 | 5 | 楠原 正剛 | 0.17 | . |
3連単
4
-
1
-
6
¥8,960
出走表・全払戻金 →
2R
締切 11:21
開始 11:26
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金田 大輔 | 0.13 | 1.49.4 |
| 2 | 2 | 志道 吉和 | 0.18 | 1.50.9 |
| 3 | 4 | 高橋 二朗 | 0.26 | 1.52.0 |
| 4 | 3 | 渡部 悟 | 0.17 | 1.52.2 |
| 5 | 5 | 山下 流心 | 0.27 | . |
| 6 | 6 | 飯山 晃三 | 0.30 | . |
3連単
1
-
2
-
4
¥3,800
出走表・全払戻金 →
3R
締切 11:49
開始 11:54
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 小原 聡将 | 0.15 | 1.49.6 |
| 2 | 5 | 甲斐 貴大 | 0.12 | 1.51.5 |
| 3 | 6 | 表 憲一 | 0.13 | 1.52.4 |
| 4 | 1 | 山崎 鉄平 | 0.29 | 1.53.7 |
| 5 | 3 | 岡瀬 正人 | 0.24 | . |
| 6 | 2 | 清水 紀克 | 0.32 | . |
3連単
4
-
5
-
6
¥11,410
出走表・全払戻金 →
4R
締切 12:23
開始 12:28
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 森清 友翔 | 0.17 | 1.48.9 |
| 2 | 5 | 宮崎 奨 | 0.12 | 1.50.9 |
| 3 | 4 | 西野 翔太 | 0.07 | 1.51.8 |
| 4 | 3 | 鋤柄 貴俊 | 0.09 | 1.52.6 |
| 5 | 2 | 川口 貴久 | 0.11 | . |
| 6 | 6 | 汐崎 正則 | 0.14 | . |
3連単
1
-
5
-
4
¥2,540
出走表・全払戻金 →
5R
締切 12:54
開始 12:59
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中村 裕将 | 0.20 | 1.49.7 |
| 2 | 2 | 橋口 真樹 | 0.24 | 1.50.9 |
| 3 | 6 | 溝口 海義也 | 0.18 | 1.52.2 |
| 4 | 3 | 笠置 博之 | 0.22 | 1.53.6 |
| 5 | 5 | 中島 航 | 0.19 | . |
| 6 | 4 | 小野 勇作 | 0.19 | . |
3連単
1
-
2
-
6
¥5,480
出走表・全払戻金 →
6R
締切 13:24
開始 13:29
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 岩田 凌 | 0.09 | 1.48.6 |
| 2 | 2 | 上原 崚 | 0.16 | 1.49.6 |
| 3 | 5 | 古田 祐貴 | 0.17 | 1.51.6 |
| 4 | 4 | 金田 大輔 | 0.15 | 1.53.2 |
| 5 | 6 | 山田 亮太 | 0.15 | . |
| 6 | 3 | 川合 理司 | 0.33 | . |
3連単
1
-
2
-
5
¥3,170
出走表・全払戻金 →
7R
締切 13:54
開始 13:59
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西村 勝 | 0.24 | 1.49.3 |
| 2 | 3 | 野末 智一 | 0.20 | 1.50.3 |
| 3 | 6 | 佐藤 悠 | 0.11 | 1.52.1 |
| 4 | 5 | 山崎 聖司 | 0.12 | 1.53.2 |
| 5 | 4 | 渡部 悟 | 0.13 | . |
| 6 | 2 | 松本 浩貴 | 0.24 | . |
3連単
1
-
3
-
6
¥970
出走表・全払戻金 →
8R
締切 14:22
開始 14:27
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 田頭 実 | 0.01 | 1.48.1 |
| 2 | 3 | 高橋 二朗 | 0.04 | 1.50.4 |
| 3 | 4 | 汐崎 正則 | 0.07 | 1.51.8 |
| 4 | 5 | 坪口 竜也 | 0.15 | 1.52.1 |
| 5 | 2 | 山崎 鉄平 | 0.24 | . |
| 6 | 1 | 楠原 正剛 | 0.14 | . |
3連単
6
-
3
-
4
¥20,090
出走表・全払戻金 →
9R
締切 14:59
開始 15:04
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 鈴木 勝博 | 0.03 | 1.48.9 |
| 2 | 3 | 志道 吉和 | 0.15 | 1.50.1 |
| 3 | 6 | 甲斐 貴大 | 0.05 | 1.52.1 |
| 4 | 2 | 中島 航 | 0.21 | 1.52.6 |
| 5 | 1 | 真庭 明志 | 0.16 | . |
| 6 | 4 | 鋤柄 貴俊 | 0.11 | . |
3連単
5
-
3
-
6
¥82,110
出走表・全払戻金 →
10R
締切 15:39
開始 15:44
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 篠原 飛翔 | 0.05 | 1.48.8 |
| 2 | 2 | 笠置 博之 | 0.19 | 1.49.9 |
| 3 | 5 | 福来 剛 | 0.08 | 1.51.5 |
| 4 | 3 | 清水 紀克 | 0.20 | 1.52.6 |
| 5 | 1 | 古田 祐貴 | 0.18 | . |
| 6 | 6 | 川口 貴久 | 0.09 | . |
3連単
4
-
2
-
5
¥5,890
出走表・全払戻金 →
11R
締切 16:15
開始 16:20
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 野末 智一 | 0.07 | 1.48.1 |
| 2 | 5 | 表 憲一 | 0.03 | 1.50.2 |
| 3 | 2 | 溝口 海義也 | 0.13 | 1.51.9 |
| 4 | 4 | 宮崎 奨 | 0.05 | 1.52.3 |
| 5 | 3 | 上原 崚 | 0.08 | . |
| 6 | 6 | 別府 昌樹 | 0.04 | . |
3連単
1
-
5
-
2
¥6,980
出走表・全払戻金 →
12R
締切 16:50
開始 16:55
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西野 翔太 | 0.23 | 1.48.5 |
| 2 | 3 | 山田 亮太 | 0.20 | 1.50.6 |
| 3 | 2 | 岡瀬 正人 | 0.21 | 1.51.7 |
| 4 | 6 | 坪口 竜也 | 0.28 | 1.52.7 |
| 5 | 4 | 佐藤 悠 | 0.21 | . |
| 6 | 5 | 中村 裕将 | 0.21 | . |
3連単
1
-
3
-
2
¥1,600
出走表・全払戻金 →