川合 理司

カワイ マサジ
登番 3839 静岡支部 B1 1975年08月05日生 静岡出身 168cm 64kg A型 養成78期

能力指数は前期の47.00から44.00へ下降しており、やや苦戦気味。得意コースは1コースで、1着率7.1%(14走)。場別ではからつの成績が良く、1着率7.1%(14走)。

能力指数
44.00
▼3
出走回数
103走
1着率
1%
1勝
2連率
10.7%
11回
平均ST
0.19
級別推移 B1 → B1 → B1 → B1

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
江戸川 26 0
0.0%
びわこ 16 0
0.0%
蒲郡 16 1
6.3%
平和島 16 0
0.0%
戸田 15 0
0.0%
からつ 14 1
7.1%
浜名湖 14 0
0.0%
桐生 9 0
0.0%
津 9 0
0.0%
福岡 8 0
0.0%
住之江 8 0
0.0%
児島 8 0
0.0%
多摩川 7 0
0.0%
尼崎 7 0
0.0%
下関 6 0
0.0%
徳山 6 0
0.0%
若松 6 1
16.7%

月別成績

年月 出走 1着 1着率
2025年11月 17 0 0.0%
2025年12月 18 1 5.6%
2026年1月 19 0 0.0%
2026年2月 14 0 0.0%
2026年3月 14 0 0.0%
2026年4月 21 0 0.0%
2026年5月 19 1 5.3%
2026年6月 16 0 0.0%
2026年7月 15 0 0.0%
2026年8月 12 1 8.3%
2026年9月 18 0 0.0%
2026年10月 8 0 0.0%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 艇 着順 ST タイム
10/12 児島 2R 6 6着 0.30 .
10/11 児島 1R 2 4着 0.12 1.54.6
10/10 児島 9R 5 6着 0.25 .
10/10 児島 2R 1 3着 0.20 2.01.1
10/9 児島 5R 6 6着 0.31 .
10/8 児島 6R 3 6着 0.33 .
10/8 児島 1R 2 4着 0.26 1.55.8
10/7 児島 4R 5 6着 0.27 .
9/28 津 2R 4 4着 0.22 1.55.9
9/27 津 6R 2 6着 0.19 .
9/27 津 2R 6 6着 0.15 .
9/26 津 4R 5 6着 0.10 .
9/25 津 8R 3 6着 0.13 .
9/25 津 1R 5 6着 0.14 .
9/24 津 2R 1 5着 0.15 .
9/23 津 6R 2 5着 0.20 .
9/21 津 2R 4 6着 0.14 .
9/11 江戸川 5R 6 6着 0.31 .
9/11 江戸川 1R 5 4着 0.32 1.55.2
9/10 江戸川 5R 6 6着 0.24 .
9/8 江戸川 4R 6 5着 0.18 .
9/7 江戸川 6R 6 6着 0.20 .
9/7 江戸川 1R 5 6着 0.22 .
9/6 江戸川 7R 6 5着 0.32 .
9/6 江戸川 3R 5 6着 0.26 .
9/5 江戸川 5R 1 F 0.01 .
8/21 尼崎 6R 3 4着 0.07 1.54.6
8/21 尼崎 2R 6 5着 0.24 2.17.7
8/20 尼崎 2R 1 4着 0.15 1.53.5
8/19 尼崎 1R 5 6着 0.39 1.58.2
8/18 尼崎 6R 3 5着 0.19 1.56.1
8/18 尼崎 2R 4 5着 0.22 1.55.3
8/17 尼崎 5R 2 5着 0.11 1.56.0
8/3 若松 2R 1 6着 0.05 .
8/2 若松 8R 6 6着 0.31 .
8/2 若松 4R 2 6着 0.16 .
8/1 若松 5R 5 5着 0.23 .
8/1 若松 1R 3 1着 0.09 1.53.3
7/31 若松 8R 4 5着 0.37 .
7/21 びわこ 6R 6 6着 0.26 .
7/20 びわこ 7R 4 6着 0.17 .
7/19 びわこ 7R 1 2着 0.17 1.53.9
7/18 びわこ 10R 2 6着 0.27 .
7/18 びわこ 4R 5 6着 0.16 .
7/17 びわこ 7R 6 6着 0.21 .
7/16 びわこ 4R 3 2着 0.11 1.55.1
7/9 多摩川 7R 1 5着 0.29 .
7/8 多摩川 7R 6 5着 0.18 .
7/8 多摩川 1R 4 4着 0.13 1.53.8
7/7 多摩川 8R 2 6着 0.16 .

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 14 1 7.1% 0.14
2 17 0 0.0% 0.17
3 20 0 0.0% 0.19
4 18 0 0.0% 0.19
5 18 0 0.0% 0.21
6 16 0 0.0% 0.23

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.61 17 0 0.0% 0.20
No.11 9 0 0.0% 0.21
No.66 9 0 0.0% 0.16
No.27 9 0 0.0% 0.26
No.63 9 0 0.0% 0.18
No.62 9 0 0.0% 0.18
No.40 8 0 0.0% 0.26
No.7 8 0 0.0% 0.26
No.26 8 0 0.0% 0.14
No.52 8 1 12.5% 0.12
No.13 8 0 0.0% 0.15
No.48 8 0 0.0% 0.12
No.39 8 0 0.0% 0.17
No.31 8 0 0.0% 0.18
No.23 7 0 0.0% 0.18
No.59 7 0 0.0% 0.16
No.74 7 0 0.0% 0.13
No.51 7 0 0.0% 0.19
No.29 7 0 0.0% 0.20
No.73 6 0 0.0% 0.17
No.65 6 0 0.0% 0.17
No.37 6 1 16.7% 0.20
No.38 6 0 0.0% 0.23
No.60 6 1 16.7% 0.18

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.56 22 0 0.0% 0.16
No.26 17 0 0.0% 0.23
No.11 17 0 0.0% 0.16
No.44 12 1 8.3% 0.21
No.53 9 0 0.0% 0.18
No.46 9 0 0.0% 0.26
No.64 9 0 0.0% 0.18
No.50 9 0 0.0% 0.20
No.21 8 0 0.0% 0.21
No.71 8 0 0.0% 0.18
No.58 8 0 0.0% 0.26
No.116 8 0 0.0% 0.15
No.40 8 1 12.5% 0.12
No.34 8 0 0.0% 0.14
No.55 7 0 0.0% 0.18
No.67 7 0 0.0% 0.13
No.31 6 0 0.0% 0.17
No.75 6 0 0.0% 0.17
No.49 6 1 16.7% 0.20
No.36 6 0 0.0% 0.22
No.73 1 0 0.0% 0.07