小黒 竜吾
オグロ リュウゴ
登番
3748
埼玉支部
B1
1975年07月08日生
出走回数
111走
1着率
5.4%
6勝
2連率
15.3%
17回
平均ST
0.21
場別成績
| 競艇場 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 蒲郡 | 20 | 2 |
10.0%
|
| 芦屋 | 10 | 1 |
10.0%
|
| 尼崎 | 10 | 0 |
0.0%
|
| 戸田 | 9 | 1 |
11.1%
|
| 児島 | 9 | 0 |
0.0%
|
| 常滑 | 9 | 0 |
0.0%
|
| 平和島 | 9 | 0 |
0.0%
|
| 津 | 9 | 0 |
0.0%
|
| 桐生 | 9 | 1 |
11.1%
|
| 三国 | 8 | 0 |
0.0%
|
| 若松 | 7 | 3 |
42.9%
|
| 多摩川 | 7 | 0 |
0.0%
|
| 丸亀 | 6 | 0 |
0.0%
|
月別成績(2026年)
| 月 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 26 | 2 | 7.7% |
| 2月 | 13 | 0 | 0.0% |
| 3月 | 15 | 1 | 6.7% |
| 4月 | 17 | 0 | 0.0% |
| 5月 | 11 | 3 | 27.3% |
| 6月 | 15 | 0 | 0.0% |
| 7月 | 16 | 1 | 6.3% |
| 8月 | 8 | 1 | 12.5% |
| 9月 | 1 | 0 | 0.0% |
出走履歴(直近50件)
| 日付 | 競艇場 | R | 艇 | 着順 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 蒲郡 | 6R | 2 | 4着 | 0.28 | 1.53.9 |
| 8/31 | 蒲郡 | 8R | 3 | 4着 | 0.19 | 1.54.3 |
| 8/31 | 蒲郡 | 3R | 4 | 4着 | 0.18 | 1.54.6 |
| 8/30 | 蒲郡 | 8R | 6 | 6着 | 0.25 | . |
| 8/29 | 蒲郡 | 8R | 2 | 5着 | 0.23 | . |
| 8/29 | 蒲郡 | 3R | 4 | 4着 | 0.24 | 1.54.1 |
| 8/28 | 蒲郡 | 11R | 3 | 5着 | 0.19 | . |
| 8/28 | 蒲郡 | 4R | 1 | 1着 | 0.03 | 1.50.0 |
| 8/27 | 蒲郡 | 6R | 5 | 2着 | 0.17 | 1.51.7 |
| 7/23 | 多摩川 | 3R | 6 | 3着 | 0.07 | 1.54.4 |
| 7/22 | 多摩川 | 8R | 2 | 4着 | 0.15 | 1.55.8 |
| 7/21 | 多摩川 | 4R | 4 | 4着 | 0.16 | 1.54.2 |
| 7/20 | 多摩川 | 5R | 1 | 4着 | 0.27 | 1.54.8 |
| 7/20 | 多摩川 | 1R | 3 | 6着 | 0.35 | . |
| 7/19 | 多摩川 | 9R | 6 | 6着 | 0.23 | . |
| 7/19 | 多摩川 | 3R | 4 | 6着 | 0.16 | . |
| 7/9 | 桐生 | 6R | 4 | 3着 | 0.12 | 1.53.8 |
| 7/8 | 桐生 | 8R | 4 | 5着 | 0.15 | 1.54.3 |
| 7/8 | 桐生 | 3R | 3 | 6着 | 0.15 | 1.57.9 |
| 7/7 | 桐生 | 2R | 2 | 2着 | 0.09 | 1.50.9 |
| 7/6 | 桐生 | 11R | 5 | 6着 | 0.15 | 1.57.0 |
| 7/6 | 桐生 | 3R | 1 | 5着 | 0.27 | 1.55.8 |
| 7/5 | 桐生 | 9R | 6 | 4着 | 0.18 | 1.53.9 |
| 7/4 | 桐生 | 8R | 4 | 4着 | 0.16 | 1.54.7 |
| 7/4 | 桐生 | 1R | 3 | 1着 | 0.12 | 1.50.4 |
| 6/22 | 尼崎 | 8R | 5 | F | 0.01 | . |
| 6/22 | 尼崎 | 4R | 3 | 6着 | 0.24 | 1.57.2 |
| 6/21 | 尼崎 | 7R | 6 | 5着 | 0.17 | 1.18.7 |
| 6/21 | 尼崎 | 1R | 2 | 3着 | 0.19 | 1.54.8 |
| 6/20 | 尼崎 | 10R | 5 | 4着 | 0.17 | 1.54.8 |
| 6/20 | 尼崎 | 4R | 4 | 3着 | 0.11 | 1.53.4 |
| 6/19 | 尼崎 | 2R | 2 | 3着 | 0.14 | 1.53.5 |
| 6/18 | 尼崎 | 8R | 5 | 5着 | 0.09 | 1.55.5 |
| 6/18 | 尼崎 | 3R | 1 | 4着 | 0.19 | 1.54.3 |
| 6/17 | 尼崎 | 4R | 3 | 4着 | 0.19 | 1.55.2 |
| 6/4 | 津 | 9R | 3 | 3着 | 0.19 | 1.54.5 |
| 6/4 | 津 | 4R | 2 | 3着 | 0.15 | 1.54.0 |
| 6/2 | 津 | 8R | 5 | 6着 | 0.17 | . |
| 6/1 | 津 | 10R | 3 | 5着 | 0.09 | . |
| 6/1 | 津 | 2R | 1 | 3着 | 0.17 | 2.02.6 |
| 5/31 | 津 | 4R | 5 | 5着 | 0.22 | . |
| 5/30 | 津 | 1R | 4 | 5着 | 0.14 | . |
| 5/29 | 津 | 10R | 2 | 4着 | 0.21 | 1.57.7 |
| 5/29 | 津 | 1R | 6 | 4着 | 0.16 | 1.55.4 |
| 5/12 | 若松 | 11R | 5 | 4着 | 0.27 | 1.54.7 |
| 5/12 | 若松 | 3R | 2 | 5着 | 0.09 | . |
| 5/11 | 若松 | 10R | 1 | 6着 | 0.20 | . |
| 5/11 | 若松 | 3R | 4 | 4着 | 0.13 | 1.54.0 |
| 5/10 | 若松 | 7R | 2 | 1着 | 0.12 | 1.49.5 |
| 5/9 | 若松 | 8R | 5 | 1着 | 0.07 | 1.48.9 |
進入コース別成績
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 4 | 30.8% | 0.08 |
| 2 | 25 | 1 | 4.0% | 0.22 |
| 3 | 21 | 1 | 4.8% | 0.19 |
| 4 | 13 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| 5 | 23 | 0 | 0.0% | 0.16 |
| 6 | 16 | 0 | 0.0% | 0.22 |
モーター別成績
| モーターNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.47 | 19 | 1 | 5.3% | 0.16 |
| No.31 | 11 | 1 | 9.1% | 0.21 |
| No.21 | 10 | 1 | 10.0% | 0.17 |
| No.53 | 9 | 1 | 11.1% | 0.16 |
| No.12 | 9 | 0 | 0.0% | 0.13 |
| No.40 | 9 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| No.62 | 9 | 0 | 0.0% | 0.12 |
| No.19 | 9 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| No.75 | 9 | 1 | 11.1% | 0.20 |
| No.69 | 8 | 0 | 0.0% | 0.18 |
| No.9 | 7 | 3 | 42.9% | 0.14 |
| No.29 | 7 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| No.33 | 6 | 0 | 0.0% | 0.15 |
ボート別成績
| ボートNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.34 | 27 | 1 | 3.7% | 0.18 |
| No.161 | 10 | 1 | 10.0% | 0.17 |
| No.41 | 10 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| No.15 | 9 | 0 | 0.0% | 0.13 |
| No.51 | 9 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| No.67 | 9 | 0 | 0.0% | 0.17 |
| No.45 | 9 | 1 | 11.1% | 0.15 |
| No.23 | 9 | 1 | 11.1% | 0.20 |
| No.58 | 8 | 0 | 0.0% | 0.18 |
| No.61 | 7 | 3 | 42.9% | 0.14 |
| No.29 | 6 | 0 | 0.0% | 0.15 |
| No.48 | 3 | 1 | 33.3% | 0.12 |
| No.74 | 3 | 0 | 0.0% | 0.20 |
| No.28 | 3 | 0 | 0.0% | 0.15 |