9/5(Sat)

2026年8月11日

丸亀

全12R ・12R確定

★ 期待値プラス 2R 1R 10R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1R
締切 15:18 開始 15:23 ★ 狙い目 確定
選手 ST タイム
1 5 久保 翔耶 0.03 1.49.2
2 3 大場 広孝 0.26 1.51.4
3 4 澤 大介 0.25 1.53.8
4 2 土屋 蘭 0.33 1.54.5
5 1 草川 壮良 0.23 1.55.7
6 6 津留 浩一郎 0.11 1.57.7
3連単 5 - 3 - 4 ¥37,070 出走表・全払戻金 →
2R
締切 15:44 開始 15:49 確定
選手 ST タイム
1 3 土屋 実沙希 0.29 1.51.0
2 1 山川 波乙 0.34 1.52.7
3 5 前野 竜一 0.19 1.52.9
4 2 中越 博紀 0.35 1.54.1
5 6 岡 暢祐 0.21 1.55.4
6 4 藤山 湧太 0.21 1.55.6
3連単 3 - 1 - 5 ¥2,850 出走表・全払戻金 →
3R
締切 16:13 開始 16:18 確定
選手 ST タイム
1 1 間嶋 仁志 0.17 1.50.7
2 3 三宅 潤 0.13 1.52.3
3 2 川上 清人 0.17 1.53.7
4 4 鳥飼 眞 0.12 1.54.9
5 5 矢野 真梨菜 0.18 1.55.9
6 6 西岡 育未 0.14 1.57.0
3連単 1 - 3 - 2 ¥1,440 出走表・全払戻金 →
4R
締切 16:39 開始 16:44 確定
選手 ST タイム
1 1 谷川 将太 0.21 1.50.1
2 3 茶谷 信次 0.33 1.52.3
3 5 加藤 翔 0.18 1.53.9
4 6 三好 勇人 0.19 1.54.6
5 2 上田 隆章 0.17 1.54.8
6 4 岸本 雄貴 0.19 1.55.9
3連単 1 - 3 - 5 ¥2,710 出走表・全払戻金 →
5R
締切 17:06 開始 17:11 確定
選手 ST タイム
1 1 佐藤 太亮 0.21 1.53.5
2 3 山崎 昂介 0.18 1.56.3
3 4 桐本 康臣 0.17 2.00.7
4 6 小林 基樹 0.31 2.02.7
5 5 戸田 海咲音 0.16 2.03.6
6 2 宮下 元胤 0.19 2.23.3
3連単 1 - 3 - 4 ¥1,310 出走表・全払戻金 →
6R
締切 17:31 開始 17:36 確定
選手 ST タイム
1 5 藤山 湧太 0.22 1.51.6
2 6 岡田 憲行 0.24 1.53.6
3 2 喜多須 杏奈 0.19 1.54.5
4 3 岡 暢祐 0.22 1.56.1
5 1 上野 秀和 0.28 1.57.7
6 4 草川 壮良 0.17 1.59.4
3連単 5 - 6 - 2 ¥35,980 出走表・全払戻金 →
7R
締切 17:58 開始 18:03 確定
選手 ST タイム
1 1 野長瀬 正孝 0.06 1.51.1
2 4 大峯 豊 0.15 1.53.6
3 6 久田 武 0.17 1.54.4
4 2 矢野 真梨菜 0.16 1.55.8
5 3 山川 波乙 0.07 1.56.1
6 5 大場 広孝 0.18 1.56.4
3連単 1 - 4 - 6 ¥1,520 出走表・全払戻金 →
8R
締切 18:28 開始 18:33 確定
選手 ST タイム
1 1 鳥飼 眞 0.07 1.52.3
2 2 前野 竜一 0.14 1.53.1
3 4 加藤 翔 0.21 1.54.7
4 3 西岡 育未 0.13 1.54.9
5 5 茶谷 信次 0.23 1.55.1
6 6 久保 翔耶 0.26 1.59.2
3連単 1 - 2 - 4 ¥970 出走表・全払戻金 →
9R
締切 18:58 開始 19:03 確定
選手 ST タイム
1 2 三好 勇人 0.15 1.51.9
2 4 山崎 昂介 0.21 1.53.7
3 6 佐藤 太亮 0.16 1.54.6
4 1 赤坂 俊輔 0.23 1.54.9
5 5 土屋 蘭 0.32 1.57.6
6 3 澤 大介 0.18 1.59.6
3連単 2 - 4 - 6 ¥31,580 出走表・全払戻金 →
10R
締切 19:36 開始 19:41 ★ 狙い目 確定
選手 ST タイム
1 1 桐本 康臣 0.08 1.52.5
2 5 宮下 元胤 0.10 1.53.6
3 3 岸本 雄貴 0.08 1.54.9
4 2 上野 秀和 0.10 1.55.3
5 4 土屋 実沙希 0.07 1.57.1
6 6 間嶋 仁志 0.16 2.00.0
3連単 1 - 5 - 3 ¥11,330 出走表・全払戻金 →
11R
締切 20:08 開始 20:13 確定
選手 ST タイム
1 1 大峯 豊 0.25 1.15.0
2 6 谷川 将太 0.23 1.15.9
3 5 上田 隆章 0.18 1.15.9
4 2 野長瀬 正孝 0.33 1.16.3
5 4 三宅 潤 0.19 1.17.6
6 3 中越 博紀 0.25 1.17.7
3連単 1 - 6 - 5 ¥15,260 出走表・全払戻金 →
12R
締切 20:36 開始 20:41 確定
選手 ST タイム
1 1 竹田 和哉 0.07 1.13.4
2 4 森永 隆 0.09 1.14.6
3 6 入海 馨 0.13 1.15.7
4 2 上田 龍星 0.15 1.15.8
5 3 山田 祐也 0.14 1.16.3
6 5 野田部 宏子 0.10 1.18.5
3連単 1 - 4 - 6 ¥4,030 出走表・全払戻金 →