桐本 康臣

キリモト ヤストミ
登番 4043 三重支部 A2 1979年09月03日生 三重出身 161cm 55kg O型 養成85期

能力指数は前期の52.00から50.00へ下降しており、やや苦戦気味。得意コースは1コースで、1着率45.5%(22走)。場別では尼崎の成績が良く、1着率31.6%(19走)。

能力指数
50.00
▼2
出走回数
101走
1着率
16.8%
17勝
2連率
15.8%
16回
平均ST
0.17
級別推移 A1 → A1 → A2 → A2

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
蒲郡 22 4
18.2%
平和島 21 2
9.5%
宮島 21 3
14.3%
三国 20 6
30.0%
尼崎 19 6
31.6%
住之江 16 2
12.5%
下関 16 1
6.3%
浜名湖 16 2
12.5%
戸田 14 0
0.0%
徳山 13 0
0.0%
多摩川 13 4
30.8%
若松 11 2
18.2%
丸亀 10 2
20.0%
常滑 8 3
37.5%
大村 7 1
14.3%
芦屋 6 2
33.3%

月別成績

年月 出走 1着 1着率
2025年11月 12 0 0.0%
2025年12月 23 7 30.4%
2026年1月 19 2 10.5%
2026年2月 27 5 18.5%
2026年3月 3 0 0.0%
2026年4月 17 3 17.6%
2026年5月 25 7 28.0%
2026年6月 21 1 4.8%
2026年7月 23 3 13.0%
2026年8月 28 5 17.9%
2026年9月 20 3 15.0%
2026年10月 15 4 26.7%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 艇 着順 ST タイム
10/20 常滑 12R 3 2着 0.14 1.51.9
10/19 常滑 10R 2 1着 0.04 1.51.2
10/19 常滑 2R 5 1着 0.19 1.50.8
10/18 常滑 11R 1 1着 0.14 1.50.1
10/18 常滑 2R 5 3着 0.14 1.52.5
10/17 常滑 11R 2 2着 0.33 1.51.7
10/17 常滑 3R 6 3着 0.20 1.52.2
10/16 常滑 6R 4 2着 0.20 1.51.9
10/9 大村 11R 1 3着 0.09 1.52.1
10/9 大村 4R 6 4着 0.28 1.53.9
10/8 大村 9R 2 3着 0.12 1.52.0
10/8 大村 4R 1 6着 0.18 .
10/7 大村 11R 3 2着 0.17 1.50.1
10/7 大村 5R 6 2着 0.21 1.51.6
10/6 大村 10R 1 1着 0.15 1.50.5
9/29 下関 12R 6 3着 0.24 1.52.2
9/28 下関 10R 3 2着 0.11 1.50.5
9/28 下関 5R 4 3着 0.14 1.53.3
9/27 下関 5R 4 2着 0.10 1.50.4
9/26 下関 11R 5 4着 0.07 1.54.6
9/26 下関 6R 3 2着 0.13 1.51.2
9/25 下関 12R 2 2着 0.12 1.50.6
9/25 下関 6R 6 6着 0.13 .
9/24 下関 7R 1 1着 0.05 1.49.0
9/15 若松 9R 1 1着 0.15 1.50.5
9/15 若松 2R 5 6着 0.14 .
9/14 若松 2R 6 3着 0.26 2.06.9
9/13 若松 12R 1 5着 0.14 .
9/13 若松 6R 3 2着 0.33 1.53.6
9/12 若松 7R 5 3着 0.12 1.53.9
9/11 若松 4R 2 1着 0.13 1.50.6
9/10 若松 10R 1 6着 0.21 .
9/10 若松 2R 4 S1 0.12 .
9/9 若松 11R 6 5着 0.19 .
9/9 若松 5R 2 3着 0.08 1.54.0
8/30 宮島 9R 6 6着 0.22 1.59.6
8/30 宮島 3R 1 2着 0.06 1.54.0
8/29 宮島 5R 4 4着 0.20 1.55.7
8/28 宮島 9R 2 5着 0.13 1.57.2
8/28 宮島 2R 5 3着 0.07 1.54.5
8/27 宮島 11R 4 6着 0.17 1.58.2
8/27 宮島 3R 3 2着 0.11 1.53.1
8/26 宮島 11R 2 4着 0.14 1.55.1
8/26 宮島 1R 1 1着 0.28 1.52.7
8/25 宮島 8R 6 4着 0.17 1.55.4
8/21 尼崎 12R 4 6着 0.24 1.57.2
8/20 尼崎 10R 2 2着 0.09 1.51.0
8/20 尼崎 4R 4 4着 0.16 1.53.8
8/19 尼崎 7R 6 1着 0.17 1.50.7
8/19 尼崎 3R 3 1着 0.14 1.50.0

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 22 10 45.5% 0.17
2 16 1 6.3% 0.17
3 17 3 17.6% 0.17
4 17 1 5.9% 0.15
5 17 2 11.8% 0.16
6 12 0 0.0% 0.21

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.59 20 4 20.0% 0.15
No.22 20 4 20.0% 0.17
No.10 16 5 31.3% 0.17
No.29 14 1 7.1% 0.16
No.17 13 4 30.8% 0.18
No.9 11 4 36.4% 0.15
No.68 11 1 9.1% 0.20
No.19 11 4 36.4% 0.19
No.57 11 2 18.2% 0.15
No.54 10 2 20.0% 0.14
No.52 10 3 30.0% 0.17
No.47 10 1 10.0% 0.13
No.28 10 2 20.0% 0.15
No.58 10 0 0.0% 0.19
No.30 9 1 11.1% 0.12
No.27 9 0 0.0% 0.16
No.65 7 0 0.0% 0.20
No.20 7 0 0.0% 0.19
No.26 7 0 0.0% 0.12
No.35 6 0 0.0% 0.19
No.32 6 2 33.3% 0.16
No.23 3 0 0.0% 0.17
No.45 2 0 0.0% 0.17

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.61 20 3 15.0% 0.15
No.62 19 7 36.8% 0.18
No.55 18 1 5.6% 0.20
No.24 13 4 30.8% 0.18
No.56 12 2 16.7% 0.15
No.29 11 2 18.2% 0.17
No.68 11 4 36.4% 0.15
No.75 11 2 18.2% 0.15
No.46 10 1 10.0% 0.13
No.32 10 3 30.0% 0.17
No.14 10 3 30.0% 0.15
No.40 9 1 11.1% 0.12
No.23 9 0 0.0% 0.16
No.70 9 2 22.2% 0.17
No.43 8 2 25.0% 0.17
No.53 7 0 0.0% 0.15
No.81 7 1 14.3% 0.17
No.64 7 0 0.0% 0.19
No.90 7 0 0.0% 0.12
No.159 6 2 33.3% 0.16
No.69 6 0 0.0% 0.19
No.45 6 0 0.0% 0.17
No.49 4 0 0.0% 0.21
No.13 3 0 0.0% 0.17