9/5(Sat)

戸田 海咲音

トダ ミサト
登番 5387 山口支部 B2 2006年04月22日生
出走回数
92走
1着率
0.0%
0勝
2連率
1.1%
1回
平均ST
0.22

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
丸亀 16 0
0.0%
徳山 14 0
0.0%
下関 12 0
0.0%
福岡 9 0
0.0%
びわこ 9 0
0.0%
児島 9 0
0.0%
戸田 8 0
0.0%

月別成績(2026年)

出走 1着 1着率
1月 12 0 0.0%
2月 18 0 0.0%
3月 20 0 0.0%
4月 5 0 0.0%
5月 6 0 0.0%
8月 16 0 0.0%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 着順 ST タイム
8/23 児島 5R 5 6着 0.12 .
8/22 児島 9R 6 6着 0.37 .
8/22 児島 3R 4 5着 0.10 .
8/21 児島 5R 6 3着 0.08 1.53.9
8/20 児島 8R 5 6着 0.23 .
8/20 児島 1R 4 4着 0.20 1.54.8
8/19 児島 9R 4 6着 0.27 .
8/18 児島 9R 5 6着 0.40 .
8/18 児島 3R 4 6着 0.22 .
8/11 丸亀 5R 5 5着 0.16 2.03.6
8/10 丸亀 12R 5 6着 0.21 1.57.9
8/10 丸亀 4R 4 5着 0.20 1.55.4
8/9 丸亀 7R 6 6着 0.21 1.58.1
8/8 丸亀 8R 6 6着 0.34 1.58.5
8/8 丸亀 1R 5 6着 0.28 1.58.5
8/7 丸亀 5R 4 6着 0.27 1.59.2
5/4 下関 5R 6 6着 0.17 .
5/3 下関 8R 6 5着 0.14 .
5/2 下関 9R 5 6着 0.19 .
5/2 下関 5R 6 6着 0.30 .
5/1 下関 8R 6 5着 0.17 .
5/1 下関 3R 5 6着 0.23 .
4/30 下関 6R 5 6着 0.26 .
4/30 下関 2R 6 6着 0.16 .
4/29 下関 5R 6 6着 0.20 .
4/2 戸田 5R 5 5着 0.15 .
4/1 戸田 7R 6 6着 0.29 .
3/31 戸田 6R 4 6着 0.21 .
3/30 戸田 6R 6 6着 0.14 .
3/30 戸田 1R 5 6着 0.15 .
3/29 戸田 9R 5 6着 0.32 .
3/29 戸田 3R 4 6着 0.34 .
3/28 戸田 2R 6 5着 0.21 .
3/12 徳山 10R 4 F 0.02 .
3/12 徳山 4R 5 6着 0.12 .
3/11 徳山 7R 5 4着 0.22 1.54.8
3/10 徳山 7R 4 S1 0.15 .
3/10 徳山 1R 6 6着 0.22 .
3/8 びわこ 6R 5 6着 0.25 .
3/8 びわこ 2R 4 4着 0.34 1.52.5
3/7 びわこ 7R 5 6着 0.13 .
3/6 びわこ 5R 5 6着 0.16 .
3/5 びわこ 10R 4 4着 0.25 1.54.0
3/5 びわこ 1R 5 S1 0.10 .
3/4 びわこ 10R 4 5着 0.27 .
3/4 びわこ 3R 5 5着 0.17 .
3/3 びわこ 7R 6 6着 0.38 .
2/23 福岡 7R 6 6着 0.05 .
2/22 福岡 9R 4 6着 0.22 .
2/22 福岡 5R 5 6着 0.22 .

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 0 0 % 0.00
2 0 0 % 0.00
3 0 0 % 0.00
4 14 0 0.0% 0.23
5 23 0 0.0% 0.20
6 55 0 0.0% 0.22

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.50 9 0 0.0% 0.17
No.38 9 0 0.0% 0.22
No.69 9 0 0.0% 0.19
No.13 9 0 0.0% 0.23
No.68 9 0 0.0% 0.20
No.26 9 0 0.0% 0.22
No.48 8 0 0.0% 0.23
No.59 7 0 0.0% 0.24
No.17 5 0 0.0% 0.18
No.51 3 0 0.0% 0.15

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.32 18 0 0.0% 0.20
No.19 9 0 0.0% 0.22
No.29 9 0 0.0% 0.20
No.49 9 0 0.0% 0.22
No.50 8 0 0.0% 0.23
No.16 7 0 0.0% 0.24
No.146 5 0 0.0% 0.17
No.43 5 0 0.0% 0.18
No.131 4 0 0.0% 0.23
No.47 3 0 0.0% 0.15