野田部 宏子
ノタベ ヒロコ
登番
4765
福岡支部
B1
1990年06月25日生
出走回数
109走
1着率
17.4%
19勝
2連率
14.7%
16回
平均ST
0.14
場別成績
| 競艇場 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 平和島 | 19 | 3 |
15.8%
|
| 多摩川 | 11 | 4 |
36.4%
|
| びわこ | 11 | 3 |
27.3%
|
| 福岡 | 10 | 2 |
20.0%
|
| 宮島 | 10 | 0 |
0.0%
|
| 浜名湖 | 9 | 3 |
33.3%
|
| 常滑 | 8 | 1 |
12.5%
|
| 蒲郡 | 8 | 0 |
0.0%
|
| 丸亀 | 8 | 3 |
37.5%
|
| 下関 | 7 | 1 |
14.3%
|
| 大村 | 7 | 0 |
0.0%
|
| 桐生 | 7 | 0 |
0.0%
|
| 若松 | 6 | 1 |
16.7%
|
| 児島 | 6 | 0 |
0.0%
|
月別成績(2026年)
| 月 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 29 | 7 | 24.1% |
| 2月 | 16 | 4 | 25.0% |
| 3月 | 11 | 3 | 27.3% |
| 4月 | 19 | 1 | 5.3% |
| 5月 | 11 | 0 | 0.0% |
| 6月 | 11 | 0 | 0.0% |
| 7月 | 16 | 3 | 18.8% |
| 8月 | 14 | 3 | 21.4% |
出走履歴(直近50件)
| 日付 | 競艇場 | R | 艇 | 着順 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/21 | 児島 | 10R | 1 | 6着 | 0.19 | . |
| 8/21 | 児島 | 5R | 2 | 6着 | 0.13 | . |
| 8/20 | 児島 | 2R | 5 | 6着 | 0.09 | . |
| 8/19 | 児島 | 11R | 6 | 6着 | 0.11 | . |
| 8/19 | 児島 | 2R | 4 | 5着 | 0.18 | . |
| 8/18 | 児島 | 4R | 3 | 4着 | 0.12 | 2.08.2 |
| 8/11 | 丸亀 | 12R | 5 | 6着 | 0.10 | 1.18.5 |
| 8/10 | 丸亀 | 9R | 3 | 2着 | 0.12 | 1.52.6 |
| 8/10 | 丸亀 | 1R | 4 | 6着 | 0.12 | 1.57.6 |
| 8/9 | 丸亀 | 10R | 5 | 5着 | 0.16 | 1.56.6 |
| 8/9 | 丸亀 | 2R | 2 | 1着 | 0.11 | 1.51.3 |
| 8/8 | 丸亀 | 9R | 6 | 6着 | 0.18 | 1.58.8 |
| 8/8 | 丸亀 | 2R | 3 | 1着 | 0.14 | 1.51.9 |
| 8/7 | 丸亀 | 4R | 1 | 1着 | 0.16 | 1.51.3 |
| 7/30 | 平和島 | 10R | 3 | 5着 | 0.13 | . |
| 7/30 | 平和島 | 4R | 1 | 1着 | 0.11 | 1.51.3 |
| 7/29 | 平和島 | 11R | 6 | 4着 | 0.19 | 1.55.8 |
| 7/29 | 平和島 | 5R | 1 | 3着 | 0.19 | 1.54.8 |
| 7/28 | 平和島 | 12R | 6 | 5着 | 0.07 | . |
| 7/28 | 平和島 | 2R | 3 | 4着 | 0.13 | 1.55.1 |
| 7/27 | 平和島 | 7R | 5 | 2着 | 0.16 | 1.51.6 |
| 7/26 | 平和島 | 9R | 1 | 1着 | 0.15 | 1.51.1 |
| 7/26 | 平和島 | 5R | 2 | 3着 | 0.06 | 1.54.6 |
| 7/25 | 平和島 | 6R | 4 | 4着 | 0.16 | 1.56.2 |
| 7/21 | 若松 | 9R | 1 | 1着 | 0.21 | 1.51.5 |
| 7/20 | 若松 | 5R | 6 | 5着 | 0.11 | . |
| 7/19 | 若松 | 12R | 3 | 2着 | 0.09 | 1.52.9 |
| 7/19 | 若松 | 8R | 4 | 5着 | 0.13 | . |
| 7/18 | 若松 | 7R | 2 | 5着 | 0.10 | . |
| 7/18 | 若松 | 2R | 5 | 5着 | 0.17 | . |
| 6/13 | 蒲郡 | 5R | 5 | 2着 | 0.16 | 1.51.4 |
| 6/12 | 蒲郡 | 8R | 2 | 3着 | 0.12 | 1.53.5 |
| 6/12 | 蒲郡 | 3R | 4 | 4着 | 0.15 | 1.53.5 |
| 6/11 | 蒲郡 | 6R | 3 | 3着 | 0.08 | 1.51.6 |
| 6/11 | 蒲郡 | 1R | 2 | 4着 | 0.14 | 1.52.3 |
| 6/10 | 蒲郡 | 12R | 5 | 3着 | 0.17 | 1.52.7 |
| 6/10 | 蒲郡 | 2R | 1 | 4着 | 0.15 | 1.54.8 |
| 6/9 | 蒲郡 | 7R | 6 | 6着 | 0.17 | . |
| 6/2 | 桐生 | 6R | 3 | 6着 | 0.18 | 1.56.8 |
| 6/1 | 桐生 | 12R | 2 | 3着 | 0.14 | 1.52.7 |
| 6/1 | 桐生 | 5R | 5 | 6着 | 0.19 | 1.56.9 |
| 5/31 | 桐生 | 1R | 1 | 3着 | 0.08 | 1.53.1 |
| 5/30 | 桐生 | 8R | 6 | 3着 | 0.07 | 2.05.5 |
| 5/28 | 桐生 | 9R | 3 | 4着 | 0.14 | 1.54.5 |
| 5/28 | 桐生 | 1R | 4 | 6着 | 0.15 | 1.58.6 |
| 5/11 | 大村 | 7R | 6 | 6着 | 0.24 | . |
| 5/10 | 大村 | 5R | 6 | 6着 | 0.12 | . |
| 5/9 | 大村 | 12R | 6 | 5着 | 0.27 | . |
| 5/9 | 大村 | 5R | 3 | F | 0.03 | . |
| 5/8 | 大村 | 4R | 4 | 6着 | 0.14 | . |
進入コース別成績
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8 | 44.4% | 0.16 |
| 2 | 16 | 3 | 18.8% | 0.13 |
| 3 | 18 | 4 | 22.2% | 0.14 |
| 4 | 22 | 2 | 9.1% | 0.15 |
| 5 | 19 | 1 | 5.3% | 0.12 |
| 6 | 16 | 1 | 6.3% | 0.12 |
モーター別成績
| モーターNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.38 | 19 | 5 | 26.3% | 0.14 |
| No.30 | 18 | 2 | 11.1% | 0.13 |
| No.58 | 18 | 3 | 16.7% | 0.14 |
| No.22 | 11 | 4 | 36.4% | 0.13 |
| No.80 | 10 | 0 | 0.0% | 0.16 |
| No.55 | 9 | 1 | 11.1% | 0.11 |
| No.15 | 8 | 1 | 12.5% | 0.12 |
| No.60 | 8 | 3 | 37.5% | 0.14 |
| No.28 | 7 | 1 | 14.3% | 0.12 |
| No.29 | 7 | 0 | 0.0% | 0.14 |
| No.54 | 6 | 1 | 16.7% | 0.14 |
| No.68 | 6 | 0 | 0.0% | 0.14 |
ボート別成績
| ボートNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.48 | 20 | 7 | 35.0% | 0.13 |
| No.20 | 19 | 4 | 21.1% | 0.13 |
| No.39 | 16 | 3 | 18.8% | 0.14 |
| No.110 | 10 | 2 | 20.0% | 0.12 |
| No.26 | 10 | 0 | 0.0% | 0.16 |
| No.17 | 9 | 1 | 11.1% | 0.11 |
| No.56 | 8 | 0 | 0.0% | 0.14 |
| No.22 | 8 | 3 | 37.5% | 0.14 |
| No.16 | 7 | 1 | 14.3% | 0.12 |
| No.23 | 7 | 0 | 0.0% | 0.15 |
| No.72 | 6 | 0 | 0.0% | 0.14 |
| No.51 | 4 | 0 | 0.0% | 0.15 |
| No.29 | 3 | 0 | 0.0% | 0.12 |