2026年10月22日

尼崎

全12R ・12R確定

★ 期待値プラス 2R 4R 9R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1R
締切 10:36 開始 10:41 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 3 渡辺 浩司 0.11 1.50.0
2 6 鈴木 峻佑 0.07 1.51.3
3 1 小黒 竜吾 0.19 1.53.0
4 2 山本 浩次 0.10 1.53.4
5 5 直江 健成 0.08 1.55.9
6 4 山下 心一 0.16 1.56.2
3連単 3 - 6 - 1 ¥2,580 出走表・全払戻金 →
2R
締切 11:05 開始 11:10 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 1 桑原 啓 0.13 1.48.4
2 5 牧 宏次 0.08 1.50.0
3 3 長尾 章平 0.10 1.51.4
4 6 長岡 良也 0.13 1.51.4
5 2 久富 政弘 0.11 1.54.3
6 4 早川 理稀 0.19 1.55.2
3連単 1 - 5 - 3 ¥3,540 出走表・全払戻金 →
3R
締切 11:32 開始 11:37 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 1 堤 啓輔 0.05 1.49.3
2 2 金子 貴志 0.11 1.50.3
3 6 向所 浩二 0.14 1.51.5
4 5 前沢 丈史 0.17 1.53.0
5 4 高井 雄基 0.23 1.53.7
6 3 庄島 潤成 0.09 1.53.7
3連単 1 - 2 - 6 ¥1,930 出走表・全払戻金 →
4R
締切 12:00 開始 12:05 ★ 狙い目 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 1 平瀬 城啓 0.11 1.49.2
2 4 吉田 光 0.16 1.50.8
3 6 藤田 康生 0.13 1.53.3
4 3 古川 健 0.11 1.55.6
5 5 石野 貴之 0.22 1.57.2
6 2 渡邉 睦広 0.14 2.00.4
3連単 1 - 4 - 6 ¥5,790 出走表・全払戻金 →
5R
締切 12:32 開始 12:37 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 1 小川 竜太朗 0.08 1.49.2
2 3 小原 聡将 0.13 1.50.1
3 6 新出 浩司 0.14 1.52.5
4 5 高倉 和士 0.14 1.52.9
5 2 山下 智己 0.13 1.54.0
6 4 直江 健成 0.38 1.56.5
3連単 1 - 3 - 6 ¥2,330 出走表・全払戻金 →
6R
締切 13:01 開始 13:06 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 1 篠原 飛翔 0.13 1.49.1
2 4 小坂 尚哉 0.07 1.49.7
3 2 鈴木 峻佑 0.12 1.52.2
4 3 金子 順一 0.08 1.53.8
5 5 近藤 来希 0.06 1.54.7
6 6 早川 理稀 0.09 1.55.1
3連単 1 - 4 - 2 ¥610 出走表・全払戻金 →
7R
締切 13:29 開始 13:34 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 1 柘植 政浩 0.10 1.49.1
2 2 向所 浩二 0.09 1.50.2
3 3 山田 亮太 0.05 1.51.3
4 6 渡辺 浩司 0.08 1.52.8
5 5 高村 諒 0.03 1.53.6
6 4 桑原 啓 0.07 1.55.5
3連単 1 - 2 - 3 ¥800 出走表・全払戻金 →
8R
締切 13:57 開始 14:02 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 2 長尾 章平 0.23 1.49.8
2 4 金子 貴志 0.22 1.50.6
3 5 小黒 竜吾 0.23 1.52.3
4 6 渡邉 睦広 0.31 1.53.1
5 1 内堀 学 0.25 1.53.1
6 3 小林 京平 0.17 1.55.6
3連単 2 - 4 - 5 ¥78,020 出走表・全払戻金 →
9R
締切 14:33 開始 14:38 ★ 狙い目 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 5 小川 竜太朗 0.11 1.48.4
2 4 藤田 康生 0.16 1.49.7
3 3 石野 貴之 0.20 1.51.7
4 6 山本 浩次 0.10 1.52.8
5 2 長岡 良也 0.28 1.54.2
6 1 高井 雄基 0.30 1.54.4
3連単 5 - 4 - 3 ¥38,840 出走表・全払戻金 →
10R
締切 15:06 開始 15:11 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 1 若林 義人 0.19 1.48.0
2 6 宇佐見 淳 0.17 1.50.1
3 3 前沢 丈史 0.26 1.52.2
4 4 平瀬 城啓 0.25 1.53.1
5 5 久富 政弘 0.29 1.53.2
6 2 新出 浩司 0.28 1.55.7
3連単 1 - 6 - 3 ¥2,120 出走表・全払戻金 →
11R
締切 15:38 開始 15:43 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 4 高岡 竜也 0.06 1.48.0
2 5 堤 啓輔 0.09 1.49.3
3 6 山田 亮太 0.11 1.50.7
4 1 高倉 和士 0.14 1.51.7
5 2 篠原 飛翔 0.17 1.54.1
6 3 吉田 光 0.13 1.55.5
3連単 4 - 5 - 6 ¥6,340 出走表・全払戻金 →
12R
締切 16:21 開始 16:26 確定
着 艇 選手 ST タイム
1 1 小坂 尚哉 0.07 1.47.7
2 2 古川 健 0.09 1.49.5
3 3 柘植 政浩 0.13 1.50.9
4 5 笹木 香吾 0.09 1.52.1
5 6 小林 京平 0.18 1.52.8
6 4 牧 宏次 0.09 1.53.1
3連単 1 - 2 - 3 ¥1,060 出走表・全払戻金 →