9/5(Sat)

2026年7月8日

住之江

全12R ・12R確定

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1R
締切 15:21 開始 15:26 確定
選手 ST タイム
1 1 占部 一真 0.14 1.51.5
2 5 倉田 茂将 0.12 1.52.7
3 4 塩嶋 泰空 0.08 1.55.2
4 2 松下 知幸 0.15 1.55.6
5 6 藤本 遼磨 0.16 1.56.4
6 3 大久保 佑香 0.12 1.57.4
3連単 1 - 5 - 4 ¥6,820 出走表・全払戻金 →
2R
締切 15:57 開始 16:02 確定
選手 ST タイム
1 1 五反田 忍 0.04 1.50.5
2 2 富澤 祐作 0.03 1.51.8
3 6 片岡 大地 0.19 1.52.4
4 4 奥平 拓也 0.04 1.54.1
5 5 大谷 健太 0.06 1.55.1
F 3 中嶋 世奈 0.01 .
3連単 1 - 2 - 6 ¥1,140 出走表・全払戻金 →
3R
締切 16:24 開始 16:29 確定
選手 ST タイム
1 1 村田 敦 0.10 1.50.9
2 2 土屋 太朗 0.08 1.51.5
3 5 中村 有裕 0.13 1.53.7
4 4 赤澤 文香 0.17 1.54.4
5 6 武田 信一 0.20 1.55.0
6 3 清水 紀克 0.11 1.58.4
3連単 1 - 2 - 5 ¥870 出走表・全払戻金 →
4R
締切 17:06 開始 17:11 確定
選手 ST タイム
1 1 宮嵜 隆太郎 0.07 1.50.6
2 3 杉山 正樹 0.10 1.51.0
3 6 渡邉 優美 0.14 1.52.5
4 4 金児 隆太 0.15 1.53.1
5 2 高橋 英之 0.09 1.53.5
6 5 村松 栄太 0.14 1.59.4
3連単 1 - 3 - 6 ¥1,210 出走表・全払戻金 →
5R
締切 17:30 開始 17:35 確定
選手 ST タイム
1 1 寺田 千恵 0.17 1.49.4
2 6 前田 篤哉 0.13 1.51.7
3 2 高濱 芳久 0.19 1.53.4
4 4 松尾 光広 0.19 1.54.0
5 3 土屋 実沙希 0.15 1.55.7
6 5 萩原 丈太朗 0.21 1.57.0
3連単 1 - 6 - 2 ¥1,510 出走表・全払戻金 →
6R
締切 17:57 開始 18:02 確定
選手 ST タイム
1 1 佐々木 和伸 0.06 1.50.7
2 2 天野 友和 0.06 1.51.6
3 5 奥平 拓也 0.12 1.52.6
4 4 中村 裕将 0.01 1.54.4
5 6 小川 晃司 0.11 1.54.5
6 3 森 智哉 0.07 1.55.3
3連単 1 - 2 - 5 ¥1,400 出走表・全払戻金 →
7R
締切 18:21 開始 18:26 確定
選手 ST タイム
1 1 大瀧 明日香 0.23 1.50.8
2 6 市川 哲也 0.24 1.51.9
3 3 大澤 普司 0.27 1.53.6
4 5 土屋 太朗 0.23 1.54.9
5 2 赤澤 文香 0.23 1.55.6
6 4 倉田 茂将 0.24 1.56.8
3連単 1 - 6 - 3 ¥3,790 出走表・全払戻金 →
8R
締切 18:47 開始 18:52 確定
選手 ST タイム
1 3 高橋 英之 0.07 1.50.6
2 1 倉尾 大介 0.10 1.51.7
3 4 清水 紀克 0.28 1.53.9
4 2 大谷 健太 0.12 1.55.5
5 6 占部 一真 0.10 1.55.5
6 5 五反田 忍 0.13 1.57.8
3連単 3 - 1 - 4 ¥7,940 出走表・全払戻金 →
9R
締切 19:16 開始 19:21 確定
選手 ST タイム
1 1 中村 有裕 0.19 1.50.2
2 2 村松 栄太 0.28 1.51.7
3 3 松尾 光広 0.20 1.53.1
4 4 田村 隆信 0.18 1.54.4
5 6 雑賀 勇貴 0.16 1.54.9
6 5 大久保 佑香 0.16 1.56.7
3連単 1 - 2 - 3 ¥1,310 出走表・全払戻金 →
10R
締切 19:43 開始 19:48 確定
選手 ST タイム
1 5 宮嵜 隆太郎 0.13 1.50.8
2 4 杉山 正樹 0.09 1.52.3
3 2 佐々木 和伸 0.20 1.53.1
4 3 寺田 千恵 0.15 1.53.6
5 6 天野 友和 0.19 1.53.8
6 1 武田 信一 0.25 1.56.0
3連単 5 - 4 - 2 ¥34,060 出走表・全払戻金 →
11R
締切 20:09 開始 20:14 確定
選手 ST タイム
1 1 前田 篤哉 0.16 1.50.4
2 6 大澤 普司 0.03 1.51.4
3 3 村田 敦 0.16 1.52.8
4 5 土屋 実沙希 0.08 1.53.9
5 2 大瀧 明日香 0.19 1.54.7
6 4 森 智哉 0.06 1.57.5
3連単 1 - 6 - 3 ¥5,590 出走表・全払戻金 →
12R
締切 20:38 開始 20:43 確定
選手 ST タイム
1 3 森高 一真 0.15 1.49.9
2 4 河野 主樹 0.13 1.50.8
3 2 秋山 広一 0.17 1.50.9
4 6 深井 利寿 0.27 1.52.8
5 1 中辻 博訓 0.15 1.53.7
6 5 小山 勉 0.23 1.53.9
3連単 3 - 4 - 2 ¥47,700 出走表・全払戻金 →