2026年10月20日
三国
全12R ・12R確定
1R
締切 08:47
開始 08:52
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 森林 太 | 0.09 | 1.50.1 |
| 2 | 1 | 赤坂 俊輔 | 0.08 | 1.50.7 |
| 3 | 5 | 橋本 英一 | 0.15 | 1.52.1 |
| 4 | 2 | 永田 義紘 | 0.09 | 1.53.4 |
| 5 | 6 | 鋤柄 貴俊 | 0.17 | . |
| 6 | 4 | 中村 守成 | 0.25 | . |
3連単
3
-
1
-
5
¥13,870
出走表・全払戻金 →
2R
締切 09:13
開始 09:18
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 黒崎 竜也 | 0.14 | 1.50.4 |
| 2 | 2 | 浜野 孝志 | 0.17 | 1.52.1 |
| 3 | 5 | 宇土 泰就 | 0.09 | 1.53.6 |
| 4 | 3 | 渡 修平 | 0.21 | 1.54.2 |
| 5 | 6 | 浦田 信義 | 0.09 | . |
| 6 | 4 | 西川 真人 | 0.12 | . |
3連単
1
-
2
-
5
¥700
出走表・全払戻金 →
3R
締切 09:39
開始 09:44
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 井内 将太郎 | 0.15 | 1.49.7 |
| 2 | 3 | 浅見 昌克 | 0.24 | 1.51.0 |
| 3 | 6 | 佐藤 太亮 | 0.13 | 1.52.5 |
| 4 | 2 | 芹澤 克彦 | 0.21 | 1.54.1 |
| 5 | 5 | 小林 孝彰 | 0.18 | . |
| 6 | 4 | 柴田 直哉 | 0.19 | . |
3連単
1
-
3
-
6
¥1,150
出走表・全払戻金 →
4R
締切 10:05
開始 10:10
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 川尻 泰輔 | 0.15 | 1.50.2 |
| 2 | 5 | 大平 誉史明 | 0.17 | 1.51.3 |
| 3 | 3 | 中山 雄太 | 0.17 | 1.52.7 |
| 4 | 2 | 中井 俊祐 | 0.18 | 1.53.8 |
| 5 | 4 | 土山 卓也 | 0.19 | . |
| 6 | 6 | 一ノ木 匠 | 0.14 | . |
3連単
1
-
5
-
3
¥1,770
出走表・全払戻金 →
5R
締切 10:31
開始 10:36
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 和田 拓也 | 0.12 | 1.50.1 |
| 2 | 3 | 中里 英夫 | 0.23 | 1.51.3 |
| 3 | 5 | 森作 広大 | 0.27 | 1.52.5 |
| 4 | 2 | 山口 隆史 | 0.27 | 1.54.5 |
| 5 | 4 | 森林 太 | 0.26 | . |
| 6 | 6 | 今村 天次朗 | 0.27 | . |
3連単
1
-
3
-
5
¥830
出走表・全払戻金 →
6R
締切 11:04
開始 11:09
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 都築 正治 | 0.11 | 1.50.1 |
| 2 | 2 | 橋本 英一 | 0.12 | 1.51.1 |
| 3 | 3 | 西川 真人 | 0.14 | 1.52.9 |
| 4 | 6 | 田中 京介 | 0.16 | 1.53.3 |
| 5 | 4 | 平岡 重典 | 0.15 | . |
| 6 | 5 | 渡 修平 | 0.14 | . |
3連単
1
-
2
-
3
¥880
出走表・全払戻金 →
7R
締切 11:33
開始 11:38
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 町田 洸希 | 0.13 | 1.50.2 |
| 2 | 2 | 為本 智也 | 0.20 | 1.51.7 |
| 3 | 3 | 中村 守成 | 0.22 | 1.53.3 |
| 4 | 6 | 藤田 靖弘 | 0.11 | 1.53.7 |
| 5 | 5 | 芹澤 克彦 | 0.14 | . |
| 6 | 1 | 浦田 信義 | 0.25 | . |
3連単
4
-
2
-
3
¥16,740
出走表・全払戻金 →
8R
締切 12:10
開始 12:15
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 小林 孝彰 | 0.08 | 1.50.0 |
| 2 | 2 | 宇土 泰就 | 0.08 | 1.51.0 |
| 3 | 3 | 鋤柄 貴俊 | 0.04 | 1.51.7 |
| 4 | 5 | 永田 義紘 | 0.12 | 1.53.3 |
| 5 | 6 | 中山 雄太 | 0.09 | . |
| 6 | 4 | 加藤 翔 | 0.23 | . |
3連単
1
-
2
-
3
¥800
出走表・全払戻金 →
9R
締切 12:40
開始 12:45
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 柴田 直哉 | 0.23 | 1.50.4 |
| 2 | 4 | 中里 英夫 | 0.21 | 1.50.6 |
| 3 | 1 | 大平 誉史明 | 0.22 | 1.52.1 |
| 4 | 6 | 黒崎 竜也 | 0.22 | 1.53.5 |
| 5 | 2 | 森作 広大 | 0.24 | . |
| 6 | 5 | 中井 俊祐 | 0.17 | . |
3連単
3
-
4
-
1
¥6,610
出走表・全払戻金 →
10R
締切 13:15
開始 13:20
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 佐藤 太亮 | 0.10 | 1.49.2 |
| 2 | 3 | 赤坂 俊輔 | 0.14 | 1.50.3 |
| 3 | 4 | 浅見 昌克 | 0.13 | 1.52.4 |
| 4 | 5 | 浜野 孝志 | 0.13 | 1.52.8 |
| 5 | 2 | 都築 正治 | 0.17 | . |
| 6 | 6 | 川尻 泰輔 | 0.12 | . |
3連単
1
-
3
-
4
¥940
出走表・全払戻金 →
11R
締切 13:49
開始 13:54
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 為本 智也 | 0.12 | 1.50.2 |
| 2 | 3 | 和田 拓也 | 0.09 | 1.50.8 |
| 3 | 5 | 井内 将太郎 | 0.13 | 1.52.1 |
| 4 | 6 | 山口 隆史 | 0.16 | 1.53.8 |
| 5 | 1 | 田中 京介 | 0.16 | . |
| 6 | 2 | 土山 卓也 | 0.21 | . |
3連単
4
-
3
-
5
¥23,240
出走表・全払戻金 →
12R
締切 14:29
開始 14:34
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 盛本 真輔 | 0.05 | 1.49.7 |
| 2 | 1 | 山本 隆幸 | 0.12 | 1.50.4 |
| 3 | 6 | 松崎 祐太郎 | 0.21 | 1.51.5 |
| 4 | 4 | 吉川 昭男 | 0.17 | 1.52.4 |
| 5 | 2 | 前原 大道 | 0.17 | . |
| 6 | 5 | 神田 達也 | 0.14 | . |
3連単
3
-
1
-
6
¥5,260
出走表・全払戻金 →