一ノ木 匠

イチノキ タクミ
登番 5445 三重支部 B2 2001年12月24日生 三重出身 167cm 51kg AB型 養成138期

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
津 17 0
0.0%
桐生 9 0
0.0%
多摩川 8 0
0.0%
三国 8 0
0.0%
常滑 7 0
0.0%
尼崎 7 0
0.0%
戸田 7 0
0.0%

月別成績

年月 出走 1着 1着率
2026年5月 16 0 0.0%
2026年6月 9 0 0.0%
2026年7月 8 0 0.0%
2026年8月 8 0 0.0%
2026年9月 14 0 0.0%
2026年10月 8 0 0.0%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 艇 着順 ST タイム
10/20 三国 4R 6 6着 0.14 .
10/19 三国 3R 6 4着 0.16 1.55.8
10/18 三国 5R 6 5着 0.22 .
10/18 三国 1R 5 5着 0.21 .
10/17 三国 8R 6 6着 0.14 .
10/16 三国 8R 5 6着 0.16 .
10/16 三国 1R 6 6着 0.14 .
10/15 三国 3R 6 6着 0.28 .
9/30 戸田 4R 6 4着 0.14 1.53.2
9/29 戸田 5R 5 6着 0.18 .
9/29 戸田 1R 6 6着 0.13 .
9/28 戸田 5R 6 6着 0.20 .
9/27 戸田 6R 6 6着 0.20 .
9/27 戸田 1R 5 4着 0.18 1.55.8
9/26 戸田 1R 6 6着 0.13 .
9/5 尼崎 6R 6 6着 0.15 1.57.8
9/4 尼崎 7R 6 6着 0.18 1.57.3
9/4 尼崎 1R 5 6着 0.06 1.55.5
9/3 尼崎 2R 6 6着 0.11 1.56.8
9/2 尼崎 5R 4 6着 0.29 1.58.0
9/2 尼崎 1R 6 3着 0.02 1.52.4
9/1 尼崎 4R 5 6着 0.03 2.00.2
8/20 津 4R 6 5着 0.07 .
8/19 津 2R 6 6着 0.10 .
8/18 津 3R 6 6着 0.11 .
8/17 津 7R 6 4着 0.10 1.57.6
8/17 津 3R 5 6着 0.25 .
8/16 津 5R 6 6着 0.14 .
8/15 津 6R 5 4着 0.22 2.13.4
8/15 津 1R 6 6着 0.24 .
7/23 多摩川 8R 6 6着 0.11 .
7/23 多摩川 4R 5 5着 0.13 .
7/22 多摩川 8R 6 6着 0.14 .
7/22 多摩川 2R 6 5着 0.14 .
7/21 多摩川 7R 6 6着 0.15 .
7/21 多摩川 3R 6 6着 0.18 .
7/20 多摩川 6R 6 5着 0.13 .
7/19 多摩川 7R 6 4着 0.17 1.56.1
6/10 桐生 8R 6 6着 0.12 1.56.5
6/10 桐生 2R 5 S1 0.12 .
6/9 桐生 1R 6 6着 0.23 1.55.7
6/8 桐生 8R 6 6着 0.14 1.56.9
6/8 桐生 4R 5 6着 0.23 1.55.1
6/7 桐生 3R 6 S2 0.14 .
6/6 桐生 7R 5 6着 0.25 1.55.2
6/6 桐生 3R 6 6着 0.14 1.55.6
6/5 桐生 6R 6 5着 0.32 1.56.5
5/25 津 7R 5 6着 0.11 .
5/25 津 2R 6 6着 0.13 .
5/24 津 4R 6 5着 0.06 .

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 0 0 % 0.00
2 0 0 % 0.00
3 0 0 % 0.00
4 0 0 % 0.00
5 0 0 % 0.00
6 0 0 % 0.00

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.44 17 0 0.0% 0.17
No.61 9 0 0.0% 0.12
No.63 8 0 0.0% 0.15
No.66 8 0 0.0% 0.18
No.36 7 0 0.0% 0.20
No.43 7 0 0.0% 0.12
No.17 7 0 0.0% 0.17

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.56 17 0 0.0% 0.18
No.59 8 0 0.0% 0.14
No.37 8 0 0.0% 0.15
No.47 7 0 0.0% 0.20
No.22 7 0 0.0% 0.12
No.77 7 0 0.0% 0.17
No.68 5 0 0.0% 0.13
No.15 4 0 0.0% 0.10