中井 俊祐

ナカイ シュンスケ
登番 4138 大阪支部 B1 1980年10月06日生 大阪出身 167cm 54kg O型 養成89期

能力指数は47.00で、前期からほぼ横ばい。得意コースは1コースで、1着率35.7%(14走)。場別では丸亀の成績が良く、1着率25.0%(12走)。

能力指数
47.00
±0
出走回数
95走
1着率
9.5%
9勝
2連率
12.6%
12回
平均ST
0.16
級別推移 A2 → B1 → B1 → B1

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
住之江 32 4
12.5%
多摩川 21 1
4.8%
徳山 21 2
9.5%
宮島 17 0
0.0%
三国 16 2
12.5%
鳴門 15 1
6.7%
丸亀 12 3
25.0%
津 10 1
10.0%
桐生 9 0
0.0%
びわこ 9 3
33.3%
下関 8 1
12.5%
浜名湖 7 1
14.3%
戸田 7 0
0.0%
児島 6 0
0.0%
大村 6 0
0.0%
芦屋 5 0
0.0%

月別成績

年月 出走 1着 1着率
2025年11月 8 0 0.0%
2025年12月 18 0 0.0%
2026年1月 19 3 15.8%
2026年2月 8 1 12.5%
2026年3月 20 4 20.0%
2026年4月 22 1 4.5%
2026年5月 20 4 20.0%
2026年6月 21 4 19.0%
2026年7月 16 1 6.3%
2026年8月 14 0 0.0%
2026年9月 16 0 0.0%
2026年10月 19 1 5.3%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 艇 着順 ST タイム
10/20 三国 9R 5 6着 0.17 .
10/20 三国 4R 2 4着 0.18 1.53.8
10/19 三国 7R 3 5着 0.23 .
10/19 三国 3R 4 6着 0.17 .
10/18 三国 7R 1 1着 0.08 1.14.7
10/17 三国 8R 3 4着 0.17 1.17.2
10/17 三国 1R 5 4着 0.18 1.55.4
10/16 三国 9R 2 4着 0.12 1.54.1
10/16 三国 3R 4 4着 0.11 1.53.6
10/15 三国 8R 6 6着 0.07 .
10/6 住之江 9R 5 6着 0.20 1.59.7
10/6 住之江 3R 1 2着 0.05 2.02.7
10/5 住之江 1R 4 5着 0.18 1.56.1
10/4 住之江 5R 3 5着 0.16 1.54.4
10/4 住之江 1R 6 3着 0.08 1.53.4
10/3 住之江 2R 4 3着 0.09 2.08.4
10/2 住之江 5R 3 5着 0.12 1.54.6
10/2 住之江 1R 1 3着 0.24 1.53.6
10/1 住之江 9R 2 6着 0.18 1.59.0
9/20 鳴門 8R 3 4着 0.13 1.53.0
9/19 鳴門 9R 4 5着 0.17 .
9/19 鳴門 3R 2 6着 0.22 .
9/18 鳴門 9R 4 2着 0.11 1.50.1
9/18 鳴門 1R 3 3着 0.13 1.53.3
9/17 鳴門 9R 1 2着 0.15 1.50.7
9/16 鳴門 7R 2 6着 0.25 .
9/16 鳴門 3R 6 4着 0.23 1.53.2
9/15 鳴門 8R 5 5着 0.13 .
9/6 戸田 8R 2 5着 0.12 .
9/6 戸田 2R 6 4着 0.10 1.55.1
9/5 戸田 7R 4 S2 0.11 .
9/5 戸田 1R 3 3着 0.09 1.51.0
9/4 戸田 7R 6 2着 0.04 1.52.7
9/3 戸田 8R 1 2着 0.06 1.52.0
9/3 戸田 3R 3 6着 0.30 .
8/29 宮島 9R 5 K0 — .
8/29 宮島 5R 2 6着 0.22 2.07.6
8/28 宮島 6R 2 5着 0.15 1.54.8
8/27 宮島 9R 6 6着 0.08 1.57.4
8/27 宮島 1R 3 6着 0.22 1.58.2
8/26 宮島 7R 5 5着 0.19 1.57.1
8/25 宮島 10R 4 4着 0.17 1.56.7
8/25 宮島 4R 1 5着 0.18 1.55.8
8/16 住之江 10R 2 6着 0.12 2.01.5
8/16 住之江 5R 5 6着 0.10 2.01.1
8/15 住之江 9R 6 6着 0.06 1.58.6
8/14 住之江 8R 3 6着 0.15 1.58.2
8/13 住之江 6R 4 3着 0.09 1.54.4
8/13 住之江 1R 1 2着 0.09 1.53.5
7/31 大村 6R 6 6着 0.07 .

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 14 5 35.7% 0.17
2 17 1 5.9% 0.19
3 18 0 0.0% 0.16
4 15 2 13.3% 0.14
5 19 1 5.3% 0.15
6 12 0 0.0% 0.16

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.45 18 3 16.7% 0.17
No.33 17 2 11.8% 0.16
No.75 16 1 6.3% 0.13
No.55 12 3 25.0% 0.15
No.59 10 1 10.0% 0.15
No.68 10 1 10.0% 0.16
No.64 9 0 0.0% 0.18
No.26 9 0 0.0% 0.14
No.10 9 0 0.0% 0.17
No.21 9 1 11.1% 0.16
No.88 9 1 11.1% 0.16
No.57 8 3 37.5% 0.20
No.44 8 1 12.5% 0.18
No.58 8 0 0.0% 0.17
No.41 8 0 0.0% 0.17
No.9 7 1 14.3% 0.20
No.22 7 0 0.0% 0.12
No.32 6 0 0.0% 0.11
No.14 6 0 0.0% 0.10
No.12 6 1 16.7% 0.16
No.42 5 0 0.0% 0.18
No.35 4 0 0.0% 0.13

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.52 20 2 10.0% 0.17
No.75 18 4 22.2% 0.18
No.82 15 1 6.7% 0.14
No.63 12 3 25.0% 0.15
No.47 10 0 0.0% 0.12
No.17 10 1 10.0% 0.15
No.61 9 3 33.3% 0.15
No.67 9 0 0.0% 0.18
No.12 9 0 0.0% 0.14
No.65 9 0 0.0% 0.17
No.26 9 1 11.1% 0.16
No.80 8 0 0.0% 0.17
No.51 8 1 12.5% 0.18
No.77 8 0 0.0% 0.17
No.59 7 1 14.3% 0.20
No.20 7 0 0.0% 0.12
No.32 6 1 16.7% 0.14
No.42 6 0 0.0% 0.16
No.71 6 0 0.0% 0.11
No.149 5 0 0.0% 0.18
No.68 4 0 0.0% 0.13
No.21 4 1 25.0% 0.14
No.14 2 0 0.0% 0.21