2026年10月16日
三国
全12R ・12R確定
★ 期待値プラス 1R
7R
1R
締切 08:51
開始 08:56
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 土山 卓也 | 0.17 | 1.48.2 |
| 2 | 3 | 中村 守成 | 0.19 | 1.50.8 |
| 3 | 2 | 森林 太 | 0.23 | 1.52.5 |
| 4 | 4 | 中里 英夫 | 0.18 | 1.54.0 |
| 5 | 5 | 宇土 泰就 | 0.14 | . |
| 6 | 6 | 一ノ木 匠 | 0.14 | . |
3連単
1
-
3
-
2
¥1,480
出走表・全払戻金 →
2R
締切 09:17
開始 09:22
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 川尻 泰輔 | 0.12 | 1.49.8 |
| 2 | 2 | 黒崎 竜也 | 0.17 | 1.50.8 |
| 3 | 5 | 今村 天次朗 | 0.16 | 1.51.9 |
| 4 | 3 | 永田 義紘 | 0.19 | 1.53.6 |
| 5 | 4 | 佐藤 太亮 | 0.14 | . |
| 6 | 6 | 小林 孝彰 | 0.17 | . |
3連単
1
-
2
-
5
¥8,030
出走表・全払戻金 →
3R
締切 09:43
開始 09:48
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 都築 正治 | 0.07 | 1.49.9 |
| 2 | 6 | 山口 隆史 | 0.09 | 1.51.1 |
| 3 | 2 | 為本 智也 | 0.13 | 1.52.5 |
| 4 | 4 | 中井 俊祐 | 0.11 | 1.53.6 |
| 5 | 3 | 前原 大道 | 0.14 | . |
| 6 | 1 | 植田 太一 | 0.09 | . |
3連単
5
-
6
-
2
¥59,900
出走表・全払戻金 →
4R
締切 10:09
開始 10:14
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 浦田 信義 | 0.19 | 1.49.4 |
| 2 | 5 | 盛本 真輔 | 0.23 | 1.51.7 |
| 3 | 3 | 松崎 祐太郎 | 0.18 | 1.52.5 |
| 4 | 1 | 大平 誉史明 | 0.17 | 1.52.6 |
| 5 | 6 | 鋤柄 貴俊 | 0.23 | . |
| 6 | 4 | 渡 修平 | 0.29 | . |
3連単
2
-
5
-
3
¥24,240
出走表・全払戻金 →
5R
締切 10:36
開始 10:41
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 田中 京介 | 0.16 | 1.49.3 |
| 2 | 1 | 浜野 孝志 | 0.17 | 1.51.6 |
| 3 | 3 | 森作 広大 | 0.18 | 1.52.9 |
| 4 | 5 | 西川 真人 | 0.14 | 1.55.0 |
| 5 | 6 | 井内 将太郎 | 0.15 | . |
| 6 | 2 | 加藤 翔 | 0.20 | . |
3連単
4
-
1
-
3
¥6,710
出走表・全払戻金 →
6R
締切 11:09
開始 11:14
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 柴田 直哉 | 0.20 | 1.49.2 |
| 2 | 1 | 中里 英夫 | 0.15 | 1.49.8 |
| 3 | 6 | 今村 天次朗 | 0.22 | 1.51.5 |
| 4 | 2 | 和田 拓也 | 0.17 | 1.51.9 |
| 5 | 4 | 中山 雄太 | 0.15 | . |
| 6 | 3 | 藤田 靖弘 | 0.24 | . |
3連単
5
-
1
-
6
¥40,770
出走表・全払戻金 →
7R
締切 11:39
開始 11:44
★ 狙い目
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 神田 達也 | 0.05 | 1.49.7 |
| 2 | 5 | 吉川 昭男 | 0.17 | 1.50.3 |
| 3 | 2 | 浅見 昌克 | 0.14 | 1.51.9 |
| 4 | 4 | 小林 孝彰 | 0.13 | 1.52.2 |
| 5 | 3 | 森林 太 | 0.17 | . |
| 6 | 6 | 橋本 英一 | 0.15 | . |
3連単
1
-
5
-
2
¥1,680
出走表・全払戻金 →
8R
締切 12:11
開始 12:16
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 植田 太一 | 0.21 | 1.50.1 |
| 2 | 6 | 山本 隆幸 | 0.19 | 1.51.8 |
| 3 | 2 | 中辻 博訓 | 0.13 | 1.53.0 |
| 4 | 1 | 平岡 重典 | 0.11 | 1.54.1 |
| 5 | 4 | 芹澤 克彦 | 0.17 | . |
| 6 | 5 | 一ノ木 匠 | 0.16 | . |
3連単
3
-
6
-
2
¥1,680
出走表・全払戻金 →
9R
締切 12:41
開始 12:46
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 町田 洸希 | 0.09 | 1.49.4 |
| 2 | 3 | 土山 卓也 | 0.14 | 1.50.9 |
| 3 | 4 | 赤坂 俊輔 | 0.13 | 1.52.6 |
| 4 | 2 | 中井 俊祐 | 0.12 | 1.54.1 |
| 5 | 5 | 川尻 泰輔 | 0.13 | . |
| 6 | 6 | 加藤 翔 | 0.16 | . |
3連単
1
-
3
-
4
¥670
出走表・全払戻金 →
10R
締切 13:17
開始 13:22
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 松崎 祐太郎 | 0.12 | 1.49.3 |
| 2 | 1 | 中村 守成 | 0.17 | 1.51.1 |
| 3 | 5 | 永田 義紘 | 0.15 | 1.52.7 |
| 4 | 4 | 浜野 孝志 | 0.16 | 1.53.9 |
| 5 | 6 | 和田 拓也 | 0.11 | . |
| 6 | 3 | 為本 智也 | 0.12 | . |
3連単
2
-
1
-
5
¥11,590
出走表・全払戻金 →
11R
締切 13:51
開始 13:56
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 佐藤 太亮 | 0.04 | 1.49.2 |
| 2 | 4 | 浅見 昌克 | 0.05 | 1.51.6 |
| 3 | 1 | 都築 正治 | 0.13 | 1.53.3 |
| 4 | 2 | 井内 将太郎 | 0.06 | 1.53.8 |
| 5 | 5 | 藤田 靖弘 | 0.11 | . |
| 6 | 6 | 浦田 信義 | 0.08 | . |
3連単
3
-
4
-
1
¥9,750
出走表・全払戻金 →
12R
締切 14:27
開始 14:32
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 前原 大道 | 0.09 | 1.48.7 |
| 2 | 4 | 神田 達也 | 0.18 | 1.50.6 |
| 3 | 5 | 中辻 博訓 | 0.15 | 1.51.4 |
| 4 | 6 | 黒崎 竜也 | 0.18 | 1.52.2 |
| 5 | 2 | 柴田 直哉 | 0.15 | . |
| 6 | 3 | 大平 誉史明 | 0.16 | . |
3連単
1
-
4
-
5
¥3,350
出走表・全払戻金 →