2026年10月15日
三国
全12R ・12R確定
★ 期待値プラス 1R
5R
1R
締切 08:51
開始 08:56
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 和田 拓也 | 0.22 | 1.50.3 |
| 2 | 2 | 西川 真人 | 0.27 | 1.51.8 |
| 3 | 5 | 森作 広大 | 0.23 | 1.53.0 |
| 4 | 3 | 平岡 重典 | 0.25 | 1.54.0 |
| 5 | 6 | 芹澤 克彦 | 0.19 | . |
| 6 | 4 | 山口 隆史 | 0.26 | . |
3連単
1
-
2
-
5
¥2,420
出走表・全払戻金 →
2R
締切 09:17
開始 09:22
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中辻 博訓 | 0.06 | 1.49.5 |
| 2 | 2 | 前原 大道 | 0.06 | 1.50.3 |
| 3 | 3 | 都築 正治 | 0.11 | 1.53.4 |
| 4 | 6 | 中里 英夫 | 0.22 | 1.54.3 |
| 5 | 5 | 渡 修平 | 0.22 | . |
| 6 | 4 | 橋本 英一 | 0.18 | . |
3連単
1
-
2
-
3
¥430
出走表・全払戻金 →
3R
締切 09:43
開始 09:48
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉川 昭男 | 0.14 | 1.50.5 |
| 2 | 2 | 神田 達也 | 0.18 | 1.51.3 |
| 3 | 3 | 盛本 真輔 | 0.18 | 1.53.0 |
| 4 | 5 | 為本 智也 | 0.22 | 1.54.4 |
| 5 | 4 | 宇土 泰就 | 0.23 | . |
| 6 | 6 | 一ノ木 匠 | 0.28 | . |
3連単
1
-
2
-
3
¥1,510
出走表・全払戻金 →
4R
締切 10:09
開始 10:14
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 井内 将太郎 | 0.18 | 1.49.8 |
| 2 | 2 | 町田 洸希 | 0.16 | 1.51.1 |
| 3 | 4 | 松崎 祐太郎 | 0.19 | 1.52.8 |
| 4 | 5 | 鋤柄 貴俊 | 0.19 | 1.54.1 |
| 5 | 3 | 浅見 昌克 | 0.14 | . |
| S1 | 6 | 今村 天次朗 | 0.21 | . |
3連単
1
-
2
-
4
¥1,230
出走表・全払戻金 →
5R
締切 10:41
開始 10:46
★ 狙い目
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 柴田 直哉 | 0.15 | 1.49.7 |
| 2 | 2 | 川尻 泰輔 | 0.17 | 1.51.0 |
| 3 | 4 | 山本 隆幸 | 0.11 | 1.52.5 |
| 4 | 3 | 小林 孝彰 | 0.14 | 1.53.7 |
| 5 | 6 | 藤田 靖弘 | 0.14 | . |
| 6 | 5 | 森林 太 | 0.23 | . |
3連単
1
-
2
-
4
¥760
出走表・全払戻金 →
6R
締切 11:08
開始 11:13
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 田中 京介 | 0.05 | 1.49.2 |
| 2 | 1 | 浦田 信義 | 0.11 | 1.50.8 |
| 3 | 6 | 佐藤 太亮 | 0.17 | 1.52.1 |
| 4 | 3 | 中山 雄太 | 0.13 | 1.52.8 |
| 5 | 5 | 大平 誉史明 | 0.18 | . |
| 6 | 4 | 西川 真人 | 0.19 | . |
3連単
2
-
1
-
6
¥3,620
出走表・全払戻金 →
7R
締切 11:38
開始 11:43
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 浜野 孝志 | 0.09 | 1.49.5 |
| 2 | 1 | 山口 隆史 | 0.05 | 1.50.9 |
| 3 | 6 | 赤坂 俊輔 | 0.08 | 1.52.5 |
| 4 | 2 | 渡 修平 | 0.16 | 1.54.4 |
| 5 | 4 | 永田 義紘 | 0.15 | . |
| 6 | 5 | 加藤 翔 | 0.16 | . |
3連単
3
-
1
-
6
¥2,480
出走表・全払戻金 →
8R
締切 12:10
開始 12:15
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 土山 卓也 | 0.14 | 1.50.3 |
| 2 | 2 | 都築 正治 | 0.13 | 1.52.2 |
| 3 | 1 | 宇土 泰就 | 0.12 | 1.53.6 |
| 4 | 5 | 浅見 昌克 | 0.11 | 1.54.3 |
| 5 | 3 | 芹澤 克彦 | 0.15 | . |
| 6 | 6 | 中井 俊祐 | 0.07 | . |
3連単
4
-
2
-
1
¥4,760
出走表・全払戻金 →
9R
締切 12:41
開始 12:46
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 吉川 昭男 | 0.26 | 1.49.9 |
| 2 | 5 | 植田 太一 | 0.19 | 1.50.9 |
| 3 | 4 | 中辻 博訓 | 0.22 | 1.52.4 |
| 4 | 1 | 鋤柄 貴俊 | 0.19 | 1.53.3 |
| 5 | 2 | 森作 広大 | 0.25 | . |
| 6 | 6 | 中村 守成 | 0.21 | . |
3連単
3
-
5
-
4
¥2,660
出走表・全払戻金 →
10R
締切 13:16
開始 13:21
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 為本 智也 | 0.13 | 1.49.6 |
| 2 | 5 | 黒崎 竜也 | 0.17 | 1.50.4 |
| 3 | 3 | 中里 英夫 | 0.13 | 1.52.6 |
| 4 | 6 | 田中 京介 | 0.16 | 1.53.7 |
| 5 | 4 | 平岡 重典 | 0.21 | . |
| 6 | 2 | 藤田 靖弘 | 0.11 | . |
3連単
1
-
5
-
3
¥1,950
出走表・全払戻金 →
11R
締切 13:50
開始 13:55
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 川尻 泰輔 | 0.09 | 1.49.7 |
| 2 | 1 | 中山 雄太 | 0.14 | 1.51.6 |
| 3 | 6 | 浜野 孝志 | 0.14 | 1.53.4 |
| 4 | 2 | 盛本 真輔 | 0.15 | 1.54.6 |
| 5 | 3 | 橋本 英一 | 0.16 | . |
| 6 | 5 | 町田 洸希 | 0.12 | . |
3連単
4
-
1
-
6
¥6,270
出走表・全払戻金 →
12R
締切 14:27
開始 14:32
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山本 隆幸 | 0.11 | 1.48.9 |
| 2 | 4 | 井内 将太郎 | 0.07 | 1.50.0 |
| 3 | 3 | 赤坂 俊輔 | 0.13 | 1.51.6 |
| 4 | 6 | 前原 大道 | 0.14 | 1.53.0 |
| 5 | 2 | 大平 誉史明 | 0.16 | . |
| 6 | 5 | 和田 拓也 | 0.05 | . |
3連単
1
-
4
-
3
¥2,710
出走表・全払戻金 →