2026年8月6日
三国
全12R ・12R確定
★ 期待値プラス 1R
5R
1R
締切 08:32
開始 08:37
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 竹田 辰也 | 0.28 | 1.51.0 |
| 2 | 3 | 森安 弘雅 | 0.21 | 1.52.4 |
| 3 | 5 | 本岡 勝利 | 0.36 | 1.53.2 |
| 4 | 4 | 梅木 敬太 | 0.27 | 1.54.8 |
| 5 | 2 | 堀本 翔太 | 0.31 | . |
| 6 | 6 | 西山 育 | 0.44 | . |
3連単
1
-
3
-
5
¥1,180
出走表・全払戻金 →
2R
締切 08:58
開始 09:03
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 石本 裕武 | 0.21 | 1.50.1 |
| 2 | 1 | 東 潤樹 | 0.21 | 1.52.2 |
| 3 | 3 | 橋本 年光 | 0.18 | 1.53.8 |
| 4 | 5 | 土井 祥伍 | 0.18 | 1.54.8 |
| 5 | 4 | 為本 智也 | 0.14 | . |
| 6 | 6 | 岡崎 凪汰 | 0.15 | . |
3連単
2
-
1
-
3
¥1,340
出走表・全払戻金 →
3R
締切 09:24
開始 09:29
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 高橋 竜矢 | 0.09 | 1.49.7 |
| 2 | 5 | 森 晋太郎 | 0.14 | 1.51.3 |
| 3 | 1 | 鈴木 雅希 | 0.10 | 1.53.4 |
| 4 | 2 | 村田 浩司 | 0.12 | 1.55.8 |
| 5 | 4 | 須藤 隆雄 | 0.11 | . |
| 6 | 6 | 松尾 光広 | 0.17 | . |
3連単
3
-
5
-
1
¥2,990
出走表・全払戻金 →
4R
締切 09:50
開始 09:55
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 中村 魁生 | 0.15 | 1.50.6 |
| 2 | 1 | 永井 彪也 | 0.16 | 1.51.6 |
| 3 | 2 | 網代 良芽 | 0.18 | 1.53.4 |
| 4 | 4 | 成貞 琳平 | 0.17 | 1.54.6 |
| 5 | 6 | 中村 辰也 | 0.26 | . |
| 6 | 5 | 細川 明人 | 0.19 | . |
3連単
3
-
1
-
2
¥2,500
出走表・全払戻金 →
5R
締切 10:18
開始 10:23
★ 狙い目
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 藤山 翔大 | 0.18 | 1.52.2 |
| 2 | 2 | 村田 敦 | 0.08 | 1.53.3 |
| 3 | 4 | 花本 夏樹 | 0.19 | 1.54.0 |
| 4 | 3 | 堀本 翔太 | 0.08 | 1.55.8 |
| 5 | 6 | 荒川 健太 | 0.19 | . |
| 6 | 5 | 守田 俊介 | 0.15 | . |
3連単
1
-
2
-
4
¥5,980
出走表・全払戻金 →
6R
締切 10:50
開始 10:55
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 馬野 耀 | 0.26 | 1.51.2 |
| 2 | 2 | 原田 秀弥 | 0.19 | 1.52.4 |
| 3 | 1 | 長尾 京志郎 | 0.17 | 1.53.4 |
| 4 | 6 | 宗行 治哉 | 0.27 | 1.53.8 |
| 5 | 4 | 西山 育 | 0.27 | . |
| 6 | 3 | 久保原 秀人 | 0.26 | . |
3連単
5
-
2
-
1
¥2,980
出走表・全払戻金 →
7R
締切 11:20
開始 11:25
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 深井 利寿 | 0.18 | 1.51.5 |
| 2 | 1 | 本岡 勝利 | 0.18 | 1.52.7 |
| 3 | 5 | 土山 卓也 | 0.12 | 1.54.6 |
| 4 | 4 | 橋本 年光 | 0.16 | 1.55.6 |
| 5 | 6 | 井上 一輝 | 0.14 | . |
| 6 | 3 | 須藤 隆雄 | 0.15 | . |
3連単
2
-
1
-
5
¥1,590
出走表・全払戻金 →
8R
締切 11:52
開始 11:57
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 嶋 義信 | 0.22 | 1.52.2 |
| 2 | 1 | 宮村 勇哉 | 0.17 | 1.53.0 |
| 3 | 4 | 鈴木 雅希 | 0.18 | 1.53.6 |
| 4 | 5 | 網代 良芽 | 0.18 | 1.55.4 |
| 5 | 6 | 仲道 大輔 | 0.22 | . |
| 6 | 3 | 竹田 辰也 | 0.23 | . |
3連単
2
-
1
-
4
¥6,690
出走表・全払戻金 →
9R
締切 12:27
開始 12:32
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 土井 祥伍 | 0.15 | 1.51.6 |
| 2 | 1 | 花本 剛 | 0.08 | 1.52.7 |
| 3 | 4 | 中村 魁生 | 0.15 | 1.53.9 |
| 4 | 6 | 森 晋太郎 | 0.18 | 1.54.2 |
| 5 | 5 | 杉山 貴博 | 0.18 | . |
| 6 | 3 | 荒川 健太 | 0.10 | . |
3連単
2
-
1
-
4
¥7,740
出走表・全払戻金 →
10R
締切 12:59
開始 13:04
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 長谷川 親王 | 0.26 | 1.52.3 |
| 2 | 6 | 上條 嘉嗣 | 0.28 | 1.52.7 |
| 3 | 3 | 東 潤樹 | 0.24 | 1.53.3 |
| 4 | 2 | 花本 夏樹 | 0.28 | 1.55.3 |
| 5 | 5 | 永井 彪也 | 0.18 | . |
| 6 | 4 | 馬野 耀 | 0.19 | . |
3連単
1
-
6
-
3
¥19,370
出走表・全払戻金 →
11R
締切 13:34
開始 13:39
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 高橋 竜矢 | 0.09 | 1.51.1 |
| 2 | 2 | 井上 一輝 | 0.11 | 1.52.2 |
| 3 | 6 | 為本 智也 | 0.11 | 1.53.2 |
| 4 | 4 | 原田 秀弥 | 0.11 | 1.54.4 |
| 5 | 1 | 梅木 敬太 | 0.11 | . |
| 6 | 3 | 中村 辰也 | 0.12 | . |
3連単
5
-
2
-
6
¥15,910
出走表・全払戻金 →
12R
締切 14:09
開始 14:14
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 石本 裕武 | 0.18 | 1.50.3 |
| 2 | 3 | 長尾 京志郎 | 0.17 | 1.51.7 |
| 3 | 4 | 嶋 義信 | 0.17 | 1.52.7 |
| 4 | 5 | 深井 利寿 | 0.22 | 1.53.5 |
| 5 | 6 | 村田 浩司 | 0.23 | . |
| 6 | 2 | 藤山 翔大 | 0.30 | . |
3連単
1
-
3
-
4
¥1,530
出走表・全払戻金 →