9/5(Sat)

成貞 琳平

ナリサダ リンペイ
登番 5178 愛知支部 B1 1996年07月11日生
出走回数
130走
1着率
7.7%
10勝
2連率
16.2%
21回
平均ST
0.18

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
三国 20 1
5.0%
多摩川 15 1
6.7%
戸田 15 0
0.0%
平和島 12 2
16.7%
鳴門 11 2
18.2%
大村 11 2
18.2%
浜名湖 10 0
0.0%
丸亀 10 1
10.0%
児島 10 0
0.0%
江戸川 10 1
10.0%
桐生 9 0
0.0%
常滑 9 1
11.1%
下関 9 1
11.1%
住之江 8 0
0.0%
尼崎 4 0
0.0%

月別成績(2026年)

出走 1着 1着率
1月 28 3 10.7%
2月 16 1 6.3%
3月 18 0 0.0%
4月 20 1 5.0%
5月 21 2 9.5%
6月 22 2 9.1%
7月 18 2 11.1%
8月 16 1 6.3%
9月 4 0 0.0%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 着順 ST タイム
9/3 尼崎 8R 4 5着 0.09 2.08.7
9/2 尼崎 11R 6 6着 0.26 1.57.4
9/2 尼崎 1R 2 2着 0.14 1.51.6
9/1 尼崎 3R 1 3着 0.24 1.52.5
8/23 平和島 7R 3 1着 0.07 1.50.3
8/23 平和島 1R 4 5着 0.15 .
8/22 平和島 7R 4 4着 0.20 1.54.8
8/21 平和島 8R 3 2着 0.11 1.52.5
8/21 平和島 4R 1 6着 0.20 .
8/20 平和島 8R 6 4着 0.35 1.54.9
8/9 三国 9R 4 2着 0.24 1.53.3
8/9 三国 5R 3 5着 0.15 .
8/8 三国 9R 6 4着 0.23 1.55.8
8/8 三国 5R 2 6着 0.19 .
8/7 三国 11R 1 5着 0.16 .
8/7 三国 2R 3 2着 0.23 1.52.5
8/6 三国 4R 4 4着 0.17 1.54.6
8/5 三国 1R 5 3着 0.16 1.52.6
8/4 三国 8R 2 6着 0.05 .
8/4 三国 3R 6 6着 0.22 .
7/27 戸田 8R 5 4着 0.26 1.55.4
7/27 戸田 1R 2 6着 0.15 .
7/26 戸田 4R 1 5着 0.14 .
7/25 戸田 3R 3 6着 0.18 .
7/24 戸田 6R 4 3着 0.15 1.54.2
7/24 戸田 1R 6 6着 0.29 .
7/16 多摩川 6R 4 3着 0.16 1.54.1
7/16 多摩川 2R 1 1着 0.14 1.51.1
7/15 多摩川 8R 6 6着 0.19 .
7/15 多摩川 1R 4 2着 0.08 1.52.1
7/14 多摩川 11R 5 5着 0.29 .
7/14 多摩川 1R 3 6着 0.21 .
7/13 多摩川 8R 4 3着 0.09 1.54.1
7/12 多摩川 9R 2 3着 0.21 1.53.0
7/2 大村 8R 2 2着 0.05 1.52.2
7/2 大村 2R 5 6着 0.22 .
7/1 大村 12R 5 1着 0.15 1.15.3
7/1 大村 7R 3 4着 0.16 1.18.9
6/30 大村 5R 2 4着 0.16 1.54.9
6/29 大村 7R 6 6着 0.17 .
6/29 大村 1R 2 2着 0.14 1.52.3
6/28 大村 4R 1 1着 0.18 1.51.4
6/27 大村 6R 5 6着 0.22 .
6/26 大村 10R 3 4着 0.00 1.54.1
6/26 大村 1R 4 6着 0.34 .
6/16 江戸川 8R 3 3着 0.20 1.56.9
6/16 江戸川 1R 2 4着 0.17 1.56.6
6/15 江戸川 7R 5 4着 0.13 1.19.8
6/15 江戸川 1R 2 5着 0.16 .
6/14 江戸川 8R 5 5着 0.28 .

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 19 5 26.3% 0.19
2 25 1 4.0% 0.14
3 23 2 8.7% 0.18
4 21 1 4.8% 0.15
5 21 1 4.8% 0.18
6 21 0 0.0% 0.26

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.23 18 2 11.1% 0.21
No.33 11 2 18.2% 0.19
No.70 11 2 18.2% 0.16
No.2 10 0 0.0% 0.17
No.11 10 1 10.0% 0.22
No.58 10 0 0.0% 0.17
No.29 10 1 10.0% 0.21
No.47 10 1 10.0% 0.20
No.26 10 0 0.0% 0.18
No.39 9 0 0.0% 0.20
No.67 9 0 0.0% 0.22
No.50 8 0 0.0% 0.17
No.41 8 1 12.5% 0.17
No.30 7 0 0.0% 0.16
No.59 6 1 16.7% 0.18
No.8 6 0 0.0% 0.20
No.35 6 1 16.7% 0.18
No.52 4 0 0.0% 0.18

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.63 30 3 10.0% 0.19
No.35 13 0 0.0% 0.17
No.48 11 2 18.2% 0.16
No.47 10 1 10.0% 0.21
No.11 10 0 0.0% 0.17
No.60 10 1 10.0% 0.22
No.34 10 1 10.0% 0.22
No.13 10 1 10.0% 0.20
No.16 10 0 0.0% 0.18
No.61 9 0 0.0% 0.20
No.43 9 0 0.0% 0.22
No.62 8 1 12.5% 0.17
No.40 7 0 0.0% 0.16
No.53 6 1 16.7% 0.18
No.56 6 1 16.7% 0.18
No.30 4 0 0.0% 0.18