2026年10月16日
常滑
全12R ・12R確定
1R
締切 10:18
開始 10:23
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 津留 浩一郎 | 0.15 | 1.49.8 |
| 2 | 1 | 平田 健之佑 | 0.22 | 1.51.7 |
| 3 | 6 | 塩崎 優司 | 0.16 | 1.53.2 |
| 4 | 3 | 菅沼 佳昭 | 0.26 | 1.54.5 |
| 5 | 5 | 米本 圭佑 | 0.15 | . |
| 6 | 2 | 安部 慎一 | 0.36 | . |
3連単
4
-
1
-
6
¥7,180
出走表・全払戻金 →
2R
締切 10:45
開始 10:50
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 藤堂 里香 | 0.16 | 1.49.8 |
| 2 | 5 | 岩崎 麗子 | 0.19 | 1.51.8 |
| 3 | 1 | 加藤 綾 | 0.16 | 1.52.7 |
| 4 | 4 | 安井 瑞紀 | 0.33 | 1.53.9 |
| 5 | 2 | 濱崎 寿里矢 | 0.24 | . |
| 6 | 6 | 谷島 咲希 | 0.20 | . |
3連単
3
-
5
-
1
¥17,040
出走表・全払戻金 →
3R
締切 11:12
開始 11:17
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 井上 大輔 | 0.20 | 1.50.6 |
| 2 | 5 | 三宅 健太 | 0.25 | 1.51.6 |
| 3 | 6 | 黒井 達矢 | 0.21 | 1.52.2 |
| 4 | 3 | 武田 正紀 | 0.20 | 1.54.3 |
| 5 | 2 | 真庭 明志 | 0.19 | . |
| 6 | 4 | 福田 理 | 0.23 | . |
3連単
1
-
5
-
6
¥2,270
出走表・全払戻金 →
4R
締切 11:43
開始 11:48
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 下河 雅史 | 0.28 | 1.50.9 |
| 2 | 4 | 川村 正輝 | 0.28 | 1.52.5 |
| 3 | 2 | 藤原 菜希 | 0.26 | 1.53.9 |
| 4 | 3 | 池本 輝明 | 0.35 | 1.54.4 |
| 5 | 6 | 前出 達吉 | 0.26 | . |
| 6 | 5 | 渡辺 豊 | 0.28 | . |
3連単
1
-
4
-
2
¥9,230
出走表・全払戻金 →
5R
締切 12:17
開始 12:22
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 出畑 孝典 | 0.24 | 1.49.6 |
| 2 | 5 | 上平 真二 | 0.16 | 1.51.1 |
| 3 | 2 | 沼田 大都 | 0.29 | 1.52.7 |
| 4 | 3 | 金田 智博 | 0.20 | 1.54.2 |
| 5 | 4 | 川北 浩貴 | 0.18 | . |
| 5 | 6 | 坂口 貴彦 | 0.14 | . |
3連単
1
-
5
-
2
¥2,710
出走表・全払戻金 →
6R
締切 12:48
開始 12:53
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉川 貴仁 | 0.16 | 1.49.5 |
| 2 | 4 | 桐本 康臣 | 0.20 | 1.51.9 |
| 3 | 2 | 齋藤 和政 | 0.23 | 1.53.2 |
| 4 | 6 | 金子 和之 | 0.17 | 1.54.1 |
| 5 | 5 | 川添 英正 | 0.25 | . |
| 6 | 3 | 岩崎 麗子 | 0.25 | . |
3連単
1
-
4
-
2
¥820
出走表・全払戻金 →
7R
締切 13:21
開始 13:26
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 大須賀 友 | 0.29 | 1.50.7 |
| 2 | 3 | 津留 浩一郎 | 0.32 | 1.52.4 |
| 3 | 1 | 三宅 健太 | 0.37 | 1.53.9 |
| 4 | 4 | 間嶋 仁志 | 0.37 | 1.55.7 |
| 5 | 2 | 井上 恵一 | 0.34 | . |
| 6 | 5 | 谷島 咲希 | 0.34 | . |
3連単
6
-
3
-
1
¥9,790
出走表・全払戻金 →
8R
締切 13:49
開始 13:54
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 前田 聖文 | 0.18 | 1.49.4 |
| 2 | 1 | 阿波 勝哉 | 0.21 | 1.52.2 |
| 3 | 4 | 安部 慎一 | 0.26 | 1.53.3 |
| 4 | 3 | 川村 正輝 | 0.19 | 1.54.0 |
| 5 | 6 | 真庭 明志 | 0.18 | . |
| 6 | 5 | 加藤 綾 | 0.24 | . |
3連単
2
-
1
-
4
¥1,560
出走表・全払戻金 →
9R
締切 14:19
開始 14:24
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鈴木 猛 | 0.10 | 1.49.7 |
| 2 | 3 | 平田 健之佑 | 0.10 | 1.50.4 |
| 3 | 6 | 青木 幸太郎 | 0.12 | 1.52.9 |
| 4 | 2 | 前出 達吉 | 0.22 | 1.53.9 |
| 5 | 4 | 沼田 大都 | 0.12 | . |
| 6 | 5 | 武田 正紀 | 0.16 | . |
3連単
1
-
3
-
6
¥1,760
出走表・全払戻金 →
10R
締切 14:50
開始 14:55
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中村 有裕 | 0.19 | 1.50.3 |
| 2 | 3 | 金子 和之 | 0.16 | 1.51.6 |
| 3 | 5 | 出畑 孝典 | 0.17 | 1.53.3 |
| 4 | 2 | 渡辺 豊 | 0.19 | 1.54.2 |
| 5 | 4 | 井上 大輔 | 0.18 | . |
| 6 | 6 | 藤堂 里香 | 0.27 | . |
3連単
1
-
3
-
5
¥660
出走表・全払戻金 →
11R
締切 15:30
開始 15:35
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金田 智博 | 0.24 | 1.49.7 |
| 2 | 2 | 畑 和宏 | 0.27 | 1.51.3 |
| 3 | 6 | 安井 瑞紀 | 0.20 | 1.53.0 |
| 4 | 3 | 川添 英正 | 0.22 | 1.54.0 |
| 5 | 5 | 池本 輝明 | 0.22 | . |
| 6 | 4 | 井上 恵一 | 0.19 | . |
3連単
1
-
2
-
6
¥750
出走表・全払戻金 →
12R
締切 16:02
開始 16:07
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 吉川 貴仁 | 0.13 | 1.50.7 |
| 2 | 3 | 黒井 達矢 | 0.21 | 1.51.8 |
| 3 | 1 | 上平 真二 | 0.23 | 1.53.3 |
| 4 | 6 | 藤原 菜希 | 0.25 | 1.54.2 |
| 5 | 4 | 前田 聖文 | 0.17 | . |
| 6 | 2 | 大須賀 友 | 0.30 | . |
3連単
5
-
3
-
1
¥17,760
出走表・全払戻金 →