9/5(Sat)

米本 圭佑

ヨネモト ケイスケ
登番 5433 東京支部 B2 2005年01月12日生
出走回数
70走
1着率
0.0%
0勝
2連率
2.9%
2回
平均ST
0.21

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
江戸川 29 0
0.0%
17 0
0.0%
桐生 15 0
0.0%
多摩川 15 0
0.0%
戸田 14 0
0.0%
平和島 6 0
0.0%

月別成績(2026年)

出走 1着 1着率
1月 8 0 0.0%
2月 13 0 0.0%
3月 7 0 0.0%
4月 6 0 0.0%
5月 13 0 0.0%
6月 16 0 0.0%
7月 24 0 0.0%
8月 9 0 0.0%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 着順 ST タイム
8/15 江戸川 4R 6 4着 0.12 1.56.3
8/14 江戸川 7R 5 5着 0.14 .
8/14 江戸川 3R 4 4着 0.22 1.56.9
8/13 江戸川 6R 5 5着 0.18 .
8/12 江戸川 7R 6 6着 0.32 .
8/12 江戸川 2R 4 6着 0.18 .
8/10 江戸川 3R 4 S1 0.11 .
8/9 江戸川 8R 5 2着 0.16 1.56.1
8/9 江戸川 4R 6 6着 0.15 .
7/27 戸田 5R 6 6着 0.23 .
7/26 戸田 7R 5 5着 0.10 .
7/26 戸田 2R 4 6着 0.29 .
7/25 戸田 7R 4 4着 0.24 1.55.2
7/25 戸田 1R 5 3着 0.18 1.54.2
7/24 戸田 7R 6 5着 0.19 .
7/16 江戸川 8R 6 6着 0.34 .
7/16 江戸川 2R 5 2着 0.15 1.54.7
7/15 江戸川 7R 4 5着 0.25 .
7/14 江戸川 5R 5 4着 0.17 2.01.4
7/14 江戸川 1R 6 5着 0.39 .
7/13 江戸川 5R 4 6着 0.28 .
7/12 江戸川 7R 6 5着 0.23 .
7/12 江戸川 3R 4 6着 0.31 .
7/11 江戸川 7R 5 S1 0.21 .
7/9 桐生 9R 6 6着 0.28 1.56.0
7/9 桐生 4R 5 6着 0.17 1.56.7
7/8 桐生 1R 6 4着 0.15 1.54.6
7/7 桐生 6R 6 6着 0.17 1.57.5
7/7 桐生 1R 5 6着 0.27 1.55.4
7/6 桐生 8R 6 5着 0.13 1.55.5
7/5 桐生 6R 6 6着 0.28 1.56.5
7/5 桐生 2R 5 6着 0.13 1.55.1
7/4 桐生 6R 6 5着 0.21 1.55.7
6/29 9R 6 4着 0.28 1.55.3
6/29 5R 5 4着 0.23 1.55.7
6/28 6R 6 5着 0.14 .
6/27 6R 6 4着 0.21 1.54.8
6/27 1R 5 5着 0.26 .
6/26 5R 5 4着 0.17 1.55.0
6/25 7R 5 6着 0.38 .
6/25 1R 6 4着 0.32 1.55.9
6/24 3R 5 6着 0.40 .
6/11 多摩川 5R 4 5着 0.32 .
6/11 多摩川 1R 5 S1 0.16 .
6/10 多摩川 4R 4 5着 0.24 .
6/9 多摩川 8R 5 6着 0.27 .
6/9 多摩川 3R 6 6着 0.19 .
6/8 多摩川 5R 4 5着 0.18 .
6/7 多摩川 4R 5 6着 0.24 .
5/31 江戸川 8R 6 3着 0.12 1.57.4

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 0 0 % 0.00
2 0 0 % 0.00
3 0 0 % 0.00
4 3 0 0.0% 0.09
5 3 0 0.0% 0.08
6 64 0 0.0% 0.22

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.14 11 0 0.0% 0.23
No.51 9 0 0.0% 0.27
No.48 9 0 0.0% 0.20
No.15 9 0 0.0% 0.26
No.37 9 0 0.0% 0.18
No.30 8 0 0.0% 0.26
No.43 8 0 0.0% 0.23
No.21 8 0 0.0% 0.29
No.54 7 0 0.0% 0.23
No.12 6 0 0.0% 0.29
No.65 6 0 0.0% 0.28
No.4 6 0 0.0% 0.21

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.48 18 0 0.0% 0.26
No.58 17 0 0.0% 0.25
No.72 15 0 0.0% 0.23
No.16 14 0 0.0% 0.23
No.33 9 0 0.0% 0.20
No.67 9 0 0.0% 0.18
No.40 8 0 0.0% 0.29
No.12 6 0 0.0% 0.29