2026年10月4日
蒲郡
全12R ・12R確定
1R
締切 15:21
開始 15:26
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中野 夢斗 | 0.17 | 1.49.1 |
| 2 | 2 | 堤 昇 | 0.19 | 1.50.4 |
| 3 | 3 | 宮武 英司 | 0.19 | 1.52.1 |
| 4 | 5 | 伊藤 紘章 | 0.25 | 1.52.9 |
| 5 | 6 | 栗原 直也 | 0.24 | . |
| 6 | 4 | 小池 公生 | 0.31 | . |
3連単
1
-
2
-
3
¥850
出走表・全払戻金 →
2R
締切 15:48
開始 15:53
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 土屋 太朗 | 0.14 | 1.49.3 |
| 2 | 5 | 藤原 孝斗 | 0.19 | 1.50.2 |
| 3 | 6 | 野長瀬 正孝 | 0.15 | 1.52.1 |
| 4 | 3 | 一色 颯輝 | 0.07 | 1.54.8 |
| 5 | 2 | 酒井 俊弘 | 0.11 | . |
| 6 | 1 | 三宅 健太 | 0.08 | . |
3連単
4
-
5
-
6
¥49,750
出走表・全払戻金 →
3R
締切 16:15
開始 16:20
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 北山 康介 | 0.03 | 1.47.3 |
| 2 | 1 | 島田 一生 | 0.09 | 1.49.9 |
| 3 | 3 | 野村 誠 | 0.11 | 1.51.0 |
| 4 | 4 | 佐藤 旭 | 0.08 | 1.52.1 |
| 5 | 5 | 酒見 峻介 | 0.03 | . |
| 6 | 2 | 羽野 諒 | 0.11 | . |
3連単
6
-
1
-
3
¥8,020
出走表・全払戻金 →
4R
締切 16:42
開始 16:47
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 池田 剛規 | 0.02 | 1.48.0 |
| 2 | 3 | 岡部 貴司 | 0.05 | 1.50.5 |
| 3 | 1 | 高橋 直哉 | 0.13 | 1.51.2 |
| 4 | 2 | 小坂 宗司 | 0.10 | 1.52.5 |
| 5 | 5 | 野中 一平 | 0.00 | . |
| F | 4 | 長野 道臣 | 0.07 | . |
3連単
6
-
3
-
1
¥65,240
出走表・全払戻金 →
5R
締切 17:10
開始 17:15
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 三苫 晃幸 | 0.17 | 1.48.4 |
| 2 | 3 | 下寺 秀和 | 0.14 | 1.50.3 |
| 3 | 2 | 橋本 明 | 0.18 | 1.50.9 |
| 4 | 5 | 坂口 貴彦 | 0.14 | 1.52.5 |
| 5 | 6 | 岡本 翔太郎 | 0.12 | . |
| 6 | 4 | 中野 夢斗 | 0.17 | . |
3連単
1
-
3
-
2
¥720
出走表・全払戻金 →
6R
締切 17:37
開始 17:42
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 水摩 敦 | 0.16 | 1.48.7 |
| 2 | 6 | 茅原 悠紀 | 0.18 | 1.49.1 |
| 3 | 2 | 土屋 太朗 | 0.20 | 1.50.7 |
| 4 | 4 | 栗原 直也 | 0.15 | 1.51.7 |
| 5 | 3 | 藤原 孝斗 | 0.21 | . |
| 6 | 5 | 堤 昇 | 0.13 | . |
3連単
1
-
6
-
2
¥930
出走表・全払戻金 →
7R
締切 18:04
開始 18:09
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 百武 翔 | 0.11 | 1.49.5 |
| 2 | 3 | 末永 祐輝 | 0.12 | 1.50.4 |
| 3 | 2 | 宮武 英司 | 0.13 | 1.52.1 |
| 4 | 4 | 酒井 俊弘 | 0.17 | 1.52.9 |
| 5 | 6 | 羽野 諒 | 0.12 | . |
| 6 | 5 | 三浦 裕貴 | 0.21 | . |
3連単
1
-
3
-
2
¥530
出走表・全払戻金 →
8R
締切 18:33
開始 18:38
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 板橋 侑我 | 0.15 | 1.48.1 |
| 2 | 3 | 小坂 宗司 | 0.12 | 1.50.2 |
| 3 | 5 | 河村 了 | 0.21 | 1.50.7 |
| 4 | 2 | 小池 公生 | 0.14 | 1.51.6 |
| 5 | 4 | 岡部 貴司 | 0.14 | . |
| 6 | 6 | 伊藤 紘章 | 0.22 | . |
3連単
1
-
3
-
5
¥600
出走表・全払戻金 →
9R
締切 19:04
開始 19:09
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 益田 啓司 | 0.23 | 1.48.5 |
| 2 | 2 | 長野 道臣 | 0.23 | 1.49.2 |
| 3 | 3 | 佐藤 旭 | 0.25 | 1.49.9 |
| 4 | 4 | 田中 辰彦 | 0.26 | 1.52.1 |
| 5 | 5 | 三苫 晃幸 | 0.26 | . |
| 6 | 6 | 橋本 明 | 0.26 | . |
3連単
1
-
2
-
3
¥1,970
出走表・全払戻金 →
10R
締切 19:36
開始 19:41
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 北山 康介 | 0.14 | 1.47.5 |
| 2 | 4 | 三宅 健太 | 0.17 | 1.49.6 |
| 3 | 2 | 水摩 敦 | 0.13 | 1.51.0 |
| 4 | 5 | 下寺 秀和 | 0.16 | 1.52.3 |
| 5 | 3 | 高橋 直哉 | 0.15 | . |
| 6 | 6 | 島田 一生 | 0.14 | . |
3連単
1
-
4
-
2
¥1,130
出走表・全払戻金 →
11R
締切 20:07
開始 20:12
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 茅原 悠紀 | 0.09 | 1.47.7 |
| 2 | 5 | 一色 颯輝 | 0.11 | 1.49.0 |
| 3 | 4 | 末永 祐輝 | 0.13 | 1.50.3 |
| 4 | 3 | 野中 一平 | 0.06 | 1.51.2 |
| 5 | 2 | 野村 誠 | 0.12 | . |
| 6 | 6 | 百武 翔 | 0.11 | . |
3連単
1
-
5
-
4
¥3,210
出走表・全払戻金 →
12R
締切 20:38
開始 20:43
確定
| 着 | 艇 | 選手 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 新田 泰章 | 0.09 | 1.47.7 |
| 2 | 2 | 川原 正明 | 0.08 | 1.48.9 |
| 3 | 3 | 太田 和美 | 0.18 | 1.50.5 |
| 4 | 5 | 金田 諭 | 0.25 | 1.51.4 |
| 5 | 4 | 高野 哲史 | 0.17 | . |
| 6 | 6 | 向井田 佑紀 | 0.21 | . |
3連単
1
-
2
-
3
¥550
出走表・全払戻金 →