9/5(Sat)

野中 一平

ノナカ イッペイ
登番 4850 愛知支部 A2 1994年10月17日生
出走回数
150走
1着率
26.7%
40勝
2連率
23.3%
35回
平均ST
0.10

場別成績

競艇場 出走 1着 1着率
常滑 46 11
23.9%
蒲郡 21 6
28.6%
下関 19 6
31.6%
からつ 19 5
26.3%
宮島 11 3
27.3%
大村 9 1
11.1%
住之江 9 0
0.0%
桐生 9 4
44.4%
児島 9 3
33.3%
若松 9 3
33.3%
浜名湖 8 3
37.5%
尼崎 8 1
12.5%
多摩川 8 3
37.5%

月別成績(2026年)

出走 1着 1着率
1月 26 8 30.8%
2月 19 3 15.8%
3月 18 3 16.7%
4月 27 7 25.9%
5月 29 6 20.7%
6月 22 6 27.3%
7月 24 8 33.3%
8月 15 7 46.7%
9月 5 1 20.0%

出走履歴(直近50件)

日付 競艇場 R 着順 ST タイム
9/3 下関 12R 5 6着 0.11 .
9/2 下関 10R 3 2着 0.08 1.51.7
9/2 下関 4R 1 1着 0.09 1.50.2
9/1 下関 12R 6 4着 0.01 1.54.2
9/1 下関 5R 4 2着 0.05 1.51.5
8/31 下関 12R 6 6着 0.09 .
8/31 下関 3R 5 6着 0.08 .
8/30 下関 10R 2 1着 0.07 1.50.0
8/30 下関 6R 3 1着 0.06 1.49.7
8/29 下関 7R 1 1着 0.18 1.50.5
8/15 常滑 12R 2 5着 0.15 .
8/14 常滑 11R 1 1着 0.12 1.50.1
8/14 常滑 7R 6 3着 0.11 1.54.0
8/13 常滑 8R 2 2着 0.20 1.51.6
8/13 常滑 4R 6 3着 0.05 1.53.2
8/12 常滑 12R 5 2着 0.04 1.52.0
8/12 常滑 7R 3 4着 0.06 1.53.3
8/11 常滑 9R 3 1着 0.18 1.51.1
8/10 常滑 10R 1 1着 0.15 1.51.3
8/10 常滑 2R 4 1着 0.11 1.50.4
7/29 若松 10R 3 2着 0.12 1.53.0
7/29 若松 5R 1 1着 0.08 1.52.9
7/28 若松 11R 2 5着 0.07 .
7/28 若松 4R 3 2着 0.08 1.52.8
7/27 若松 11R 4 4着 0.21 1.55.1
7/27 若松 6R 6 4着 0.22 1.56.5
7/26 若松 9R 3 1着 0.22 1.52.1
7/25 若松 11R 1 2着 0.19 1.52.1
7/25 若松 3R 4 1着 0.16 1.51.7
7/16 多摩川 12R 3 2着 0.12 1.51.8
7/15 多摩川 10R 1 1着 0.10 1.49.9
7/15 多摩川 4R 6 5着 0.03 .
7/14 多摩川 9R 2 3着 0.10 1.52.8
7/13 多摩川 12R 3 1着 0.14 1.49.7
7/13 多摩川 5R 6 4着 0.09 1.54.4
7/12 多摩川 8R 1 1着 0.09 1.49.2
7/12 多摩川 4R 5 2着 0.11 1.50.4
7/5 児島 9R 6 6着 0.07 .
7/4 児島 9R 4 2着 0.13 1.51.4
7/4 児島 5R 1 3着 0.08 1.53.5
7/3 児島 12R 2 6着 0.09 .
7/3 児島 3R 5 1着 0.18 1.50.3
7/2 児島 10R 6 6着 0.07 .
7/1 児島 8R 3 1着 0.08 1.50.2
6/30 児島 10R 1 1着 0.15 1.49.6
6/30 児島 2R 4 5着 0.10 .
6/27 からつ 12R 4 5着 0.06 1.55.3
6/26 からつ 10R 4 2着 0.13 1.51.3
6/26 からつ 6R 6 1着 0.08 1.50.1
6/25 からつ 11R 4 4着 0.13 1.53.4

進入コース別成績

コース 出走 1着 1着率 平均ST
1 29 24 82.8% 0.11
2 19 5 26.3% 0.13
3 32 5 15.6% 0.10
4 26 3 11.5% 0.09
5 29 3 10.3% 0.08
6 15 0 0.0% 0.09

モーター別成績

モーターNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.28 31 8 25.8% 0.11
No.46 19 6 31.6% 0.13
No.26 17 6 35.3% 0.11
No.56 12 2 16.7% 0.13
No.16 10 4 40.0% 0.08
No.20 10 3 30.0% 0.10
No.19 10 4 40.0% 0.12
No.50 9 2 22.2% 0.12
No.27 9 1 11.1% 0.08
No.60 9 2 22.2% 0.12
No.12 9 0 0.0% 0.11
No.33 9 4 44.4% 0.13
No.38 9 3 33.3% 0.15
No.48 8 0 0.0% 0.11
No.75 8 3 37.5% 0.10
No.42 6 1 16.7% 0.13

ボート別成績

ボートNo. 出走 1着 1着率 平均ST
No.58 20 7 35.0% 0.13
No.67 12 2 16.7% 0.13
No.76 11 5 45.5% 0.14
No.57 10 4 40.0% 0.08
No.23 10 4 40.0% 0.08
No.14 10 4 40.0% 0.12
No.7 10 3 30.0% 0.10
No.36 10 1 10.0% 0.14
No.80 9 0 0.0% 0.11
No.24 9 2 22.2% 0.12
No.64 9 1 11.1% 0.08
No.17 9 3 33.3% 0.11
No.46 9 3 33.3% 0.15
No.40 9 2 22.2% 0.12
No.47 8 3 37.5% 0.11
No.69 8 1 12.5% 0.12
No.33 8 3 37.5% 0.10
No.20 8 0 0.0% 0.11
No.66 6 1 16.7% 0.13