伊藤 紘章
イトウ ヒロアキ
登番
4626
愛知支部
B1
1986年04月07日生
出走回数
97走
1着率
12.4%
12勝
2連率
15.5%
15回
平均ST
0.20
場別成績
| 競艇場 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 常滑 | 26 | 5 |
19.2%
|
| 多摩川 | 19 | 1 |
5.3%
|
| 浜名湖 | 18 | 3 |
16.7%
|
| 大村 | 17 | 3 |
17.6%
|
| 芦屋 | 8 | 0 |
0.0%
|
| 津 | 8 | 1 |
12.5%
|
| 下関 | 6 | 1 |
16.7%
|
| 住之江 | 6 | 0 |
0.0%
|
| 江戸川 | 5 | 1 |
20.0%
|
| 若松 | 3 | 0 |
0.0%
|
月別成績(2026年)
| 月 | 出走 | 1着 | 1着率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 15 | 2 | 13.3% |
| 2月 | 14 | 3 | 21.4% |
| 3月 | 9 | 2 | 22.2% |
| 4月 | 10 | 0 | 0.0% |
| 5月 | 20 | 2 | 10.0% |
| 6月 | 12 | 1 | 8.3% |
| 7月 | 17 | 3 | 17.6% |
| 8月 | 14 | 1 | 7.1% |
| 9月 | 5 | 1 | 20.0% |
出走履歴(直近50件)
| 日付 | 競艇場 | R | 艇 | 着順 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/3 | 常滑 | 5R | 2 | 4着 | 0.15 | 1.54.4 |
| 9/3 | 常滑 | 1R | 3 | 4着 | 0.16 | 1.55.5 |
| 9/2 | 常滑 | 8R | 6 | 5着 | 0.19 | . |
| 9/1 | 常滑 | 6R | 3 | 5着 | 0.14 | . |
| 9/1 | 常滑 | 1R | 4 | 1着 | 0.18 | 1.50.6 |
| 8/31 | 常滑 | 10R | 2 | 5着 | 0.13 | . |
| 8/30 | 常滑 | 6R | 5 | 6着 | 0.32 | . |
| 8/30 | 常滑 | 2R | 1 | 3着 | 0.22 | 1.54.8 |
| 8/20 | 多摩川 | 9R | 6 | 5着 | 0.27 | . |
| 8/20 | 多摩川 | 2R | 1 | 2着 | 0.09 | 1.50.6 |
| 8/19 | 多摩川 | 9R | 2 | 2着 | 0.22 | 1.51.4 |
| 8/19 | 多摩川 | 1R | 3 | 3着 | 0.16 | 1.52.0 |
| 8/18 | 多摩川 | 7R | 2 | 2着 | 0.07 | 1.50.5 |
| 8/18 | 多摩川 | 3R | 4 | 6着 | 0.33 | . |
| 8/17 | 多摩川 | 4R | 5 | 3着 | 0.22 | 1.52.4 |
| 8/16 | 多摩川 | 10R | 6 | 6着 | 0.23 | . |
| 8/16 | 多摩川 | 3R | 3 | 6着 | 0.22 | . |
| 8/15 | 多摩川 | 6R | 1 | 1着 | 0.05 | 1.50.3 |
| 8/1 | 若松 | 8R | 4 | 6着 | 0.37 | . |
| 7/31 | 若松 | 10R | 2 | 6着 | 0.19 | . |
| 7/31 | 若松 | 6R | 5 | 6着 | 0.25 | . |
| 7/17 | 大村 | 10R | 3 | 1着 | 0.09 | 1.52.1 |
| 7/17 | 大村 | 3R | 4 | 6着 | 0.43 | . |
| 7/16 | 大村 | 11R | 4 | 4着 | 0.24 | 1.55.4 |
| 7/16 | 大村 | 2R | 1 | 3着 | 0.11 | 1.54.1 |
| 7/15 | 大村 | 12R | 3 | 6着 | 0.17 | . |
| 7/15 | 大村 | 4R | 5 | 1着 | 0.18 | 1.52.4 |
| 7/14 | 大村 | 8R | 2 | 2着 | 0.10 | 1.53.0 |
| 7/5 | 浜名湖 | 5R | 2 | 4着 | 0.30 | 1.54.8 |
| 7/5 | 浜名湖 | 1R | 5 | 1着 | 0.21 | 1.50.5 |
| 7/4 | 浜名湖 | 9R | 4 | 2着 | 0.16 | 1.52.4 |
| 7/3 | 浜名湖 | 8R | 1 | 4着 | 0.19 | 1.55.3 |
| 7/3 | 浜名湖 | 4R | 3 | 5着 | 0.15 | . |
| 7/2 | 浜名湖 | 1R | 2 | 6着 | 0.34 | . |
| 7/1 | 浜名湖 | 11R | 6 | 6着 | 0.22 | . |
| 7/1 | 浜名湖 | 2R | 5 | 5着 | 0.27 | . |
| 6/30 | 浜名湖 | 9R | 3 | 4着 | 0.36 | 1.54.8 |
| 6/22 | 多摩川 | 7R | 2 | 5着 | 0.11 | . |
| 6/22 | 多摩川 | 3R | 5 | 2着 | 0.11 | 1.51.5 |
| 6/21 | 多摩川 | 4R | 3 | 6着 | 0.09 | . |
| 6/20 | 多摩川 | 6R | 5 | 5着 | 0.21 | . |
| 6/20 | 多摩川 | 2R | 4 | 2着 | 0.15 | 1.49.7 |
| 6/19 | 多摩川 | 2R | 1 | 5着 | 0.13 | . |
| 6/18 | 多摩川 | 10R | 2 | 3着 | 0.15 | 1.52.0 |
| 6/18 | 多摩川 | 1R | 6 | 6着 | 0.18 | . |
| 6/17 | 多摩川 | 3R | 3 | 5着 | 0.17 | . |
| 6/1 | 常滑 | 8R | 1 | 1着 | 0.08 | 1.50.6 |
| 6/1 | 常滑 | 1R | 2 | 2着 | 0.05 | 1.51.3 |
| 5/31 | 常滑 | 9R | 4 | 3着 | 0.06 | 1.52.8 |
| 5/31 | 常滑 | 3R | 6 | 3着 | 0.21 | 1.53.4 |
進入コース別成績
| コース | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 4 | 30.8% | 0.17 |
| 2 | 19 | 3 | 15.8% | 0.17 |
| 3 | 15 | 3 | 20.0% | 0.17 |
| 4 | 18 | 1 | 5.6% | 0.24 |
| 5 | 16 | 1 | 6.3% | 0.23 |
| 6 | 16 | 0 | 0.0% | 0.23 |
モーター別成績
| モーターNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.12 | 10 | 1 | 10.0% | 0.23 |
| No.60 | 10 | 2 | 20.0% | 0.14 |
| No.49 | 10 | 1 | 10.0% | 0.19 |
| No.44 | 9 | 2 | 22.2% | 0.20 |
| No.37 | 9 | 0 | 0.0% | 0.14 |
| No.8 | 9 | 1 | 11.1% | 0.24 |
| No.19 | 8 | 2 | 25.0% | 0.15 |
| No.40 | 8 | 0 | 0.0% | 0.24 |
| No.38 | 8 | 1 | 12.5% | 0.22 |
| No.11 | 8 | 1 | 12.5% | 0.19 |
| No.45 | 7 | 2 | 28.6% | 0.19 |
| No.73 | 6 | 1 | 16.7% | 0.21 |
| No.66 | 6 | 0 | 0.0% | 0.22 |
| No.68 | 5 | 1 | 20.0% | 0.27 |
| No.56 | 3 | 0 | 0.0% | 0.27 |
ボート別成績
| ボートNo. | 出走 | 1着 | 1着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| No.35 | 19 | 3 | 15.8% | 0.21 |
| No.37 | 14 | 2 | 14.3% | 0.26 |
| No.69 | 10 | 2 | 20.0% | 0.14 |
| No.30 | 10 | 1 | 10.0% | 0.19 |
| No.50 | 9 | 0 | 0.0% | 0.14 |
| No.22 | 8 | 2 | 25.0% | 0.15 |
| No.155 | 8 | 0 | 0.0% | 0.24 |
| No.11 | 8 | 1 | 12.5% | 0.22 |
| No.78 | 8 | 1 | 12.5% | 0.19 |
| No.85 | 7 | 2 | 28.6% | 0.19 |
| No.59 | 6 | 1 | 16.7% | 0.21 |
| No.90 | 6 | 0 | 0.0% | 0.22 |
| No.18 | 3 | 0 | 0.0% | 0.27 |